Минералогический Музей им. А.Е. Ферсмана
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
  • Intro banner1.jpg
  • Intro banner2.jpg
  • Intro banner3.jpg
  • Intro banner1a.jpg
  • Intro banner2a.jpg
  • Intro banner3a.jpg
  • Intro banner4.jpg
  • Intro banner5.jpg
  • Intro banner6.jpg
  • Intro banner2b.jpg
  • Intro banner3b.jpg
  • Intro banner7.jpg
  • Intro banner8.jpg
  • Intro banner9.jpg
  • Intro banner10.jpg
  • Intro banner11.jpg

Аннотированный фотобанк минералов — различия между версиями

Строка 1: Строка 1:
 
<gallery mode="packed" heights="200px" caption="Самородные элементы">
 
<gallery mode="packed" heights="200px" caption="Самородные элементы">
Файл:FMM_1_9426.JPG|link=Collections:FMM_1_9426|Три кристалла-самородка [[золото|золота]], Средний Урал, Россия. Поступил в музей в 1918 году.
+
Файл:FMM_1_9426.JPG|link=FMM_1_9426|Три кристалла-самородка [[золото|золота]], Средний Урал, Россия. Поступил в музей в 1918 году.
Файл:FMM_1_6017_1.JPG|link=Collections:FMM_1_6017|Удлиненный кристалл [[золото|золота]]. Год записи в музей - 1920.
+
Файл:FMM_1_6017_1.JPG|link=FMM_1_6017|Удлиненный кристалл [[золото|золота]]. Год записи в музей - 1920.
Файл:FMM_1_6018.JPG|link=Collections:FMM_1_6018|Удлиненный сросток кристаллов [[золото|золота]]. Год записи в музей - 1920.
+
Файл:FMM_1_6018.JPG|link=FMM_1_6018|Удлиненный сросток кристаллов [[золото|золота]]. Год записи в музей - 1920.
Файл:FMM_1_6589_1.JPG|link=Collections:FMM_1_6589|Кристаллы [[золото|золота]], Нижне-Тагильский округ, Средний Урал, Россия. Год записи в музей - 1920.
+
Файл:FMM_1_6589_1.JPG|link=FMM_1_6589|Кристаллы [[золото|золота]], Нижне-Тагильский округ, Средний Урал, Россия. Год записи в музей - 1920.
Файл:FMM_1_687.JPG|link=Collections:FMM_1_687|Крупный самородок золота, Карелия (Россия). Год записи в музей - 1916.
+
Файл:FMM_1_687.JPG|link=FMM_1_687|Крупный самородок золота, Карелия (Россия). Год записи в музей - 1916.
Файл:FMM_1_5195.JPG|link=Collections:FMM_1_5195|Самородок [[платина|платины]], Колумбия. Год записи в музей - 1919.
+
Файл:FMM_1_5195.JPG|link=FMM_1_5195|Самородок [[платина|платины]], Колумбия. Год записи в музей - 1919.
Файл:FMM_1_602.JPG|link=Collections:FMM_1_602|Друза изогнутых проволоковидных кристаллов [[серебро|серебра]] размером 5х8,5х3,5см. Длина экспоната 8.5 см. Год записи в музей - 1916.
+
Файл:FMM_1_602.JPG|link=FMM_1_602|Друза изогнутых проволоковидных кристаллов [[серебро|серебра]] размером 5х8,5х3,5см. Длина экспоната 8.5 см. Год записи в музей - 1916.
Файл:FMM_1_449.JPG|link=Collections:FMM_1_449|Самородки [[серебро|серебра]], Алтай (Россия). Год записи в музей - 1916.
+
Файл:FMM_1_449.JPG|link=FMM_1_449|Самородки [[серебро|серебра]], Алтай (Россия). Год записи в музей - 1916.
Файл:FMM_1_348.JPG|link=Collections:FMM_1_348|Слегка окатанный уплощенный самородок размером 12х3х8см губчатого строения с включениями зерен кварца. Медвежий остров, Белое море, Россия. Длина экспоната 12.0 см. Год записи в музей - 1927.
+
Файл:FMM_1_348.JPG|link=FMM_1_348|Слегка окатанный уплощенный самородок размером 12х3х8см губчатого строения с включениями зерен кварца. Медвежий остров, Белое море, Россия. Длина экспоната 12.0 см. Год записи в музей - 1927.
Файл:FMM_1_27446.JPG|link=Collections:FMM_1_27446|[[Серебро]] c [[кварц]]ем, Норвегия. Год записи в музей - 1919.
+
Файл:FMM_1_27446.JPG|link=FMM_1_27446|[[Серебро]] c [[кварц]]ем, Норвегия. Год записи в музей - 1919.
Файл:FMM_1_350.JPG|link=Collections:FMM_1_350|Крупный самородок [[серебро|серебра]], Карелия (Россия). Год записи в музей - 1916.
+
Файл:FMM_1_350.JPG|link=FMM_1_350|Крупный самородок [[серебро|серебра]], Карелия (Россия). Год записи в музей - 1916.
Файл:FMM_1_22967.JPG|link=Collections:FMM_1_22967|Кристаллический сросток самородной [[медь|меди]]. Меднорудянский рудник, Нижний Тагил, Средний Урал, Россия. Год записи в музей - 1927.
+
Файл:FMM_1_22967.JPG|link=FMM_1_22967|Кристаллический сросток самородной [[медь|меди]]. Меднорудянский рудник, Нижний Тагил, Средний Урал, Россия. Год записи в музей - 1927.
Файл:FMM_1_93214.JPG|link=Collections:FMM_1_93214|Крупный самородок [[медь|меди]], образовавшийся по [[куприт]]у, Алтай (Россия). Длина экспоната 24.0 см. Год записи в музей - 2010.
+
Файл:FMM_1_93214.JPG|link=FMM_1_93214|Крупный самородок [[медь|меди]], образовавшийся по [[куприт]]у, Алтай (Россия). Длина экспоната 24.0 см. Год записи в музей - 2010.
Файл:FMM_1_85887.JPG|link=Collections:FMM_1_85887|Выделения самородного [[железо|железа]] в диабазе Сибирских траппов (Россия). Полировка. Размер 18х12х2см. Год записи в музей - 1988.
+
Файл:FMM_1_85887.JPG|link=FMM_1_85887|Выделения самородного [[железо|железа]] в диабазе Сибирских траппов (Россия). Полировка. Размер 18х12х2см. Год записи в музей - 1988.
Файл:FMM_1_19683.JPG|link=Collections:FMM_1_19683|[[Графит]], Восточный Саян (Россия). Год записи в музей - 1926.
+
Файл:FMM_1_19683.JPG|link=FMM_1_19683|[[Графит]], Восточный Саян (Россия). Год записи в музей - 1926.
Файл:FMM_1_95601.JPG|link=Collections:FMM_1_95601|Крупные кристаллы серы (22 см), Самарская область (Россия). Год записи в музей - 2016.
+
Файл:FMM_1_95601.JPG|link=FMM_1_95601|Крупные кристаллы серы (22 см), Самарская область (Россия). Год записи в музей - 2016.
Файл:FMM_1_5823.JPG|link=Collections:FMM_1_5823|Самородный [[мышьяк]], Чехия. Год записи в музей - 1919.
+
Файл:FMM_1_5823.JPG|link=FMM_1_5823|Самородный [[мышьяк]], Чехия. Год записи в музей - 1919.
 
</gallery>
 
</gallery>
  
 
<gallery mode="packed" heights="200px" caption="Сульфиды и их аналоги">
 
<gallery mode="packed" heights="200px" caption="Сульфиды и их аналоги">
Файл:FMM_1_86163.JPG|link=Collections:FMM_1_86163|"Сросток" кубических кристаллов [[пирит]]а до 2 см по ребру. Образец является искусной подделкой - склеен из отдельных кристаллов пирита из Испании. Год записи в музей - 1988.
+
Файл:FMM_1_86163.JPG|link=FMM_1_86163|"Сросток" кубических кристаллов [[пирит]]а до 2 см по ребру. Образец является искусной подделкой - склеен из отдельных кристаллов пирита из Испании. Год записи в музей - 1988.
Файл:FMM_1_7081.JPG|link=Collections:FMM_1_7081|Пентагондодекаэдр [[пирит]]а размером 7 см на чешуйчатом агрегате [[гематит]]а, Италия. Год записи в музей - 1988.
+
Файл:FMM_1_7081.JPG|link=FMM_1_7081|Пентагондодекаэдр [[пирит]]а размером 7 см на чешуйчатом агрегате [[гематит]]а, Италия. Год записи в музей - 1988.
Файл:FMM_1_89906.JPG|link=Collections:FMM_1_89906|[[Пирит]] размером 11 см, Перу. Год записи в музей - 2000.
+
Файл:FMM_1_89906.JPG|link=FMM_1_89906|[[Пирит]] размером 11 см, Перу. Год записи в музей - 2000.
Файл:FMM_1_89907.JPG|link=Collections:FMM_1_89907|[[Пирит]] размером 11 см, Перу. Год записи в музей - 2000.
+
Файл:FMM_1_89907.JPG|link=FMM_1_89907|[[Пирит]] размером 11 см, Перу. Год записи в музей - 2000.
Файл:FMM_1_82324.JPG|link=Collections:FMM_1_82324|Радиально-лучистая конкреция [[Пирит]]а, Иллинойс, (США). Год записи в музей - 1983.
+
Файл:FMM_1_82324.JPG|link=FMM_1_82324|Радиально-лучистая конкреция [[Пирит]]а, Иллинойс, (США). Год записи в музей - 1983.
Файл:FMM_1_80517.JPG|link=Collections:FMM_1_80517|Кубический кристалл [[Пирит]]а, с грубой комбинационной штриховкой, Акчатау (Казахстан). Размер образца 10х11х8 см. Год записи в музей - 1980.
+
Файл:FMM_1_80517.JPG|link=FMM_1_80517|Кубический кристалл [[Пирит]]а, с грубой комбинационной штриховкой, Акчатау (Казахстан). Размер образца 10х11х8 см. Год записи в музей - 1980.
Файл:FMM_1_66945.JPG|link=Collections:FMM_1_66945|Сросток кристаллов [[Пирит]]а, Акчатау (Казахстан). Размер образца 10х11х8 см. Год записи в музей - 1964.
+
Файл:FMM_1_66945.JPG|link=FMM_1_66945|Сросток кристаллов [[Пирит]]а, Акчатау (Казахстан). Размер образца 10х11х8 см. Год записи в музей - 1964.
Файл:FMM_1_89036.JPG|link=Collections:FMM_1_89036|[[Пирит]] длиной 8.0 см, Рудный (Казахстан). Год записи в музей - 1998.
+
Файл:FMM_1_89036.JPG|link=FMM_1_89036|[[Пирит]] длиной 8.0 см, Рудный (Казахстан). Год записи в музей - 1998.
Файл:FMM_1_7082.JPG|link=Collections:FMM_1_7082|Пентагондодекаэдр [[пирит]]а, остров Эльба (Италия). Покрыт коркой гидроокислов железа. Год записи в музей - 1920.
+
Файл:FMM_1_7082.JPG|link=FMM_1_7082|Пентагондодекаэдр [[пирит]]а, остров Эльба (Италия). Покрыт коркой гидроокислов железа. Год записи в музей - 1920.
Файл:FMM_1_87161.JPG|link=Collections:FMM_1_87161|Друзовый агрегат частично сдвойникованных по шпинелевому закону черных блестящих 1-5 см кристаллов [[сфалерит]]а в срастании с [[галенит]]ом, [[арсенопирит]]ом, [[халькопирит]]ом, [[пирротин]]ом и [[кварц]]ем. Размер штуфа 32х27х15 см. Дальнегорск (Россия). Год записи в музей - 1991.
+
Файл:FMM_1_87161.JPG|link=FMM_1_87161|Друзовый агрегат частично сдвойникованных по шпинелевому закону черных блестящих 1-5 см кристаллов [[сфалерит]]а в срастании с [[галенит]]ом, [[арсенопирит]]ом, [[халькопирит]]ом, [[пирротин]]ом и [[кварц]]ем. Размер штуфа 32х27х15 см. Дальнегорск (Россия). Год записи в музей - 1991.
Файл:FMM_1_1249.JPG|link=Collections:FMM_1_1249|Кристаллы [[сфалерит]]а с [[кальцит]]ом, Чехия. Год записи в музей - 1916.
+
Файл:FMM_1_1249.JPG|link=FMM_1_1249|Кристаллы [[сфалерит]]а с [[кальцит]]ом, Чехия. Год записи в музей - 1916.
Файл:FMM_1_2037.JPG|link=Collections:FMM_1_2037|Друза кубоктаэдрических кристаллов [[галенит]]а (наиболее крупный 7х4см), присыпанных  агрегатом [[сидерит]]а. Год записи в музей - 1916.
+
Файл:FMM_1_2037.JPG|link=FMM_1_2037|Друза кубоктаэдрических кристаллов [[галенит]]а (наиболее крупный 7х4см), присыпанных  агрегатом [[сидерит]]а. Год записи в музей - 1916.
Файл:FMM_1_2348.JPG|link=Collections:FMM_1_2348|[[Галенит]], Рудный Алтай (Казахстан). Год записи в музей - 1916.
+
Файл:FMM_1_2348.JPG|link=FMM_1_2348|[[Галенит]], Рудный Алтай (Казахстан). Год записи в музей - 1916.
Файл:FMM_1_10759.JPG|link=Collections:FMM_1_10759|Друза кубоктаэдрических кристаллов [[галенит]]а размером до 4 см, Германия. Размер образца 9х8х12 см. Год записи в музей - 1921.
+
Файл:FMM_1_10759.JPG|link=FMM_1_10759|Друза кубоктаэдрических кристаллов [[галенит]]а размером до 4 см, Германия. Размер образца 9х8х12 см. Год записи в музей - 1921.
Файл:FMM_1_86177.JPG|link=Collections:FMM_1_86177|Сростки сдвойникованных кристаллов [[киноварь|киновари]] размером до 5 мм на щетке просвечивающих кристаллов кварца в прожилке в окварцованном песчанике. Размер образца 14х13х4 см.  Год записи в музей - 1988.
+
Файл:FMM_1_86177.JPG|link=FMM_1_86177|Сростки сдвойникованных кристаллов [[киноварь|киновари]] размером до 5 мм на щетке просвечивающих кристаллов кварца в прожилке в окварцованном песчанике. Размер образца 14х13х4 см.  Год записи в музей - 1988.
Файл:FMM_1_66939.JPG|link=Collections:FMM_1_66939|Друза двойников прорастания [[киноварь|киновари]] размером до 3 см на светлой кварцевой щетке на черной породе, Таджикистан. Год записи в музей - 1964.
+
Файл:FMM_1_66939.JPG|link=FMM_1_66939|Друза двойников прорастания [[киноварь|киновари]] размером до 3 см на светлой кварцевой щетке на черной породе, Таджикистан. Год записи в музей - 1964.
Файл:FMM_1_2204.JPG|link=Collections:FMM_1_2204|[[Киноварь]], Германия. Год записи в музей - 1916.
+
Файл:FMM_1_2204.JPG|link=FMM_1_2204|[[Киноварь]], Германия. Год записи в музей - 1916.
Файл:FMM_1_960.JPG|link=Collections:FMM_1_960|[[Антимонит]], Япония. Год записи в музей - 1916.
+
Файл:FMM_1_960.JPG|link=FMM_1_960|[[Антимонит]], Япония. Год записи в музей - 1916.
Файл:FMM_1_82537.JPG|link=Collections:FMM_1_82537|[[Антимонит]] c [[барит]]ом, Киргизия. Год записи в музей - 1983.
+
Файл:FMM_1_82537.JPG|link=FMM_1_82537|[[Антимонит]] c [[барит]]ом, Киргизия. Год записи в музей - 1983.
Файл:FMM_1_81910.JPG|link=Collections:FMM_1_81910|[[Антимонит]] c [[барит]]ом, Киргизия. Год записи в музей - 1982.
+
Файл:FMM_1_81910.JPG|link=FMM_1_81910|[[Антимонит]] c [[барит]]ом, Киргизия. Год записи в музей - 1982.
Файл:FMM_1_32203.JPG|link=Collections:FMM_1_32203|Друза шестоватых кристаллов [[антимонит]]а, Япония, размером до 7х2 см. Размер штуфа 28х14х10 см. Размер минерала 7.00 см. Год записи в музей - 1913.
+
Файл:FMM_1_32203.JPG|link=FMM_1_32203|Друза шестоватых кристаллов [[антимонит]]а, Япония, размером до 7х2 см. Размер штуфа 28х14х10 см. Размер минерала 7.00 см. Год записи в музей - 1913.
Файл:FMM_1_95504.JPG|link=Collections:FMM_1_95504|[[Антимонит]], длиной 4.0 см. Киргизия. Год записи в музей - 1982.
+
Файл:FMM_1_95504.JPG|link=FMM_1_95504|[[Антимонит]], длиной 4.0 см. Киргизия. Год записи в музей - 1982.
Файл:FMM_1_61095.JPG|link=Collections:FMM_1_61095|Эффектный сросток вытянутых призматических кристаллов [[Антимонит]]а до 37 см, Китай. Год записи в музей - 1959.
+
Файл:FMM_1_61095.JPG|link=FMM_1_61095|Эффектный сросток вытянутых призматических кристаллов [[Антимонит]]а до 37 см, Китай. Год записи в музей - 1959.
Файл:FMM_1_2329.JPG|link=Collections:FMM_1_2329|[[Халькопирит]], привезенный В.И.Вернадским и А.Е.Ферсманом с Алтая. Год записи в музей - 1916.
+
Файл:FMM_1_2329.JPG|link=FMM_1_2329|[[Халькопирит]], привезенный В.И.Вернадским и А.Е.Ферсманом с Алтая. Год записи в музей - 1916.
Файл:FMM_1_2318.JPG|link=Collections:FMM_1_2318|[[Халькопирит]], Германия. Год записи в музей - 1916.
+
Файл:FMM_1_2318.JPG|link=FMM_1_2318|[[Халькопирит]], Германия. Год записи в музей - 1916.
Файл:FMM_1_92551.JPG|link=Collections:FMM_1_92551|[[Халькопирит]] c [[кварц]]ем и [[кальцит]]ом, Дашкесан (Азербайджан). Длина экспоната 11.0 см. Размер минерала 2.00 см. Год записи в музей - 2008
+
Файл:FMM_1_92551.JPG|link=FMM_1_92551|[[Халькопирит]] c [[кварц]]ем и [[кальцит]]ом, Дашкесан (Азербайджан). Длина экспоната 11.0 см. Размер минерала 2.00 см. Год записи в музей - 2008
Файл:FMM_1_92561.JPG|link=Collections:FMM_1_92561|[[Халькопирит]] c [[кварц]]ем, Дашкесан (Азербайджан). Длина экспоната 13.0 см. Размер минерала 3.00 см. Год записи в музей - 2008
+
Файл:FMM_1_92561.JPG|link=FMM_1_92561|[[Халькопирит]] c [[кварц]]ем, Дашкесан (Азербайджан). Длина экспоната 13.0 см. Размер минерала 3.00 см. Год записи в музей - 2008
Файл:FMM_1_92550.JPG|link=Collections:FMM_1_92550|[[Халькопирит]] c [[кварц]]ем и [[магнетит]]ом, Дашкесан (Азербайджан). Длина экспоната 6.0 см. Размер минерала 4.00 см. Год записи в музей - 2008
+
Файл:FMM_1_92550.JPG|link=FMM_1_92550|[[Халькопирит]] c [[кварц]]ем и [[магнетит]]ом, Дашкесан (Азербайджан). Длина экспоната 6.0 см. Размер минерала 4.00 см. Год записи в музей - 2008
Файл:FMM_1_92549.JPG|link=Collections:FMM_1_92549|[[Халькопирит]] c [[кварц]]ем из Дашкесана, (Азербайджан). Длина экспоната 4.0 см. Размер минерала 2.00 см. Год записи в музей - 2008
+
Файл:FMM_1_92549.JPG|link=FMM_1_92549|[[Халькопирит]] c [[кварц]]ем из Дашкесана, (Азербайджан). Длина экспоната 4.0 см. Размер минерала 2.00 см. Год записи в музей - 2008
Файл:FMM_1_92548.JPG|link=Collections:FMM_1_92548|[[Халькопирит]] c [[кварц]]ем и [[кальцит]]ом, Дашкесан (Азербайджан). Длина экспоната 4.0 см. Размер минерала 1.00 см. Год записи в музей - 2008
+
Файл:FMM_1_92548.JPG|link=FMM_1_92548|[[Халькопирит]] c [[кварц]]ем и [[кальцит]]ом, Дашкесан (Азербайджан). Длина экспоната 4.0 см. Размер минерала 1.00 см. Год записи в музей - 2008
Файл:FMM_1_85556.JPG|link=Collections:FMM_1_85556|Ромбододекаэдр [[халькопирит]]а со штриховкой в поясе, замещенный с поверхности пленкой [[гётит]]а.  Размером 7.5х6.5х6.5 см. Приполярный Урал (Россия). Год записи в музей - 1988
+
Файл:FMM_1_85556.JPG|link=FMM_1_85556|Ромбододекаэдр [[халькопирит]]а со штриховкой в поясе, замещенный с поверхности пленкой [[гётит]]а.  Размером 7.5х6.5х6.5 см. Приполярный Урал (Россия). Год записи в музей - 1988
Файл:FMM_1_60753.JPG|link=Collections:FMM_1_60753|[[Молибденит]], Болгария. Год записи в музей - 1958.
+
Файл:FMM_1_60753.JPG|link=FMM_1_60753|[[Молибденит]], Болгария. Год записи в музей - 1958.
Файл:FMM_1_93029.JPG|link=Collections:FMM_1_93029|[[Молибденит]], Китай. Год записи в музей - 2010.
+
Файл:FMM_1_93029.JPG|link=FMM_1_93029|[[Молибденит]], Китай. Год записи в музей - 2010.
 
</gallery>
 
</gallery>
  
 
<gallery mode="packed" heights="200px" caption="Хлориды и их аналоги">
 
<gallery mode="packed" heights="200px" caption="Хлориды и их аналоги">
Файл:FMM_1_17599.JPG|link=Collections:FMM_1_17599|[[Галит]] - каменная соль, Артемовский рудник (Донбасс). Год записи в музей - 1926.
+
Файл:FMM_1_17599.JPG|link=FMM_1_17599|[[Галит]] - каменная соль, Артемовский рудник (Донбасс). Год записи в музей - 1926.
Файл:FMM_1_18924.JPG|link=Collections:FMM_1_18914|Голубой [[Галит]] - каменная соль, Саксония (Германия). Год записи в музей - 1921.
+
Файл:FMM_1_18924.JPG|link=FMM_1_18914|Голубой [[Галит]] - каменная соль, Саксония (Германия). Год записи в музей - 1921.
Файл:FMM_1_83423.JPG|link=Collections:FMM_1_83423|[[Флюорит]], Приморье (Россия). Год записи в музей - 1985
+
Файл:FMM_1_83423.JPG|link=FMM_1_83423|[[Флюорит]], Приморье (Россия). Год записи в музей - 1985
Файл:FMM_1_95257.JPG|link=Collections:FMM_1_95257|[[Флюорит]] с [[барит]]ом, Северный Кавказ (Россия). Длина экспоната 19.0 см. Год записи в музей - 2016
+
Файл:FMM_1_95257.JPG|link=FMM_1_95257|[[Флюорит]] с [[барит]]ом, Северный Кавказ (Россия). Длина экспоната 19.0 см. Год записи в музей - 2016
Файл:FMM_1_84316.JPG|link=Collections:FMM_1_84316|[[Флюорит]] с [[кальцит]]ом и [[сфалерит]]ом, Приморье (Россия). Размеры экспоната 18.0х14.0 см. Год записи в музей - 1986
+
Файл:FMM_1_84316.JPG|link=FMM_1_84316|[[Флюорит]] с [[кальцит]]ом и [[сфалерит]]ом, Приморье (Россия). Размеры экспоната 18.0х14.0 см. Год записи в музей - 1986
Файл:FMM_1_82778.JPG|link=Collections:FMM_1_82778|[[Флюорит]], Приморье (Россия). Сросток крупных (20х17см), блочных кубических кристаллов темно-зеленого прозрачного флюорита. Размер образца 35х20х25см. Длина экспоната 35.0 см. Год записи в музей - 1983
+
Файл:FMM_1_82778.JPG|link=FMM_1_82778|[[Флюорит]], Приморье (Россия). Сросток крупных (20х17см), блочных кубических кристаллов темно-зеленого прозрачного флюорита. Размер образца 35х20х25см. Длина экспоната 35.0 см. Год записи в музей - 1983
Файл:FMM_1_73907.JPG|link=Collections:FMM_1_73907|Щетка зональных кристаллов (наиболее крупный 8х6х3.5см) [[флюорит]]а с отдельными пластинчатыми кристаллами [[барит]]а (3х0.7см) и мелкими кристаллами [[пирит]]а (до 0.5см), Германия. Размер образца 30х40х28 см. Размер минерала 8.00 см. Год записи в музей - 1971
+
Файл:FMM_1_73907.JPG|link=FMM_1_73907|Щетка зональных кристаллов (наиболее крупный 8х6х3.5см) [[флюорит]]а с отдельными пластинчатыми кристаллами [[барит]]а (3х0.7см) и мелкими кристаллами [[пирит]]а (до 0.5см), Германия. Размер образца 30х40х28 см. Размер минерала 8.00 см. Год записи в музей - 1971
Файл:FMM_1_55717.JPG|link=Collections:FMM_1_55717|[[Флюорит]], Аурахмат (Казахстан). Сросток зеленых, крупных (до 20х17см) кубических кристаллов со скелетным строением ребер. Размер образца 37х20х12 см. Длина экспоната 37.0 см. Год записи в музей - 1953
+
Файл:FMM_1_55717.JPG|link=FMM_1_55717|[[Флюорит]], Аурахмат (Казахстан). Сросток зеленых, крупных (до 20х17см) кубических кристаллов со скелетным строением ребер. Размер образца 37х20х12 см. Длина экспоната 37.0 см. Год записи в музей - 1953
Файл:FMM_1_53146.JPG|link=Collections:FMM_1_53146|[[Флюорит]] с [[кальцит]]ом, Weardall, Durham (Англия). Щетка светло-сиреневых сдвойникованных по {111} кристаллов размером до 3см. Размер образца 30х23х22 см. Размер минерала 3.00 см. Год записи в музей - 1951
+
Файл:FMM_1_53146.JPG|link=FMM_1_53146|[[Флюорит]] с [[кальцит]]ом, Weardall, Durham (Англия). Щетка светло-сиреневых сдвойникованных по {111} кристаллов размером до 3см. Размер образца 30х23х22 см. Размер минерала 3.00 см. Год записи в музей - 1951
Файл:FMM_1_83419.JPG|link=Collections:FMM_1_83419|[[Флюорит]], Приморье (Россия). Блочный кубический кристалл размером 12х11.5х9см прозрачного, зеленоватого флюорита с несколькими менее крупными кристаллами, приросшими в основании. Длина экспоната 14.0 см. Размер минерала 12.00 см. Год записи в музей - 1985
+
Файл:FMM_1_83419.JPG|link=FMM_1_83419|[[Флюорит]], Приморье (Россия). Блочный кубический кристалл размером 12х11.5х9см прозрачного, зеленоватого флюорита с несколькими менее крупными кристаллами, приросшими в основании. Длина экспоната 14.0 см. Размер минерала 12.00 см. Год записи в музей - 1985
Файл:FMM_1_71685.JPG|link=Collections:FMM_1_71685|[[Флюорит]], Иллинойс (США). Друза блочных кубических кристаллов размером до 5х5 см. Внешние зоны кристаллов темно-фиолетовые почти до черного; внутренние - желтоватые. Размер образца 17х15х10 см. Размер минерала 5.00 см. Год записи в музей - 1968
+
Файл:FMM_1_71685.JPG|link=FMM_1_71685|[[Флюорит]], Иллинойс (США). Друза блочных кубических кристаллов размером до 5х5 см. Внешние зоны кристаллов темно-фиолетовые почти до черного; внутренние - желтоватые. Размер образца 17х15х10 см. Размер минерала 5.00 см. Год записи в музей - 1968
Файл:FMM_1_82779.JPG|link=Collections:FMM_1_82779|[[Флюорит]], Приморье (Россия). Кубический кристалл бесцветного прозрачного флюорита. Размер 16х14х12 см. Длина экспоната 16.0 см. Размер минерала 16.00 см Год записи в музей - 1968
+
Файл:FMM_1_82779.JPG|link=FMM_1_82779|[[Флюорит]], Приморье (Россия). Кубический кристалл бесцветного прозрачного флюорита. Размер 16х14х12 см. Длина экспоната 16.0 см. Размер минерала 16.00 см Год записи в музей - 1968
Файл:FMM_1_86499.JPG|link=Collections:FMM_1_86499|Фрагмент радиально-лучистого, сиреневого сростка копьевидных, расщепленных кристаллов [[кридит]]а, Караганда (Казахстан) размером 6х5х3.5 см. Год записи в музей - 1989
+
Файл:FMM_1_86499.JPG|link=FMM_1_86499|Фрагмент радиально-лучистого, сиреневого сростка копьевидных, расщепленных кристаллов [[кридит]]а, Караганда (Казахстан) размером 6х5х3.5 см. Год записи в музей - 1989
Файл:FMM_1_90217.JPG|link=Collections:FMM_1_90217|[[Виллиомит]] длиной 4.5 см, Коашва, Хибины, (Россия). Год записи в музей - 2001
+
Файл:FMM_1_90217.JPG|link=FMM_1_90217|[[Виллиомит]] длиной 4.5 см, Коашва, Хибины, (Россия). Год записи в музей - 2001
Файл:FMM_1_89839.JPG|link=Collections:FMM_1_89839|[[Виллиомит]] длиной 4.5 см, Коашва, Хибины, (Россия). Год записи в музей - 2000
+
Файл:FMM_1_89839.JPG|link=FMM_1_89839|[[Виллиомит]] длиной 4.5 см, Коашва, Хибины, (Россия). Год записи в музей - 2000
Файл:FMM_1_95458.JPG|link=Collections:FMM_1_95458|[[Виллиомит]] в полевом шпате длиной 19.0 см, размер минерала до 1.0 см, Ловозерский массив, Кольский полуостров, (Россия). Год записи в музей - 2016
+
Файл:FMM_1_95458.JPG|link=FMM_1_95458|[[Виллиомит]] в полевом шпате длиной 19.0 см, размер минерала до 1.0 см, Ловозерский массив, Кольский полуостров, (Россия). Год записи в музей - 2016
 
</gallery>
 
</gallery>
  
 
<gallery mode="packed" heights="200px" caption="Сульфаты">
 
<gallery mode="packed" heights="200px" caption="Сульфаты">
Файл:FMM_1_90795.JPG|link=Collections:FMM_1_90795|[[Гипс]], Крым (Россия). Длина экспоната 10.5 см.Размер минерала 4.50 см. Год записи в музей - 1988
+
Файл:FMM_1_90795.JPG|link=FMM_1_90795|[[Гипс]], Крым (Россия). Длина экспоната 10.5 см.Размер минерала 4.50 см. Год записи в музей - 1988
Файл:FMM_1_87176.JPG|link=Collections:FMM_1_87176|Сросток двух уплощенных пинакоидально-призматических кристаллов [[гипс]]а, Гаурдак (Туркмения). Минерал-спутник [[сера]]. Год записи в музее - 1989
+
Файл:FMM_1_87176.JPG|link=FMM_1_87176|Сросток двух уплощенных пинакоидально-призматических кристаллов [[гипс]]а, Гаурдак (Туркмения). Минерал-спутник [[сера]]. Год записи в музее - 1989
Файл:FMM_1_83318.JPG|link=Collections:FMM_1_83318|[[Гипс]], Алжир. Сросток линзовидных кристаллов размером до 8 см. Размер образца 22х18х14 см. Длина экспоната 22.0 см. Год записи в музее - 1985
+
Файл:FMM_1_83318.JPG|link=FMM_1_83318|[[Гипс]], Алжир. Сросток линзовидных кристаллов размером до 8 см. Размер образца 22х18х14 см. Длина экспоната 22.0 см. Год записи в музее - 1985
Файл:FMM_1_71158.JPG|link=Collections:FMM_1_71158|Сросток светло-коричневых, за счет захваченных при росте частиц песка, пластинчатых кристаллов [[гипс]]а, Алжир, размером до 5 см. Так называемая гипсовая роза или роза пустыни. Длина экспоната 22.0 см. Год записи в музее - 1986
+
Файл:FMM_1_71158.JPG|link=FMM_1_71158|Сросток светло-коричневых, за счет захваченных при росте частиц песка, пластинчатых кристаллов [[гипс]]а, Алжир, размером до 5 см. Так называемая гипсовая роза или роза пустыни. Длина экспоната 22.0 см. Год записи в музее - 1986
Файл:FMM_1_79833.JPG|link=Collections:FMM_1_79833|Изометричный сросток пластинчатых кристаллов [[гипс]]а серого цвета за счет захваченных при росте включений глины. Крым (Россия). Размер сростка около 16 см. Длина экспоната 16.0 см. Год записи в музей - 1979
+
Файл:FMM_1_79833.JPG|link=FMM_1_79833|Изометричный сросток пластинчатых кристаллов [[гипс]]а серого цвета за счет захваченных при росте включений глины. Крым (Россия). Размер сростка около 16 см. Длина экспоната 16.0 см. Год записи в музей - 1979
