Минералогический Музей им. А.Е. Ферсмана
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
  • Intro banner1.jpg
  • Intro banner2.jpg
  • Intro banner3.jpg
  • Intro banner1a.jpg
  • Intro banner2a.jpg
  • Intro banner3a.jpg
  • Intro banner4.jpg
  • Intro banner5.jpg
  • Intro banner6.jpg
  • Intro banner2b.jpg
  • Intro banner3b.jpg
  • Intro banner7.jpg
  • Intro banner8.jpg
  • Intro banner9.jpg
  • Intro banner10.jpg
  • Intro banner11.jpg

Аннотированный фотобанк минералов — различия между версиями

Строка 75: Строка 75:
  
 
<gallery mode="packed" heights="200px" caption="Сульфаты">
 
<gallery mode="packed" heights="200px" caption="Сульфаты">
Файл:FMM_1_90795.JPG|link=Collections:FMM_1_90795|[[Гипс]] из Крыма (Россия). Длина экспоната 10.5 см.Размер минерала 4.50 см. Год записи в музей - 1988
+
Файл:FMM_1_90795.JPG|link=Collections:FMM_1_90795|[[Гипс]], Крым (Россия). Длина экспоната 10.5 см.Размер минерала 4.50 см. Год записи в музей - 1988
Файл:FMM_1_87176.JPG|link=Collections:FMM_1_87176|Сросток двух уплощенных пинакоидально-призматических кристаллов [[гипс]]а из Гаурдака (Туркмения). Минерал-спутник [[сера]]. Год записи в музее - 1989
+
Файл:FMM_1_87176.JPG|link=Collections:FMM_1_87176|Сросток двух уплощенных пинакоидально-призматических кристаллов [[гипс]]а, Гаурдак (Туркмения). Минерал-спутник [[сера]]. Год записи в музее - 1989
Файл:FMM_1_83318.JPG|link=Collections:FMM_1_83318|[[Гипс]] из Алжира. Сросток линзовидных кристаллов размером до 8 см. Размер образца 22х18х14 см. Длина экспоната 22.0 см. Год записи в музее - 1985
+
Файл:FMM_1_83318.JPG|link=Collections:FMM_1_83318|[[Гипс]], Алжир. Сросток линзовидных кристаллов размером до 8 см. Размер образца 22х18х14 см. Длина экспоната 22.0 см. Год записи в музее - 1985
Файл:FMM_1_71158.JPG|link=Collections:FMM_1_71158|Сросток светло-коричневых, за счет захваченных при росте частиц песка, пластинчатых кристаллов [[гипс]]а из Алжира размером до 5 см. Так называемая гипсовая роза или роза пустыни. Длина экспоната 22.0 см. Год записи в музее - 1986
+
Файл:FMM_1_71158.JPG|link=Collections:FMM_1_71158|Сросток светло-коричневых, за счет захваченных при росте частиц песка, пластинчатых кристаллов [[гипс]]а, Алжир, размером до 5 см. Так называемая гипсовая роза или роза пустыни. Длина экспоната 22.0 см. Год записи в музее - 1986
 
Файл:FMM_1_79833.JPG|link=Collections:FMM_1_79833|Изометричный сросток пластинчатых кристаллов [[гипс]]а серого цвета за счет захваченных при росте включений глины. Крым (Россия). Размер сростка около 16 см. Длина экспоната 16.0 см. Год записи в музей - 1979
 
Файл:FMM_1_79833.JPG|link=Collections:FMM_1_79833|Изометричный сросток пластинчатых кристаллов [[гипс]]а серого цвета за счет захваченных при росте включений глины. Крым (Россия). Размер сростка около 16 см. Длина экспоната 16.0 см. Год записи в музей - 1979
Файл:FMM_1_81480.JPG|link=Collections:FMM_1_81480|[[Гипс]] из Гаурдака (Туркмения). Сросток 2 сдвойникованных ("ласточкин хвост") кристаллов, больший из которых длинной 23 см. Длина экспоната 23.0 см. Год записи в музее - 1982
+
Файл:FMM_1_81480.JPG|link=Collections:FMM_1_81480|[[Гипс]], Гаурдак (Туркмения). Сросток 2 сдвойникованных ("ласточкин хвост") кристаллов, больший из которых длинной 23 см. Длина экспоната 23.0 см. Год записи в музее - 1982
Файл:FMM_1_95541.JPG|link=Collections:FMM_1_95541|[[Барит]] из Марокко. Длина экспоната 11.0 см. Размер минерала 5.00 см. Год записи в музее - 2016
+
Файл:FMM_1_95541.JPG|link=Collections:FMM_1_95541|[[Барит]], Марокко. Длина экспоната 11.0 см. Размер минерала 5.00 см. Год записи в музее - 2016
Файл:FMM_1_86095.JPG|link=Collections:FMM_1_86095|[[Барит]] из Cavnic (Румыния). "Кораллит" дендритных расщепленных по {001} белых кристаллов дорастающих голубые пластинчатые кристаллы друзовой корки основания. Сферолиты [[антимонит]]а.  Размеры 10х8х6 см. Год записи в музее - 1988
+
Файл:FMM_1_86095.JPG|link=Collections:FMM_1_86095|[[Барит]], Cavnic (Румыния). "Кораллит" дендритных расщепленных по {001} белых кристаллов дорастающих голубые пластинчатые кристаллы друзовой корки основания. Сферолиты [[антимонит]]а.  Размеры 10х8х6 см. Год записи в музее - 1988
Файл:FMM_1_33859.JPG|link=Collections:FMM_1_33859|[[Барит]] из Baia Sprie, (Румыния). Длина экспоната 16.0 см. Год записи в музее - 1923
+
Файл:FMM_1_33859.JPG|link=Collections:FMM_1_33859|[[Барит]], Baia Sprie, (Румыния). Длина экспоната 16.0 см. Год записи в музее - 1923
Файл:FMM_1_38368.JPG|link=Collections:FMM_1_38368|[[Барит]] из Cumbria, (Англия). Год записи в музее - 1938
+
Файл:FMM_1_38368.JPG|link=Collections:FMM_1_38368|[[Барит]], Cumbria, (Англия). Год записи в музее - 1938
Файл:FMM_1_90794.JPG|link=Collections:FMM_1_90794|[[Барит]] из Керчи, (Россия). Длина экспоната 12.0 см. Размер минерала 7.00 см. Год записи в музее - 2002
+
Файл:FMM_1_90794.JPG|link=Collections:FMM_1_90794|[[Барит]], Керчь, (Россия). Длина экспоната 12.0 см. Размер минерала 7.00 см. Год записи в музее - 2002
Файл:FMM_1_55016.JPG|link=Collections:FMM_1_55016|[[Барит]] с [[кварц]]ем из Германии. Год записи в музее - 1952
+
Файл:FMM_1_55016.JPG|link=Collections:FMM_1_55016|[[Барит]] с [[кварц]]ем, Германия. Год записи в музее - 1952
Файл:FMM_1_31030.JPG|link=Collections:FMM_1_31030|[[Барит]] из Westmorelan, (Англия). Длина экспоната 14.5 см. Год записи в музее - 1913
+
Файл:FMM_1_31030.JPG|link=Collections:FMM_1_31030|[[Барит]], Westmorelan, (Англия). Длина экспоната 14.5 см. Год записи в музее - 1913
Файл:FMM_1_7546.JPG|link=Collections:FMM_1_7546|[[Барит]] из  Pribram, (Чехия). Группа призматических кристаллов. Размер минерала 9.5 см. Год записи в музее - 1920
+
Файл:FMM_1_7546.JPG|link=Collections:FMM_1_7546|[[Барит]], Pribram, (Чехия). Группа призматических кристаллов. Размер минерала 9.5 см. Год записи в музее - 1920
Файл:FMM_1_2805.JPG|link=Collections:FMM_1_2805|[[Барит]] из Cumbria, (Англия). Год записи в музее - 1916
+
Файл:FMM_1_2805.JPG|link=Collections:FMM_1_2805|[[Барит]], Cumbria, (Англия). Год записи в музее - 1916
Файл:FMM_1_88834.JPG|link=Collections:FMM_1_88834|[[Барит]] с [[родохрозит]]ом из Керчи, (Россия). Год записи в музее - 1997
+
Файл:FMM_1_88834.JPG|link=Collections:FMM_1_88834|[[Барит]] с [[родохрозит]]ом, Керчь, (Россия). Год записи в музее - 1997
Файл:FMM_1_85543.JPG|link=Collections:FMM_1_85543|Корка серо-голубых полупрозрачных 1.5-3 см таблитчато-призматических кристаллов [[целестин]]а из Южного Туаркыра (Туркменистан). Длина экспоната 14.0 см. Год записи в музее - 1988
+
Файл:FMM_1_85543.JPG|link=Collections:FMM_1_85543|Корка серо-голубых полупрозрачных 1.5-3 см таблитчато-призматических кристаллов [[целестин]]а, Южный Туаркыр (Туркменистан). Длина экспоната 14.0 см. Год записи в музее - 1988
  
 
</gallery>
 
</gallery>
 
<gallery mode="packed" heights="200px" caption="Карбонаты">
 
<gallery mode="packed" heights="200px" caption="Карбонаты">
 
Файл:FMM_1_8476.JPG|link=Collections:FMM_1_8476|Исландский шпат - [[кальцит]] с хорошо выраженным эффектом двулучепреломления. Год записи в музей - 1921
 
Файл:FMM_1_8476.JPG|link=Collections:FMM_1_8476|Исландский шпат - [[кальцит]] с хорошо выраженным эффектом двулучепреломления. Год записи в музей - 1921
Файл:FMM_1_93950.JPG|link=Collections:FMM_1_93950|[[Родохрозит]] со [[сфалерит]]ом и [[кварц]]ем из Колорадо (США). Длина экспоната 14.0 см. Размер минерала 3.00 см. Год записи в музей - 2013
+
Файл:FMM_1_93950.JPG|link=Collections:FMM_1_93950|[[Родохрозит]] со [[сфалерит]]ом и [[кварц]]ем, Колорадо (США). Длина экспоната 14.0 см. Размер минерала 3.00 см. Год записи в музей - 2013
Файл:FMM_1_83736.JPG|83736link=Collections:FMM_1_83736|[[Родохрозит]] из Керчи (Россия). Год записи в музей - 1986
+
Файл:FMM_1_83736.JPG|83736link=Collections:FMM_1_83736|[[Родохрозит]], Керчь (Россия). Год записи в музей - 1986
Файл:FMM_1_30675.JPG|83736link=Collections:FMM_1_30675|[[Родохрозит]] из Cavnic (Румыния). Год записи в музей - 1913
+
Файл:FMM_1_30675.JPG|83736link=Collections:FMM_1_30675|[[Родохрозит]], Cavnic (Румыния). Год записи в музей - 1913
 
Файл:FMM_1_10505.JPG|link=Collections:FMM_1_10505|Сероватый полупрозрачный кристалл [[кальцит]]а размером 14х11 см со [[сфалерит]]овым агрегатом в основании. Огранен двумя скаленоэдрами. Длина экспоната 14 см. Год записи в музей - 1921
 
Файл:FMM_1_10505.JPG|link=Collections:FMM_1_10505|Сероватый полупрозрачный кристалл [[кальцит]]а размером 14х11 см со [[сфалерит]]овым агрегатом в основании. Огранен двумя скаленоэдрами. Длина экспоната 14 см. Год записи в музей - 1921
Файл:FMM_1_87938_1.JPG|link=Collections:FMM_1_87938|[[Кальцит]] с [[сидерит]]ом из Дальнегорска (Россия). Длина экспоната 21 см. Год записи в музей - 1993
+
Файл:FMM_1_87938_1.JPG|link=Collections:FMM_1_87938|[[Кальцит]] с [[сидерит]]ом, Дальнегорск (Россия). Длина экспоната 21 см. Год записи в музей - 1993
Файл:FMM_1_30646.JPG|link=Collections:FMM_1_30646|[[Кальцит]] из Канзаса (США). Длина экспоната 8.0 см. Год записи в музей - 1913
+
Файл:FMM_1_30646.JPG|link=Collections:FMM_1_30646|[[Кальцит]], Канзас (США). Длина экспоната 8.0 см. Год записи в музей - 1913
Файл:FMM_1_69306.JPG|link=Collections:FMM_1_69306|[[Кальцит]] из Приморья (Россия). Год записи в музей - 1966
+
Файл:FMM_1_69306.JPG|link=Collections:FMM_1_69306|[[Кальцит]], Приморье (Россия). Год записи в музей - 1966
Файл:FMM_1_48851.JPG|link=Collections:FMM_1_48851|[[Кальцит]] из Derbyshire (Англия).  Желтоватый полупрозрачный, ограненный скаленоэдром кристалл размером 9.5х5см. В основании прирастает кристалл меньшего размера. Длина экспоната 9.5 см. Размер минерала 9.0 см. Год записи в музей - 1949
+
Файл:FMM_1_48851.JPG|link=Collections:FMM_1_48851|[[Кальцит]], Derbyshire (Англия).  Желтоватый полупрозрачный, ограненный скаленоэдром кристалл размером 9.5х5см. В основании прирастает кристалл меньшего размера. Длина экспоната 9.5 см. Размер минерала 9.0 см. Год записи в музей - 1949
Файл:FMM_1_83532.JPG|link=Collections:FMM_1_83532|[[Кальцит]] из Приморья (Россия). Сросток белых просвечивающих почти плоских чечевицеобразных кристаллов размером до 7х0.5см, образованных комбинацией "плоских" ромбоэдров. Размер минерала 7.00 см. Год записи в музей - 1985
+
Файл:FMM_1_83532.JPG|link=Collections:FMM_1_83532|[[Кальцит]], Приморье (Россия). Сросток белых просвечивающих почти плоских чечевицеобразных кристаллов размером до 7х0.5см, образованных комбинацией "плоских" ромбоэдров. Размер минерала 7.00 см. Год записи в музей - 1985
Файл:FMM_1_95500.JPG|link=Collections:FMM_1_95500|[[Арагонит]] с Белинского месторождения, (Казахстан). Длина экспоната 15.0 см. Год записи в музей - 2016
+
Файл:FMM_1_95500.JPG|link=Collections:FMM_1_95500|[[Арагонит]], Белинское месторождение, (Казахстан). Длина экспоната 15.0 см. Год записи в музей - 2016
Файл:FMM_1_46672.JPG|link=Collections:FMM_1_46672|[[Арагонит]] из Абаила, (Казахстан). Большой штуф 36х32х22 см (под колпаком). Длина экспоната 36.0 см. Размер минерала 5.00 см. Год записи в музей - 1949
+
Файл:FMM_1_46672.JPG|link=Collections:FMM_1_46672|[[Арагонит]], Абаил, (Казахстан). Большой штуф 36х32х22 см (под колпаком). Длина экспоната 36.0 см. Размер минерала 5.00 см. Год записи в музей - 1949
Файл:FMM_1_83448.JPG|link=Collections:FMM_1_83448|[[Кальцит]] из Приморья (Россия). Год записи в музей - 1985
+
Файл:FMM_1_83448.JPG|link=Collections:FMM_1_83448|[[Кальцит]], Приморье (Россия). Год записи в музей - 1985
Файл:FMM_1_4465.JPG|link=Collections:FMM_1_4465|[[Малахит]] co Среднего Урала (Россия). Год записи в музей - 1918
+
Файл:FMM_1_4465.JPG|link=Collections:FMM_1_4465|[[Малахит]], Средний Урал (Россия). Год записи в музей - 1918
Файл:FMM_1_24582.JPG|link=Collections:FMM_1_24582|[[Малахит]] co Среднего Урала (Россия). Год записи в музей - 1927
+
Файл:FMM_1_24582.JPG|link=Collections:FMM_1_24582|[[Малахит]], Среднего Урал (Россия). Год записи в музей - 1927
Файл:FMM_1_4484.JPG|link=Collections:FMM_1_4484|[[Малахит]] co Среднего Урала (Россия). Год записи в музей - 1918
+
Файл:FMM_1_4484.JPG|link=Collections:FMM_1_4484|[[Малахит]], Средний Урал (Россия). Год записи в музей - 1918
Файл:FMM_1_27616.JPG|link=Collections:FMM_1_27616|[[Малахит]] co Среднего Урала (Россия). Псевдоморфозы по [[атакамит]]у.Год записи в музей - 1927
+
Файл:FMM_1_27616.JPG|link=Collections:FMM_1_27616|[[Малахит]], Средний Урал (Россия). Псевдоморфозы по [[атакамит]]у. Год записи в музей - 1927
Файл:FMM_1_24587.JPG|link=Collections:FMM_1_24587|[[Малахит]] co Среднего Урала (Россия). Год записи в музей - 1927
+
Файл:FMM_1_24587.JPG|link=Collections:FMM_1_24587|[[Малахит]], Средний Урал (Россия). Год записи в музей - 1927
Файл:FMM_1_24588.JPG|link=Collections:FMM_1_24588|[[Малахит]] co Среднего Урала (Россия). Год записи в музей - 1927
+
Файл:FMM_1_24588.JPG|link=Collections:FMM_1_24588|[[Малахит]], Средний Урал (Россия). Год записи в музей - 1927
Файл:FMM_1_94488.JPG|link=Collections:FMM_1_94488|[[Малахит]] из Кемеровской области (Россия). Год записи в музей - 2014
+
Файл:FMM_1_94488.JPG|link=Collections:FMM_1_94488|[[Малахит]], Кемеровская область (Россия). Год записи в музей - 2014
Файл:FMM_1_24580.JPG|link=Collections:FMM_1_24580|[[Малахит]] co Среднего Урала (Россия). Год записи в музей - 1927
+
Файл:FMM_1_24580.JPG|link=Collections:FMM_1_24580|[[Малахит]], Средний Урал (Россия). Год записи в музей - 1927
Файл:FMM_1_17896.JPG|link=Collections:FMM_1_17896|[[Азурит]] из Алтая (Россия). Год записи в музей - 1926
+
Файл:FMM_1_17896.JPG|link=Collections:FMM_1_17896|[[Азурит]], Алтай (Россия). Год записи в музей - 1926
Файл:FMM_1_30720.JPG|link=Collections:FMM_1_30720|[[Азурит]] из Алтая (Россия).  Год записи в музей - 1913
+
Файл:FMM_1_30720.JPG|link=Collections:FMM_1_30720|[[Азурит]], Алтай (Россия).  Год записи в музей - 1913
Файл:FMM_1_95528.JPG|link=Collections:FMM_1_95528|[[Азурит]] с [[гиббсит]]ом из Кемеровской области, (Россия). Длина экспоната 5.0 см. Год записи в музей - 2016
+
Файл:FMM_1_95528.JPG|link=Collections:FMM_1_95528|[[Азурит]] с [[гиббсит]]ом, Кемеровская область, (Россия). Длина экспоната 5.0 см. Год записи в музей - 2016
Файл:FMM_1_53141.JPG|link=Collections:FMM_1_53141|[[Азурит]] из Аризоны, (США).  Год записи в музей - 1951
+
Файл:FMM_1_53141.JPG|link=Collections:FMM_1_53141|[[Азурит]], Аризона, (США).  Год записи в музей - 1951
 
Файл:FMM_1_94427.JPG|link=Collections:FMM_1_94427|[[Азурит]] с [[малахит]]ом, [[церуссит]]ом, [[майерсит]]ом. Алтай (Россия). Длина экспоната 16.0 см. Год записи в музей - 2014
 
Файл:FMM_1_94427.JPG|link=Collections:FMM_1_94427|[[Азурит]] с [[малахит]]ом, [[церуссит]]ом, [[майерсит]]ом. Алтай (Россия). Длина экспоната 16.0 см. Год записи в музей - 2014
Файл:FMM_1_93817.JPG|link=Collections:FMM_1_93817|[[Азурит]] с Алтая, (Россия).  Год записи в музей - 2012
+
Файл:FMM_1_93817.JPG|link=Collections:FMM_1_93817|[[Азурит]], Алтай, (Россия).  Год записи в музей - 2012
Файл:FMM_1_94415.JPG|link=Collections:FMM_1_94415|[[Азурит]] с [[малахит]]ом, [[церуссит]]ом с Алтая, (Россия). Длина экспоната 8.0 см. Год записи в музей - 2014
+
Файл:FMM_1_94415.JPG|link=Collections:FMM_1_94415|[[Азурит]] с [[малахит]]ом, [[церуссит]]ом, Алтай, (Россия). Длина экспоната 8.0 см. Год записи в музей - 2014
Файл:FMM_1_95532.JPG|link=Collections:FMM_1_95532|[[Азурит]] с Урала, (Россия). Длина экспоната 5.0 см. Год записи в музей - 2016
+
Файл:FMM_1_95532.JPG|link=Collections:FMM_1_95532|[[Азурит]], Урал, (Россия). Длина экспоната 5.0 см. Год записи в музей - 2016
Файл:FMM_1_30726.JPG|link=Collections:FMM_1_30726|[[Азурит]] с Алтая, (Россия). Длина экспоната 11.5 см. Год записи в музей - 1913
+
Файл:FMM_1_30726.JPG|link=Collections:FMM_1_30726|[[Азурит]], Алтай, (Россия). Длина экспоната 11.5 см. Год записи в музей - 1913
 
</gallery>
 
</gallery>
 
<gallery mode="packed" heights="200px" caption="Фосфаты">
 
<gallery mode="packed" heights="200px" caption="Фосфаты">
Файл:FMM_1_32864.JPG|link=Collections:FMM_1_32864|[[Апатит]] c Южного Урала (Россия).  Год записи в музей - 1928
+
Файл:FMM_1_32864.JPG|link=Collections:FMM_1_32864|[[Апатит]], Южный Урал (Россия).  Год записи в музей - 1928
Файл:FMM_1_93061.JPG|link=Collections:FMM_1_93061|[[Фторапатит]] c Governador Valadares (Бразилия). Длина экспоната 11.0 см. Размер минерала 11.00 см. Год записи в музей - 2010
+
Файл:FMM_1_93061.JPG|link=Collections:FMM_1_93061|[[Фторапатит]], Governador Valadares (Бразилия). Длина экспоната 11.0 см. Размер минерала 11.00 см. Год записи в музей - 2010
Файл:FMM_1_30798.JPG|link=Collections:FMM_1_30798|[[Апатит]] c Урала (Россия). Длина экспоната 11.0 см. Год записи в музей - 1913
+
Файл:FMM_1_30798.JPG|link=Collections:FMM_1_30798|[[Апатит]], Урал (Россия). Длина экспоната 11.0 см. Год записи в музей - 1913
Файл:FMM_1_92555.JPG|link=Collections:FMM_1_92555|[[Апатит]] с [[магнетит]]ом и [[лимонит]]ом из Дашкесана (Азербайджан). Длина экспоната 12.0 см. Размер минерала 3.00 см. Год записи в музей - 2008
+
Файл:FMM_1_92555.JPG|link=Collections:FMM_1_92555|[[Апатит]] с [[магнетит]]ом и [[лимонит]]ом, Дашкесан (Азербайджан). Длина экспоната 12.0 см. Размер минерала 3.00 см. Год записи в музей - 2008
Файл:FMM_1_30767.JPG|link=Collections:FMM_1_30767|[[Апатит]] из Прибайкалья (Россия). Длина экспоната 9.0 см. Год записи в музей - 1913
+
Файл:FMM_1_30767.JPG|link=Collections:FMM_1_30767|[[Апатит]], Прибайкалье (Россия). Длина экспоната 9.0 см. Год записи в музей - 1913
Файл:FMM_1_90800.JPG|link=Collections:FMM_1_90800|[[Вивианит]] из Керчи (Россия). Длина экспоната 7.0 см. Размер минерала 2.50 см. Год записи в музей - 1988
+
Файл:FMM_1_90800.JPG|link=Collections:FMM_1_90800|[[Вивианит]], Керчь (Россия). Длина экспоната 7.0 см. Размер минерала 2.50 см. Год записи в музей - 1988
Файл:FMM_1_90796.JPG|link=Collections:FMM_1_90796|[[Вивианит]] из Керчи (Россия). Длина экспоната 17.0 см. Год записи в музей - 1988
+
Файл:FMM_1_90796.JPG|link=Collections:FMM_1_90796|[[Вивианит]], Керчь (Россия). Длина экспоната 17.0 см. Год записи в музей - 1988
Файл:FMM_1_94327.JPG|link=Collections:FMM_1_94327|[[Вивианит]] с [[сидерит]]ом и [[кварц]]ем c Южного Урала (Россия). Длина экспоната 12.0 см. Размер минерала 7.00 см. Год записи в музей - 1988
+
Файл:FMM_1_94327.JPG|link=Collections:FMM_1_94327|[[Вивианит]] с [[сидерит]]ом и [[кварц]]ем, Южный Урал (Россия). Длина экспоната 12.0 см. Размер минерала 7.00 см. Год записи в музей - 1988
Файл:FMM_1_86258.JPG|link=Collections:FMM_1_86258|[[Вивианит]] из Керчи (Россия). Группа ядросферолитов диаметром 1-4.5 см со [[сферолит]]овой корочкой [[сидерит]]а на штуфе сидеритизированной руды (лежачий бок полости). Размеры 21х13х6 см. Год записи в музей - 1988
+
Файл:FMM_1_86258.JPG|link=Collections:FMM_1_86258|[[Вивианит]], Керчь (Россия). Группа ядросферолитов диаметром 1-4.5 см со [[сферолит]]овой корочкой [[сидерит]]а на штуфе сидеритизированной руды (лежачий бок полости). Размеры 21х13х6 см. Год записи в музей - 1988
Файл:FMM_1_86227.JPG|link=Collections:FMM_1_86227|[[Вивианит]] из Керчи (Россия). Псевдосталагмит обросший коркой разноразмерных укрупняющихся к низу с сердцевиной, состоящей из землистого вивианита. Размеры 10х8х7.5 см. Год записи в музей - 1988
+
Файл:FMM_1_86227.JPG|link=Collections:FMM_1_86227|[[Вивианит]], Керчь (Россия). Псевдосталагмит обросший коркой разноразмерных укрупняющихся к низу с сердцевиной, состоящей из землистого вивианита. Размеры 10х8х7.5 см. Год записи в музей - 1988
Файл:FMM_1_86256.JPG|link=Collections:FMM_1_86256|[[Вивианит]] из Керчи (Россия). Псевдоморфоза крупнокристаллического агрегата на приоткрытой раковине моллюска. Размеры 6х4.5х3 см. Год записи в музей - 1988
+
Файл:FMM_1_86256.JPG|link=Collections:FMM_1_86256|[[Вивианит]], Керчь (Россия). Псевдоморфоза крупнокристаллического агрегата на приоткрытой раковине моллюска. Размеры 6х4.5х3 см. Год записи в музей - 1988
Файл:FMM_1_86221.JPG|link=Collections:FMM_1_86221|[[Вивианит]] из Керчи (Россия). Сросток двух сферолитов (2 и 3 см) и пучка расщепленных (3 см) со [[сферолит]]овой корочкой [[сидерит]]а на штуфе оолитовой руды. Размеры 8х4.5х3.5 см. Год записи в музей - 1988
+
Файл:FMM_1_86221.JPG|link=Collections:FMM_1_86221|[[Вивианит]], Керчь (Россия). Сросток двух сферолитов (2 и 3 см) и пучка расщепленных (3 см) со [[сферолит]]овой корочкой [[сидерит]]а на штуфе оолитовой руды. Размеры 8х4.5х3.5 см. Год записи в музей - 1988
Файл:FMM_1_75333.JPG|link=Collections:FMM_1_75333|[[Вивианит]] из Керчи (Россия). Плоские радиальные пучки в тонком прожилке в "табачной" руде. Длина экспоната 14.0 см. Год записи в музей - 1973
+
Файл:FMM_1_75333.JPG|link=Collections:FMM_1_75333|[[Вивианит]], Керчь (Россия). Плоские радиальные пучки в тонком прожилке в "табачной" руде. Длина экспоната 14.0 см. Год записи в музей - 1973
Файл:FMM_1_90498.JPG|link=Collections:FMM_1_90498|[[Торбернит]] из Jachymov (Чехия). Длина экспоната 15.0 см. Размер минерала 0.50 см. Год записи в музей - 2001
+
Файл:FMM_1_90498.JPG|link=Collections:FMM_1_90498|[[Торбернит]], Jachymov (Чехия). Длина экспоната 15.0 см. Размер минерала 0.50 см. Год записи в музей - 2001
Файл:FMM_1_90310.JPG|link=Collections:FMM_1_90310|[[Пироморфит]] из Яншо (Китай). Длина экспоната 7.0 см. Размер минерала 1.00 см. Год записи в музей - 2001
+
Файл:FMM_1_90310.JPG|link=Collections:FMM_1_90310|[[Пироморфит]], Яншо (Китай). Длина экспоната 7.0 см. Размер минерала 1.00 см. Год записи в музей - 2001
Файл:FMM_1_24969.JPG|link=Collections:FMM_1_24969|[[Пироморфит]] со Среднего Урала (Россия). Развивается по трещинам спайности в галените. Длина экспоната 9.0 см. Год записи в музей - 1927
+
Файл:FMM_1_24969.JPG|link=Collections:FMM_1_24969|[[Пироморфит]], Средний Урал (Россия). Развивается по трещинам спайности в галените. Длина экспоната 9.0 см. Год записи в музей - 1927
Файл:FMM_1_90799.JPG|link=Collections:FMM_1_90799|[[Анапаит]] с Таманского полуострова (Россия). Длина экспоната 13.0 см. Год записи в музей - 1988
+
Файл:FMM_1_90799.JPG|link=Collections:FMM_1_90799|[[Анапаит]], Таманский полуостров (Россия). Длина экспоната 13.0 см. Год записи в музей - 1988
Файл:FMM_1_79862.JPG|link=Collections:FMM_1_79862|[[Анапаит]] из Керчи (Россия). Год записи в музей - 1980
+
Файл:FMM_1_79862.JPG|link=Collections:FMM_1_79862|[[Анапаит]], Керчь (Россия). Год записи в музей - 1980
Файл:FMM_1_52459.JPG|link=Collections:FMM_1_79862|[[Элит]] ([[псевдомалахит]]) со Среднего Урала (Россия). Год записи в музей - 1951
+
Файл:FMM_1_52459.JPG|link=Collections:FMM_1_79862|[[Элит]] ([[псевдомалахит]]), Средний Урал (Россия). Год записи в музей - 1951
Файл:FMM_1_38404.JPG|link=Collections:FMM_1_38404|[[Элит]] ([[псевдомалахит]]) с Урала (Россия). Год записи в музей - 1938
+
Файл:FMM_1_38404.JPG|link=Collections:FMM_1_38404|[[Элит]] ([[псевдомалахит]]), Урал (Россия). Год записи в музей - 1938
Файл:FMM_1_67185.JPG|link=Collections:FMM_1_67185|[[Псевдомалахит]] со Среднего Урала (Россия). Темно-зеленые сферолиты размером до 1 см с [[хризоколла|хризоколлой]] и [[малахит]]ом в трещине в песчанике. Длина экспоната 18.0 см. Размер минерала 1.00 см. Год записи в музей - 1965
+
Файл:FMM_1_67185.JPG|link=Collections:FMM_1_67185|[[Псевдомалахит]], Средний Урал (Россия). Темно-зеленые сферолиты размером до 1 см с [[хризоколла|хризоколлой]] и [[малахит]]ом в трещине в песчанике. Длина экспоната 18.0 см. Размер минерала 1.00 см. Год записи в музей - 1965
Файл:FMM_1_92806.JPG|link=Collections:FMM_1_92806|[[Фосфофиллит]] с Potosi (Боливия). Длина экспоната 2.4 см. Год записи в музей - 2009
+
Файл:FMM_1_92806.JPG|link=Collections:FMM_1_92806|[[Фосфофиллит]], Potosi (Боливия). Длина экспоната 2.4 см. Год записи в музей - 2009
 
</gallery>
 
</gallery>
 
<gallery mode="packed" heights="200px" caption="Хризоколла и ее разновидности">
 
<gallery mode="packed" heights="200px" caption="Хризоколла и ее разновидности">

Версия 07:38, 18 января 2019