Категория:Группа ильменита — различия между версиями
Kondra s (обсуждение | вклад) (Новая страница: «В группу ильменита входят тригональные оксиды с общей формулой '''A<sup>2+</sup>B<sup>4+</sup>O<sub>3</sub>'…») |
Kondra s (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
* [https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Ilmenite+group www.mineralienatlas.de] | * [https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Ilmenite+group www.mineralienatlas.de] | ||
==Список литературы== | ==Список литературы== | ||
| − | * Putintseva, E. V., & Spiridonov, E. M. (2018). [[ | + | * Putintseva, E. V., & Spiridonov, E. M. (2018). [[Media:Putintseva2018.pdf|Ilmenite group minerals in the Russia’s oldest diamondiferous kimberlites of Kimozero, Karelia]] // Geology of Ore Deposits, 60(7), 625–635. |
[[Категория:Минералы]] | [[Категория:Минералы]] | ||
[[Категория:Оксиды]] | [[Категория:Оксиды]] | ||
Версия 16:50, 21 июня 2024
В группу ильменита входят тригональные оксиды с общей формулой A2+B4+O3, где
- A = Mg, Fe, Zn, Mn;
- B = Ti, Si.
Ссылки
Список литературы
- Putintseva, E. V., & Spiridonov, E. M. (2018). Ilmenite group minerals in the Russia’s oldest diamondiferous kimberlites of Kimozero, Karelia // Geology of Ore Deposits, 60(7), 625–635.















