Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Категория:Надгруппа анкилита — различия между версиями
Kondra s (обсуждение | вклад) (Новая страница: «В надгруппу анкилита входят редкоземельные карбонаты ромбической (в единичных случаях…») |
Kondra s (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | В надгруппу анкилита входят редкоземельные карбонаты ромбической (в единичных случаях моноклинной) сингонии, имеющие общую формулу '''(M<sup>3+</sup><sub>x</sub>M<sup>2+</sup><sub>2-x</sub>)(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>[(OH)<sub>x</sub>·(2-x)H<sub>2</sub>O]''', (1 ≤ x ≤ 2, Z = 2), где M = La<sup>3+</sup>, Ce<sup>3+</sup>, Nd<sup>3+</sup>, Ca<sup>2+</sup>, Sr<sup>2+</sup>, Pb<sup>2+</sup>. | + | В надгруппу анкилита входят редкоземельные карбонаты ромбической (в единичных случаях моноклинной) сингонии, имеющие общую формулу '''(M<sup>3+</sup><sub>x</sub>M<sup>2+</sup><sub>2-x</sub>)(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>[(OH)<sub>x</sub>·(2-x)H<sub>2</sub>O]''', (1 ≤ x ≤ 2, Z = 2), где M = La<sup>3+</sup>, Ce<sup>3+</sup>, Nd<sup>3+</sup>, Ca<sup>2+</sup>, Sr<sup>2+</sup>, Pb<sup>2+</sup>. Название надгруппы происходит от греческого слова αγκυλός (ankylos), означающего «изогнутый», что отражает ксеноморфную морфологию её членов. |
+ | |||
+ | Надгруппу анкилита можно разделить на две группы, которые определяются различными пропорциями катиона М, а также (OH)-групп и/или молекул воды: | ||
+ | * группу анкилита, где 1 ≤ x ≤ 1,5; | ||
+ | * группу козоита, где 1,5 < x ≤ 2. | ||
+ | ==Кристаллическая структура== | ||
+ | Члены группы анкилита имеют кристаллическую структуру с видоопределяющими трёхвалентными и двухвалентными катионами М (М = La<sup>3+</sup>, Ce<sup>3+</sup>, Nd<sup>3+</sup>, Ca<sup>2+</sup>, Sr<sup>2+</sup>, Pb<sup>2+</sup>), которые заполняют десятивершинный многогранник, образованный атомами кислорода, в трёх независимых позициях O. В вершинах треугольников (CO<sub>3</sub>)<sup>2-</sup> две позиции заселены атомами кислорода, а третья статистически заполнена (OH)-группами и молекулами воды. Эти треугольники соединяют координационные полиэдры МО<sub>10</sub> в цепочки, вытянутые вдоль оси c. | ||
+ | [[Файл:Кристаллическая структура минералов надгруппы анкилита.jpg|мини|Кристаллическая структура минералов надгруппы анкилита]] | ||
+ | |||
+ | ==Генезис минералов== | ||
+ | Минералы надгруппы анкилита обычно встречаются в щелочных породах как поздние акцессории, в некоторых типах карбонатитов могут отмечаться в породообразующих количествах. Анкилиты являются важными концентраторами лёгких редкоземельных элементов и стронция. | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
* [https://www.mindat.org/min-471015.html www.mindat.org] | * [https://www.mindat.org/min-471015.html www.mindat.org] | ||
* [https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Ancylite+supergroup www.mineralienatlas.de] | * [https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Ancylite+supergroup www.mineralienatlas.de] | ||
==Список литературы== | ==Список литературы== | ||
+ | * Волошин А.В. (2000). [[Media:Волошин2000.pdf|Опыт систематики карбонатов Y и REE]] // Вестник МГУ, том 3, №2, стр. 245-252. | ||
* Tahara, T., Nakai, I., Miyawaki, R., Matsubara, S. (2007) [[Media:Tahara2007.pdf|Crystal chemistry of RE(CO<sub>3</sub>)OH]] // Zeitschrift für Kristallographie - Crystalline Materials, 222 (7) 326-334. | * Tahara, T., Nakai, I., Miyawaki, R., Matsubara, S. (2007) [[Media:Tahara2007.pdf|Crystal chemistry of RE(CO<sub>3</sub>)OH]] // Zeitschrift für Kristallographie - Crystalline Materials, 222 (7) 326-334. | ||
* Wang Y., Nestola F., Hou Z., Miyawaki R., Pekov I. V., Gu X., Dong G., Qu K. (2024) [[Media:Wang2024.pdf|Nomenclature of the ancylite supergroup]] // Mineralogical Magazine. Published online 2024: 1-15. | * Wang Y., Nestola F., Hou Z., Miyawaki R., Pekov I. V., Gu X., Dong G., Qu K. (2024) [[Media:Wang2024.pdf|Nomenclature of the ancylite supergroup]] // Mineralogical Magazine. Published online 2024: 1-15. | ||
[[Категория:Минералы]] | [[Категория:Минералы]] | ||
[[Категория:Карбонаты]] | [[Категория:Карбонаты]] |
Текущая версия на 09:43, 29 мая 2024
В надгруппу анкилита входят редкоземельные карбонаты ромбической (в единичных случаях моноклинной) сингонии, имеющие общую формулу (M3+xM2+2-x)(CO3)2[(OH)x·(2-x)H2O], (1 ≤ x ≤ 2, Z = 2), где M = La3+, Ce3+, Nd3+, Ca2+, Sr2+, Pb2+. Название надгруппы происходит от греческого слова αγκυλός (ankylos), означающего «изогнутый», что отражает ксеноморфную морфологию её членов.
Надгруппу анкилита можно разделить на две группы, которые определяются различными пропорциями катиона М, а также (OH)-групп и/или молекул воды:
- группу анкилита, где 1 ≤ x ≤ 1,5;
- группу козоита, где 1,5 < x ≤ 2.
Кристаллическая структура
Члены группы анкилита имеют кристаллическую структуру с видоопределяющими трёхвалентными и двухвалентными катионами М (М = La3+, Ce3+, Nd3+, Ca2+, Sr2+, Pb2+), которые заполняют десятивершинный многогранник, образованный атомами кислорода, в трёх независимых позициях O. В вершинах треугольников (CO3)2- две позиции заселены атомами кислорода, а третья статистически заполнена (OH)-группами и молекулами воды. Эти треугольники соединяют координационные полиэдры МО10 в цепочки, вытянутые вдоль оси c.
Генезис минералов
Минералы надгруппы анкилита обычно встречаются в щелочных породах как поздние акцессории, в некоторых типах карбонатитов могут отмечаться в породообразующих количествах. Анкилиты являются важными концентраторами лёгких редкоземельных элементов и стронция.
Ссылки
Список литературы
- Волошин А.В. (2000). Опыт систематики карбонатов Y и REE // Вестник МГУ, том 3, №2, стр. 245-252.
- Tahara, T., Nakai, I., Miyawaki, R., Matsubara, S. (2007) Crystal chemistry of RE(CO3)OH // Zeitschrift für Kristallographie - Crystalline Materials, 222 (7) 326-334.
- Wang Y., Nestola F., Hou Z., Miyawaki R., Pekov I. V., Gu X., Dong G., Qu K. (2024) Nomenclature of the ancylite supergroup // Mineralogical Magazine. Published online 2024: 1-15.
Подкатегории
В этой категории отображается 2 подкатегории из имеющихся 2.