Минералогический Музей им. А.Е. Ферсмана
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Шахдараит-(Y)
Версия от 03:32, 14 марта 2022; Pavel (обсуждение | вклад)
Шахдараит-(Y) | |
Название минерала (англ.) | Shakhdaraite-(Y) |
---|---|
Происхождение названия | по долине реки Шахдара, радом с которой этот минерал был впервые описан |
Год открытия | 2020 |
Первоначальное местонахождение | пегматит Лесхозовский, правый борт реки Шахдара, юго-западный Памир, Таджикистан |
Статус IMA | Действителен, IMA2020-024 |
КЛАССИФИКАЦИЯ | |
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
Цвет минерала | от темно-коричневого до черного |
Цвет черты | коричневая |
Блеск | стеклянный, полуметаллический |
Расчетная плотность | 5.602 |
Твердость по шкале Мооса | 5 |
Прочность минерала | хрупкий |
Излом минерала | раковистый |
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
Цвет в отраженном свете | светло-серый |
Внутренние рефлексы | коричневые |
Двуотражение | 470nm R1=14.6% R2= 13.9% |
КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
Точечная группа | 2/m |
Пространственная группа | P2/c |
Сингония | Моноклинная |
Параметры ячейки | a = 9.930(2) Å, b = 5.662(1) Å, c = 5.211(1) Å β = 92.38(3)° |
Отношение | a:b:c = 1.754 : 1 : 0.92 |
Объем элементарной ячейки, Å3 | 292.73 |
Кроме образцов, представленных на витринах, в Музее есть образцы в следующих коллекциях:
В Систематической коллекции - 1
В Систематической коллекции - 1