Шахдараит-(Y)
Версия от 03:17, 14 марта 2022; Pavel (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Карточка минерала |Название минерала=Шахдараит-(Y) |Название минерала (англ.)=Shakhdaraite-(Y) |П…»)
| Шахдараит-(Y) | |
| Название минерала (англ.) | Shakhdaraite-(Y) |
|---|---|
| Происхождение названия | в честь минералога и геохимика Степана Тиграновича Бадалова (29.08.1919, Туркменистан – 17.07.2014, Узбекистан), сотрудника Института геологии и геофизики им. Х. М. Абдуллаева Академии наук Республики Узбекистан, почётного члена Российского Минералогического Общества. |
| Год открытия | 2016 |
| Первоначальное местонахождение | Фумарола Арсенатная, 2-й шлаковый конус северного прорыва Большого трещинного Толбачинского извержения, Толбачинский дол, Камчатка, Россия |
| Статус IMA | Действителен, IMA2016–053 |
| КЛАССИФИКАЦИЯ | |
| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| Цвет минерала | зелёный, серый, жёлтый, бесцветный |
| Цвет черты | белый до бледно-жёлтого или бледно-зелёного |
| Прозрачность | прозрачный |
| Блеск | стеклянный |
| Расчетная плотность | 4.016 |
| Твердость по шкале Мооса | 3.5 |
| Прочность минерала | хрупкий |
| Спайность | отсутствует |
| Излом минерала | неровный |
| ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| Осность и оптический знак | двухосный отрицательный |
| Показатель преломления | nα = 1.753, nβ = 1.757, nγ = 1.758 |
| Двулучепреломление | 0.005 |
| Оптический рельеф | высокий |
| Угол 2V | измеренный - 50°, расчётный - 53° |
| КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| Точечная группа | 2/m |
| Пространственная группа | C2/c |
| Сингония | Моноклинная |
| Параметры ячейки | a = 11.9034(3) Å, b = 12.7832(2) Å, c = 6.6634(2) Å β = 112.523(3)° |
| Отношение | a:b:c = 0.931 : 1 : 0.521 |
| Число формульных единиц (Z) | 4 |
| Объем элементарной ячейки, Å3 | 936.59 |
Кроме образцов, представленных на витринах, в Музее есть образцы в следующих коллекциях:
В Систематической коллекции - 1
В Систематической коллекции - 1















