Литохлебит
Версия от 10:56, 18 июня 2020; Gekman (обсуждение | вклад)
| Литохлебит | |
| Типичные примеси | Cu, Cd |
|---|---|
| Молекулярный вес | 1896.06 |
| Происхождение названия | Назван в честь Иржи Литохлеба (1948-20014), бывшего руководителя отдела минералогии и петрографии, директора музея естественной истории национального музея в Праге, Чешская республика. |
| Год открытия | 2009 |
| Первоначальное местонахождение | Zálesí (Zalesie), Javorník, Jeseník District, Olomouc Region, Czech Republic |
| Статус IMA | утверждён |
| КЛАССИФИКАЦИЯ | |
| Dana-8 | 3.7.21.2 |
| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| Цвет минерала | тёмно-серый до чёрного |
| Цвет черты | тёмно-серый |
| Прозрачность | непрозрачный |
| Блеск | металлический |
| Расчетная плотность | 7.90 |
| Твердость по шкале Мооса | 3 |
| Микротвердость | VHN10=230 kg/mm2 - Vickers |
| Прочность минерала | хрупкий |
| Спайность | не выражена |
| Излом минерала | неровный |
| ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| Цвет в отраженном свете | белый |
| Плеохроизм | выраженный |
| КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| Точечная группа | 2/m - Prismatic |
| Пространственная группа | P21/m |
| Сингония | моноклинная |
| Параметры ячейки | a = 13.182(2) Å, b = 4.140(8) Å, c = 15.299(2) Å β = 109.11(1)° |
| Отношение | a:b:c = 3.184 : 1 : 3.695 |
- Литохлебит (англ. Litochlebite) -
Литохлебит (англ. Litochlebite) - редкий минерал, сложный селенид серебра свинца и висмута.
Свойства
Формы нахождения
Происхождение и месторождения
Содержание
[Показать/убрать]Перевод на другие языки
Ссылки
Список литературы
- Sejkora, J., Makovicky, E., Topa, D., Putz, H., Zagler, G., Plášil, J. (2011). Litochlebite, Ag2PbBi4Se8, a new selenide mineral species from Zálesí, Czech Republic: description and crystal structure. The Canadian Mineralogist, 49(2), 639-650.
Образцы на витринах музея















