Плечовит — различия между версиями
Pavel (обсуждение | вклад) |
Pavel (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Карточка минерала | {{Карточка минерала | ||
| − | |Название минерала= | + | |Название минерала=Плечовит |
| − | |Название минерала (англ.)= | + | |Название минерала (англ.)=PLECHOVITE |
| − | |Формула= | + | |Формула=Ca_{2}[K(H_{2}O)]KBe_{3}Si_{12}O_{30} |
| − | |Типичные примеси= | + | |Типичные примеси= |
| − | |Молекулярный вес= | + | |Молекулярный вес= |
| − | |Происхождение названия=Назван | + | |Происхождение названия=Назван в честь Павла Юрьевича Плечова, российского минералога, внесшего значительный вклад в изучение цеолитов и каркасных силикатов |
| − | |Год открытия= | + | |Год открытия=2025 |
| − | |Статус IMA=действителен, | + | |Статус IMA=действителен, утверждён (IMA 2025-045a) |
| − | |Strunz-8= | + | |Strunz-8= |
| − | |Dana-8= | + | |Dana-8= |
| − | |Heys CIM Ref= | + | |Heys CIM Ref= |
| − | |Измеренная плотность= | + | |Измеренная плотность= |
| − | |Средняя измеренная плотность= | + | |Средняя измеренная плотность= |
| − | |Твердость по шкале Мооса= | + | |Твердость по шкале Мооса= |
| − | |Средняя твердость по Моосу= | + | |Средняя твердость по Моосу= |
| − | |Радиоактивность= | + | |Радиоактивность= |
| − | |Оптический тип= | + | |Оптический тип= |
| − | |Показатель преломления= | + | |Показатель преломления= |
| − | |Средний показатель преломления= | + | |Средний показатель преломления= |
| − | |Двулучепреломление= | + | |Двулучепреломление= |
| − | |Оптический рельеф= | + | |Оптический рельеф= |
|Сингония=Гексагональная | |Сингония=Гексагональная | ||
| − | |Параметры ячейки=a = 10. | + | |Параметры ячейки=a = 10.4014(2) Å, c = 13.6982(3) Å |
| − | |Отношение=a:c = | + | |Отношение=a:c = 1 : 1.317 |
| − | |Элементарная ячейка= | + | |Элементарная ячейка= |
| − | |Объем ЭЯ расчетный= | + | |Объем ЭЯ расчетный= |
| − | |Параметр ячейки a=10. | + | |Параметр ячейки a=10.4014 |
| − | |Параметр ячейки c=13. | + | |Параметр ячейки c=13.6982 |
| + | |Пространственная группа=P6/mmc | ||
| + | |Символ=Plc | ||
| + | |Типичная ассоциация= | ||
| + | |Местонахождение типа=карьер близ Йордува-Слёнского, массив Гоголув-Йордув, Нижняя Силезия, Польша | ||
| + | |Хранение типа=Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана РАН, Москва, рег. № 6274/1 | ||
}} | }} | ||
'''Плечовит''' {{англ|Plechovite}} — Ca<sub>2</sub>[K(H<sub>2</sub>O)]KBe<sub>3</sub>Si<sub>12</sub>O<sub>30</sub> | '''Плечовит''' {{англ|Plechovite}} — Ca<sub>2</sub>[K(H<sub>2</sub>O)]KBe<sub>3</sub>Si<sub>12</sub>O<sub>30</sub> | ||
Версия 13:44, 4 мая 2026
| Плечовит | |
| Название минерала (англ.) | PLECHOVITE |
|---|---|
| Формула | |
| Происхождение названия | Назван в честь Павла Юрьевича Плечова, российского минералога, внесшего значительный вклад в изучение цеолитов и каркасных силикатов |
| Год открытия | 2025 |
| Статус IMA | действителен, утверждён (IMA 2025-045a) |
| КЛАССИФИКАЦИЯ | |
| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| Пространственная группа | P6/mmc |
| Сингония | Гексагональная |
| Параметры ячейки | a = 10.4014(2) Å, c = 13.6982(3) Å |
| Отношение | a:c = 1 : 1.317 |
Плечовит (англ. Plechovite) — Ca2[K(H2O)]KBe3Si12O30 Плечовит - редкий минерал из супергруппы миларита, утвержденный IMA в 2026 году. Назван
Ссылки
- Plechovite на Mindat.org
- RRUFF Project (данные будут добавлены после публикации)
Литература
Pieczka, A., Gołębiowska, B., Stachowicz, M., Kotowski, J., Nejbert, K., Hawthorne, F. C. (2026). Plechovite, IMA 2025-045. CNMNC Newsletter 90. European Journal of Mineralogy, 38. https://doi.org/10.5194/ejm-38-231-2026















