Плечовит — различия между версиями
Pavel (обсуждение | вклад) (Новая страница: « ==== Ссылки ==== [https://www.mindat.org/min-499620.html Plechovite на Mindat.org] [https://rruff.info/ RRUFF Project] (данные будут доба…») |
Pavel (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | {{Карточка минерала | ||
| + | |Название минерала=Миларит | ||
| + | |Название минерала (англ.)=MILARITE | ||
| + | |Формула=KCa_{2}(Be_{2}AlSi_{12}O_{30})*xH_{2}O | ||
| + | |Типичные примеси=Na | ||
| + | |Молекулярный вес=1980.55 | ||
| + | |Происхождение названия=Назван Кенготтом (Kenngott) в 1870 году по назв. долины Милар (Milar) в Швейцарии, где, как ошибочно предполагалось, миларит был впервые найден. | ||
| + | |Год открытия=1870 | ||
| + | |Статус IMA=действителен, описан впервые до 1959 (до IMA) | ||
| + | |Strunz-8=8/E.22-20 | ||
| + | |Dana-8=63.2.1a.12 | ||
| + | |Heys CIM Ref=16.6.5 | ||
| + | |Измеренная плотность=2.52 | ||
| + | |Средняя измеренная плотность=2.520 | ||
| + | |Твердость по шкале Мооса=6 | ||
| + | |Средняя твердость по Моосу=6 | ||
| + | |Радиоактивность=56.71 | ||
| + | |Оптический тип=одноосный (-) | ||
| + | |Показатель преломления=nω = 1.532 - 1.551 nε = 1.529 - 1.548 | ||
| + | |Средний показатель преломления=1.540 | ||
| + | |Двулучепреломление=0.003 | ||
| + | |Оптический рельеф=низкий | ||
| + | |Сингония=Гексагональная | ||
| + | |Параметры ячейки=a = 10.42Å, c = 13.8Å | ||
| + | |Отношение=a:c = 1 : 1.324 | ||
| + | |Элементарная ячейка=1297.61 | ||
| + | |Объем ЭЯ расчетный=1 | ||
| + | |Параметр ячейки a=10.42 | ||
| + | |Параметр ячейки c=13.8 | ||
| + | }} | ||
| + | '''Плечовит''' {{англ|Plechovite}} — Ca<sub>2</sub>[K(H<sub>2</sub>O)]KBe<sub>3</sub>Si<sub>12</sub>O<sub>30</sub> | ||
| + | Плечовит - редкий минерал из супергруппы миларита, утвержденный IMA в 2026 году. Назван | ||
| + | |||
==== Ссылки ==== | ==== Ссылки ==== | ||
| − | [https://www.mindat.org/min-499620.html Plechovite на Mindat.org] | + | * [https://www.mindat.org/min-499620.html Plechovite на Mindat.org] |
| − | [https://rruff.info/ RRUFF Project] (данные будут добавлены после публикации) | + | * [https://rruff.info/ RRUFF Project] (данные будут добавлены после публикации) |
==== Литература ==== | ==== Литература ==== | ||
Pieczka, A., Gołębiowska, B., Stachowicz, M., Kotowski, J., Nejbert, K., Hawthorne, F. C. (2026). Plechovite, IMA 2025-045. ''CNMNC Newsletter 90''. ''European Journal of Mineralogy'', 38. https://doi.org/10.5194/ejm-38-231-2026 | Pieczka, A., Gołębiowska, B., Stachowicz, M., Kotowski, J., Nejbert, K., Hawthorne, F. C. (2026). Plechovite, IMA 2025-045. ''CNMNC Newsletter 90''. ''European Journal of Mineralogy'', 38. https://doi.org/10.5194/ejm-38-231-2026 | ||
Версия 13:42, 4 мая 2026
| Миларит | |
| Название минерала (англ.) | MILARITE |
|---|---|
| Формула | |
| Типичные примеси | Na |
| Молекулярный вес | 1980.55 |
| Происхождение названия | Назван Кенготтом (Kenngott) в 1870 году по назв. долины Милар (Milar) в Швейцарии, где, как ошибочно предполагалось, миларит был впервые найден. |
| Год открытия | 1870 |
| Статус IMA | действителен, описан впервые до 1959 (до IMA) |
| КЛАССИФИКАЦИЯ | |
| Strunz-8 | 8/E.22-20 |
| Dana-8 | 63.2.1a.12 |
| Heys CIM Ref | 16.6.5 |
| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| Измеренная плотность | 2.52 |
| Твердость по шкале Мооса | 6 |
| ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| Осность и оптический знак | одноосный (-) |
| Показатель преломления | nω = 1.532 - 1.551 nε = 1.529 - 1.548 |
| Двулучепреломление | 0.003 |
| Оптический рельеф | низкий |
| КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| Сингония | Гексагональная |
| Параметры ячейки | a = 10.42Å, c = 13.8Å |
| Отношение | a:c = 1 : 1.324 |
| Объем элементарной ячейки, Å3 | 1297.61 (расчетный) |
Плечовит (англ. Plechovite) — Ca2[K(H2O)]KBe3Si12O30 Плечовит - редкий минерал из супергруппы миларита, утвержденный IMA в 2026 году. Назван
Ссылки
- Plechovite на Mindat.org
- RRUFF Project (данные будут добавлены после публикации)
Литература
Pieczka, A., Gołębiowska, B., Stachowicz, M., Kotowski, J., Nejbert, K., Hawthorne, F. C. (2026). Plechovite, IMA 2025-045. CNMNC Newsletter 90. European Journal of Mineralogy, 38. https://doi.org/10.5194/ejm-38-231-2026















