FmmNif:FN1343 — различия между версиями
A Karpov (обсуждение | вклад) |
|||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
|Порядковый номер НИФ=1424 | |Порядковый номер НИФ=1424 | ||
|Номер в НИФ=FN1343 | |Номер в НИФ=FN1343 | ||
| − | |Номер в коллекции Музея= | + | |Номер в коллекции Музея= |
|Номер в шлифотеке Музея=2091, 2092 | |Номер в шлифотеке Музея=2091, 2092 | ||
|Авторы образца=А.А. Разумовский | |Авторы образца=А.А. Разумовский | ||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
|Привязка образца=Saguia el Hamra, Western Sahara | |Привязка образца=Saguia el Hamra, Western Sahara | ||
|Координаты находки=26.014°N, 11.020°W | |Координаты находки=26.014°N, 11.020°W | ||
| − | |Описание образца=Пластина шерготитта Amgala 001 | + | |Описание образца=Пластина шерготитта Amgala 001. Образец записан в ОФ FMM_10_273 |
|Количество=Одна пластинка и шлифы | |Количество=Одна пластинка и шлифы | ||
|Исследующий=Плечов П.Ю. | |Исследующий=Плечов П.Ю. | ||















