FmmNif:FN1318 — различия между версиями
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{ | + | {{Образец НИФ |
| + | |Порядковый номер НИФ=1399 | ||
|Номер в НИФ=FN1318 | |Номер в НИФ=FN1318 | ||
| + | |Номер в шлифотеке Музея=2012 | ||
| + | |Тип препарата=п/п шлиф, рег. масса метеорита | ||
|Авторы образца=Агаханов А.А. | |Авторы образца=Агаханов А.А. | ||
|Авторский номер=MA062 | |Авторский номер=MA062 | ||
| Строка 6: | Строка 9: | ||
|Привязка образца=пустыня Атакама, Чили | |Привязка образца=пустыня Атакама, Чили | ||
|Координаты находки=22°24.829' S 68°38.982' W | |Координаты находки=22°24.829' S 68°38.982' W | ||
| − | |Описание образца= | + | |Описание образца=Фрагменты метеорита на регистрацию и п/п шлиф |
| + | |Количество=Три фрагмента общим весом 30.6 грамм | ||
| + | |Исследующий=Коновалова К.А. | ||
| + | |Ответственное лицо в Музее=Коновалова К.А. | ||
| + | |Место хранения=НИФ, шкаф, ; п/п шлиф в шлифотеке | ||
| + | |Где находится=Рег.масса у Коноваловой К.А. | ||
|Количество образца=1 п/п шлиф | |Количество образца=1 п/п шлиф | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||















