Категория:Группа валентаита — различия между версиями
Kondra s (обсуждение | вклад) (→Список литературы) |
Kondra s (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | В группу валентаита входят ромбические фосфаты и арсенаты с общей формулой '''[(A1<sub>y</sub>,A1'<sub>1-y</sub>,A2, ◻)(H<sub>2</sub>O)<sub>n</sub>][B<sub>x</sub>(As<sub>2</sub>)<sub>2-x</sub>(As<sub>3</sub>)M1(M2)<sub>2</sub>(TO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>(O,OH)<sub>7</sub>]'''. | ||
| + | |||
| + | В зависимости от катиона в позиции T группа валентаита подразделяется на две подгруппы: | ||
| + | * подгруппу валентаита (T = P<sup>5+</sup>); | ||
| + | * подгруппу халилсарпита (T = As<sup>5+</sup>). | ||
| + | ==Кристаллическая структура== | ||
| + | Структура минералов группы валентаита базируется на основе гетерополиэдрических слоев вида [M1(M2)<sub>2</sub>(TO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>(O,OH)<sub>6</sub>]. | ||
| + | [[Файл:Кристаллическая структура минералов группы валентаита.jpg|мини|Кристаллическая структура минералов группы валентаита]] | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
* [https://www.mindat.org/min-54371.html www.mindat.org] | * [https://www.mindat.org/min-54371.html www.mindat.org] | ||
Текущая версия на 14:26, 30 мая 2024
В группу валентаита входят ромбические фосфаты и арсенаты с общей формулой [(A1y,A1'1-y,A2, ◻)(H2O)n][Bx(As2)2-x(As3)M1(M2)2(TO4)2(O,OH)7].
В зависимости от катиона в позиции T группа валентаита подразделяется на две подгруппы:
- подгруппу валентаита (T = P5+);
- подгруппу халилсарпита (T = As5+).
Кристаллическая структура
Структура минералов группы валентаита базируется на основе гетерополиэдрических слоев вида [M1(M2)2(TO4)2(O,OH)6].
Ссылки
Список литературы
- Grey, I. E., Hochleitner, R., Rewitzer, C., Riboldi-Tunnicliffe, A., Kampf, A. R., MacRae, C. M., Mumme, W. G., Kaliwoda, M., Friis, H., & Martin, C. U. (2020) The walentaite group and the description of a new member, alcantarillaite, from the Alcantarilla mine, Belalcázar, Córdoba, Andalusia, Spain // Mineralogical Magazine 84:412-419.
Подкатегории
В этой категории отображается 2 подкатегории из имеющихся 2.
















