Дробекит — различия между версиями
Pavel (обсуждение | вклад) |
Irina (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
|Название минерала=Дробекит | |Название минерала=Дробекит | ||
|Название минерала (англ.)=DROBECITE | |Название минерала (англ.)=DROBECITE | ||
| + | |Формула=CdSO_{4} * 4H_{2}O | ||
| + | |Происхождение названия=Назван в честь коллекционера минералов Эриха Дробека. | ||
| + | |Год открытия=2002 | ||
| + | |Статус IMA=Утвержден | ||
| + | |Цвет минерала=От бесцветного до светло-голубого | ||
| + | |Прозрачность=Прозрачный | ||
| + | |Блеск=Стеклянный | ||
| + | |Оптический тип=Одноосный, отрицательный | ||
| + | |Показатель преломления=nα = 1.430, nβ = 1.454, nγ = 1.470 | ||
| + | |Двулучепреломление=0.040 | ||
| + | |Оптический рельеф=Средний | ||
| + | |Угол 2V=77° | ||
| + | |Пространственная группа=P21/m | ||
| + | |Сингония=Моноклинная | ||
| + | |Параметры ячейки=a = 6.5859 Å, b = 14.329 Å, c = 8.5712 Å | ||
| + | |Параметр a=6.5859 Å | ||
| + | |Параметр b=14.329 Å | ||
| + | |Параметр c=8.5712 Å | ||
| + | |Отношение=a:b:c = 0.46 : 1 : 0.598 | ||
| + | |Элементарная ячейка=808.58 ų | ||
}} | }} | ||
| − | |||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
* [http://www.mindat.org/min-26376.html www.mindat.org] | * [http://www.mindat.org/min-26376.html www.mindat.org] | ||
Версия 16:22, 21 февраля 2024
| Дробекит | |
| Название минерала (англ.) | DROBECITE |
|---|---|
| Формула | |
| Происхождение названия | Назван в честь коллекционера минералов Эриха Дробека. |
| Год открытия | 2002 |
| Статус IMA | Утвержден |
| КЛАССИФИКАЦИЯ | |
| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| Цвет минерала | От бесцветного до светло-голубого |
| Прозрачность | Прозрачный |
| Блеск | Стеклянный |
| ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| Осность и оптический знак | Одноосный, отрицательный |
| Показатель преломления | nα = 1.430, nβ = 1.454, nγ = 1.470 |
| Двулучепреломление | 0.040 |
| Оптический рельеф | Средний |
| Угол 2V | 77° |
| КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| Пространственная группа | P21/m |
| Сингония | Моноклинная |
| Параметры ячейки | a = 6.5859 Å, b = 14.329 Å, c = 8.5712 Å |
| Отношение | a:b:c = 0.46 : 1 : 0.598 |
| Объем элементарной ячейки, Å3 | «Å³» не может быть присвоен заявленному типу число со значением 808.58. 808.58 ų |















