Минералогический Музей им. А.Е. Ферсмана
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Категория:Подгруппа перовскита — различия между версиями
Kondra s (обсуждение | вклад) (Новая страница: «В подгруппу перовскита входят кубические и псевдокубические оксиды с общей формулой A…») |
Kondra s (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Подгруппа [[перовскит]]а относится к стехиометрическим [[перовскит]]ам. | Подгруппа [[перовскит]]а относится к стехиометрическим [[перовскит]]ам. | ||
+ | ==Ссылки== | ||
+ | * [https://www.mindat.org/min-50237.html www.mindat.org] | ||
+ | ==Список литературы== | ||
+ | * Mitchell, R., Welch, M.D., Chakhmouradian, A.R. (2017): [[Media:Mitchell2017.pdf|Nomenclature of the perovskite supergroup: A hierarchical system of classification based on crystal structure and composition]] // Mineralogical Magazine, 81, 411-461. | ||
[[Категория:Минералы]] | [[Категория:Минералы]] | ||
[[Категория:Оксиды]] | [[Категория:Оксиды]] | ||
[[Категория:Группа_стехиометрических_перовскитов]] | [[Категория:Группа_стехиометрических_перовскитов]] |
Версия 13:48, 16 сентября 2023
В подгруппу перовскита входят кубические и псевдокубические оксиды с общей формулой ABO3, где
- A= Ca, Na, K, Sr, Ba, REE, Pb;
- B = Ti, Nb, Sn, Zr.
Подгруппа перовскита относится к стехиометрическим перовскитам.
Ссылки
Список литературы
- Mitchell, R., Welch, M.D., Chakhmouradian, A.R. (2017): Nomenclature of the perovskite supergroup: A hierarchical system of classification based on crystal structure and composition // Mineralogical Magazine, 81, 411-461.
Подкатегории
В этой категории отображается 2 подкатегории из имеющихся 2.
Страницы в категории «Подгруппа перовскита»
Показано 11 страниц из 11, находящихся в данной категории.