Минералогический Музей им. А.Е. Ферсмана
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Категория:Группа беловита — различия между версиями
Kondra s (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Ссылки== * [https://www.mindat.org/min-42671.html www.mindat.org] ==Список литературы== * Pasero M., Kampf A.R., Ferraris C., Pekov, I.V.,…») |
Kondra s (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | В группу беловита, относящуюся к надгруппе апатита, включают тригональные и гексагональные фосфаты с общей формулой '''M1<sub>2</sub>M2<sub>3</sub>(TO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>X''', где | ||
+ | * M = Ca, Sr, Na, Ce, La, Y; | ||
+ | * T = P<sup>5+</sup>; | ||
+ | * X = F<sup>-</sup>, (OH)<sup>-</sup>, Cl<sup>-</sup>. | ||
+ | |||
+ | В группу беловита входят минералы, в которых позиция М1 разделена на позиции М1 и М1', содержащие различные преобладающие катионы. | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
* [https://www.mindat.org/min-42671.html www.mindat.org] | * [https://www.mindat.org/min-42671.html www.mindat.org] |
Текущая версия на 13:26, 15 сентября 2023
В группу беловита, относящуюся к надгруппе апатита, включают тригональные и гексагональные фосфаты с общей формулой M12M23(TO4)3X, где
- M = Ca, Sr, Na, Ce, La, Y;
- T = P5+;
- X = F-, (OH)-, Cl-.
В группу беловита входят минералы, в которых позиция М1 разделена на позиции М1 и М1', содержащие различные преобладающие катионы.
Ссылки
Список литературы
- Pasero M., Kampf A.R., Ferraris C., Pekov, I.V., Rakovan, J., White, T.J. (2010). Nomenclature of the apatite supergroup minerals // European Journal of Mineralogy, V. 22., P. 163–179.
Страницы в категории «Группа беловита»
Показано 6 страниц из 6, находящихся в данной категории.