Минералогический Музей им. А.Е. Ферсмана
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Категория:Группа артурита — различия между версиями
Kondra s (обсуждение | вклад) (Новая страница: «В группу артурита входят моноклинные арсенаты и фосфаты, имеющие общую формулу M<sup>2+</su…») |
Kondra s (обсуждение | вклад) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
* [https://www.mindat.org/min-29272.html www.mindat.org] | * [https://www.mindat.org/min-29272.html www.mindat.org] | ||
+ | ==Список литературы== | ||
+ | * Palmer, S. J., & Frost, R. L. (2011). [[Media:Palmer2011.pdf|The structure of the mineral arthurite (AsO<sub>4</sub>,PO<sub>4</sub>,SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>(O,OH)<sub>2</sub>·4H<sub>2</sub>O – A Raman spectroscopic study]] // Journal of Molecular Structure, 994(1-3), 283–288. | ||
[[Категория:Минералы]] | [[Категория:Минералы]] | ||
[[Категория:Фосфаты]] | [[Категория:Фосфаты]] | ||
[[Категория:Арсенаты]] | [[Категория:Арсенаты]] |
Версия 20:10, 28 августа 2023
В группу артурита входят моноклинные арсенаты и фосфаты, имеющие общую формулу M2+M3+2(TO4)2(OH)2*4H2O, где
- M2+ = Cu, Fe, Co, Zn.
- M3+ = Fe, Al
- T = P, As.
Ссылки
Список литературы
- Palmer, S. J., & Frost, R. L. (2011). The structure of the mineral arthurite (AsO4,PO4,SO4)2(O,OH)2·4H2O – A Raman spectroscopic study // Journal of Molecular Structure, 994(1-3), 283–288.
Страницы в категории «Группа артурита»
Показано 7 страниц из 7, находящихся в данной категории.