Категория:Группа титанита — различия между версиями
Pavel (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:Островные силикаты») |
Kondra s (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[ | + | Минералы группы [[титанит]]а имеют общую формулу AX(SiO<sub>4</sub>)O, где A = Ca, Na, Y; X = Sn, Ti, V, Al, Ta, Nb. Большинство минералов имеет моноклинную сингонию, и лишь один член группы, [[жабинскиит]], кристаллизуется в триклинной сингонии. |
| + | |||
| + | ==Ссылки== | ||
| + | * [https://www.mindat.org/min-39493.html www.mindat.org] | ||
| + | * [http://geo.web.ru/~ujin/books/Betehtin_2008.pdf] см. стр. 528. | ||
| + | |||
| + | [[Категория:Минералы]] | ||
| + | [[Категория:Силикаты]] | ||
| + | [[Категория:Островные силикаты]] | ||
Версия 20:35, 21 августа 2023
Минералы группы титанита имеют общую формулу AX(SiO4)O, где A = Ca, Na, Y; X = Sn, Ti, V, Al, Ta, Nb. Большинство минералов имеет моноклинную сингонию, и лишь один член группы, жабинскиит, кристаллизуется в триклинной сингонии.
Ссылки
- www.mindat.org
- [1] см. стр. 528.
Страницы в категории «Группа титанита»
Показано 5 страниц из 5, находящихся в данной категории.















