Минералогический Музей им. А.Е. Ферсмана
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Категория:Группа халькопирита — различия между версиями
Gekman (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Группа халькопирита объединяет тетрагональные сульфиды и селениды с общей формулой ADX<su…») |
Kondra s (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Группа | + | Группа [[халькопирит]]а объединяет в себе тетрагональные сульфиды и селениды с общей формулой ADX<sub>2</sub>, где X - это S и Se. А и D - это Cu, Fe, Sn, Ag, Ni, Ga, In. Минералы имеют структурный тип [[сфалерит]]а. |
+ | |||
+ | Все минералы группы [[халькопирит]]а оптически сходны между собой. Для надёжной диагностики минеральных видов необходимо использовать методы рентгеноструктурного и электронно-зондового микроанализа. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Кристаллическая структура минералов группы халькопирита.jpg|мини|Кристаллическая структура минералов группы халькопирита (Бетехтин, 1981)]] |
Версия 19:36, 21 августа 2023
Группа халькопирита объединяет в себе тетрагональные сульфиды и селениды с общей формулой ADX2, где X - это S и Se. А и D - это Cu, Fe, Sn, Ag, Ni, Ga, In. Минералы имеют структурный тип сфалерита.
Все минералы группы халькопирита оптически сходны между собой. Для надёжной диагностики минеральных видов необходимо использовать методы рентгеноструктурного и электронно-зондового микроанализа.
Страницы в категории «Группа халькопирита»
Показано 7 страниц из 7, находящихся в данной категории.