Минералогический Музей им. А.Е. Ферсмана
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Категория:Группа астрофиллита — различия между версиями
Kondra s (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Ссылки== * [https://www.mindat.org/min-46962.html www.mindat.org] ==Список литературы== * Piilonen, P. C., Lalonde, A. E., McDonald, A.…») |
Kondra s (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | Минералы группы астрофиллита имеют общую формулу A2BC7D2T8O26(OH)4X0–1, where A = K, Rb, Cs, H3O+, H2O, Na ; [10]B = Na or Ca; [6]C = Mn, Fe2+, Fe3+, | ||
+ | Na, Mg, or Zn; D = Ti, Nb, Zr; T = Si, Al, X = F, OH, O, | ||
+ | |||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
* [https://www.mindat.org/min-46962.html www.mindat.org] | * [https://www.mindat.org/min-46962.html www.mindat.org] | ||
==Список литературы== | ==Список литературы== | ||
* Piilonen, P. C., Lalonde, A. E., McDonald, A. M., Gault, R. A., & Larsen, A. O. (2003). [[Media:Piilonen2003.pdf|Insights into astrophyllite-group minerals. I. Nomenclature, composition and development of a standardized general formula]] // The Canadian Mineralogist, 41(1), 1–26. | * Piilonen, P. C., Lalonde, A. E., McDonald, A. M., Gault, R. A., & Larsen, A. O. (2003). [[Media:Piilonen2003.pdf|Insights into astrophyllite-group minerals. I. Nomenclature, composition and development of a standardized general formula]] // The Canadian Mineralogist, 41(1), 1–26. |
Версия 21:27, 9 июня 2023
Минералы группы астрофиллита имеют общую формулу A2BC7D2T8O26(OH)4X0–1, where A = K, Rb, Cs, H3O+, H2O, Na ; [10]B = Na or Ca; [6]C = Mn, Fe2+, Fe3+, Na, Mg, or Zn; D = Ti, Nb, Zr; T = Si, Al, X = F, OH, O,
Ссылки
Список литературы
- Piilonen, P. C., Lalonde, A. E., McDonald, A. M., Gault, R. A., & Larsen, A. O. (2003). Insights into astrophyllite-group minerals. I. Nomenclature, composition and development of a standardized general formula // The Canadian Mineralogist, 41(1), 1–26.
Страницы в категории «Группа астрофиллита»
Показано 13 страниц из 13, находящихся в данной категории.