Отчёт о проведённом семинаре №2 от 30.03.2022 — различия между версиями
Klu4nik.m (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Вчера, '''30 марта 2022''', состоялся '''второй открытый семинар по современной минералогии'''. В…») |
Klu4nik.m (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
Также велась онлайн трансляция мероприятия, которая сохранена на нашем [https://youtu.be/vveJHZRkc5s youtube-канале]. Подписывайтесь и следите за очередными трансляциями из Минмузея. | Также велась онлайн трансляция мероприятия, которая сохранена на нашем [https://youtu.be/vveJHZRkc5s youtube-канале]. Подписывайтесь и следите за очередными трансляциями из Минмузея. | ||
| − | + | <gallery mode="packed" heights="400px"> | |
| − | + | Файл:Photo 2022-03-31 15-57-28.jpg | |
| − | + | </gallery> | |
| − | + | ||
| − | + | <gallery mode="packed" heights="400px"> | |
| + | Файл:Photo 2022-03-31 15-57-31.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | <gallery mode="packed" heights="400px"> | ||
| + | Файл:Photo 2022-03-31 15-57-34.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | <gallery mode="packed" heights="400px"> | ||
| + | Файл:Photo 2022-03-31 15-57-36.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | <gallery mode="packed" heights="400px"> | ||
| + | Файл:Photo 2022-03-31 15-57-33.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
Версия 13:07, 31 марта 2022
Вчера, 30 марта 2022, состоялся второй открытый семинар по современной минералогии. Встреча проходила в конференц-зале Минмузея РАН, ведущим семинара был директора Минмузея, доктор геолого-минералогических наук, профессор Павел Юрьевич Плечов.
Приглашённый член-корреспондент РАН, доктор геолого-минералогических наук, директор Кольского научного центра РАН Сергей Владимирович Кривовичев сделал доклад на тему "Структурный анализ в минералогии XXI века", в котором рассказал об истории развития метода, а также показал интересные примеры структур минералов.
Вторым выступающим стал Сергей Михайлович Аксёнов — кандидат геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией арктической минералогии и материаловедения Кольского научного центра РАН. Его доклад был посвящён последним открытиям в области структурного анализа минералов и материалов.
Зал тепло принял выступающих, слушатели участвовали в дискуссии и обсуждении.
Также велась онлайн трансляция мероприятия, которая сохранена на нашем youtube-канале. Подписывайтесь и следите за очередными трансляциями из Минмузея.















