Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Обыкновенные хондриты — различия между версиями
Строка 14: | Строка 14: | ||
| [[Каталог обыкновенных хондритов_типа H6|H6]] || [[Каталог обыкновенных хондритов_типа L6|L6]] || [[Каталог обыкновенных хондритов_типа LL6|LL6]] | | [[Каталог обыкновенных хондритов_типа H6|H6]] || [[Каталог обыкновенных хондритов_типа L6|L6]] || [[Каталог обыкновенных хондритов_типа LL6|LL6]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Collections:+]][[MVID::Обыкновенный хондрит L3]] | ||
+ | | ?PHOTO | ||
+ | | ?RNAME | ||
+ | | ?STR | ||
+ | | ?PageID | ||
+ | | ?LOC100 | ||
+ | | ?MUZ | ||
+ | | ?TYPE | ||
+ | | sort=PHOTO | ||
+ | | order=asc | ||
+ | | limit=500 | ||
+ | | format=template | ||
+ | | named args=yes | ||
+ | | intro=<div class="samplesGrid"> | ||
+ | | outro=</div> | ||
+ | | template=Сниппет-1 | ||
+ | | userparam=RNAME | ||
+ | }} | ||
Также, коллекция метеоритов МинМузея включает в себя [[Каталог_обыкновенных_хондритов_типа_промежуточного_типа|обыкновенные хондриты промежуточного типа]]. | Также, коллекция метеоритов МинМузея включает в себя [[Каталог_обыкновенных_хондритов_типа_промежуточного_типа|обыкновенные хондриты промежуточного типа]]. |
Версия 12:01, 30 октября 2021
Обыкновенные хондриты – метеориты, состоящие из бедных железом силикатных хондр и богатых железом матрицей. Основными породообразующими минералами являются оливин, пироксен и FeNi металлические включения. У хондритов с высоким петрологическим типом к основным минералам можно отнести плагиоклаз. Помимо основных минералов встречаются сульфиды (напр., троилит), фосфаты (напр., апатит, меррилит), шпинель и пр. К ключевым особенностям можно отнести малое количество CAI и AOA включений, высоким петрологическим типом (3-6), а также самый высокий показатель железистости силикатных фаз по отношению к другим каменным хондритам. Обыкновенные хондриты подразделяются на подгруппы: H, L, LL. Буква обозначает суммарное количество железа в метеоритах: H – высокое общее содержание железа, L – низкое общее содержание железа, LL – низкое содержания железа в металлических фазах , а также в принципе низкое общее содержание железа.
В коллекции Минералогического Музея на текущий момент представлены следующие петрологические типы обыкновенных хондритов:
H-подгруппа | L-подгруппа | LL-подгруппа |
---|---|---|
H3 | L3 | LL3 |
H4 | L4 | LL4 |
H5 | L5 | LL5 |
H6 | L6 | LL6 |
Также, коллекция метеоритов МинМузея включает в себя обыкновенные хондриты промежуточного типа.