Минералогический Музей им. А.Е. Ферсмана
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Литохлебит — различия между версиями
Gekman (обсуждение | вклад) |
Gekman (обсуждение | вклад) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
|Год открытия=2009 | |Год открытия=2009 | ||
|Статус IMA=утверждён | |Статус IMA=утверждён | ||
+ | |Strunz-9=2.HB.20e | ||
|Dana-8=3.7.21.2 | |Dana-8=3.7.21.2 | ||
+ | |Цвет минерала=тёмно-серый до чёрного | ||
+ | |Цвет черты=тёмно-серый | ||
+ | |Прозрачность=непрозрачный | ||
+ | |Блеск=металлический | ||
+ | |Расчетная плотность=7,90 | ||
+ | |Твердость по шкале Мооса=3 | ||
+ | |Средняя твердость по Моосу=3 | ||
+ | |Микротвердость=VHN10=230 kg/mm2 - Vickers | ||
|Отношение=a:c = | |Отношение=a:c = | ||
|Название минерала (англ_)=LITOCHLEBITE | |Название минерала (англ_)=LITOCHLEBITE |
Версия 16:40, 16 июня 2020
Литохлебит | |
Год открытия | 2009 |
---|---|
Статус IMA | утверждён |
КЛАССИФИКАЦИЯ | |
Strunz-9 | 2.HB.20e |
Dana-8 | 3.7.21.2 |
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
Цвет минерала | тёмно-серый до чёрного |
Цвет черты | тёмно-серый |
Прозрачность | непрозрачный |
Блеск | металлический |
Расчетная плотность | «,90» не может быть присвоен заявленному типу число со значением 7. 7,90 |
Твердость по шкале Мооса | 3 |
Микротвердость | VHN10=230 kg/mm2 - Vickers |
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
Отношение | a:c = |
- Литохлебит (англ. Litochlebite) -
Литохлебит (англ. Litochlebite) - редкий минерал,
Свойства
Формы нахождения
Происхождение и месторождения
Содержание
[Показать/убрать]Перевод на другие языки
Ссылки
- www.mindat.org
- [www.webmineral.com]
- ATHENA Mineralogy
- www.mineralienatlas.de
Список литературы
Образцы на витринах музея