Минералогический Музей им. А.Е. Ферсмана
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
FMM 10 156 — различия между версиями
SergeTru (обсуждение | вклад) (BOT: Changing page text) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Заголовок экспоната}} | {{Заголовок экспоната}} | ||
+ | Обыкновенный хондрит петрологического типа L5. Был найден Михаилом Непомилуев 19 октября 2017 года в провинции Антофагаста (Чили). Координаты находки - 21°34.97’S, 69°36.83’W. Общая масса нескольких кусков метеорита составляла 1900 г. | ||
+ | |||
+ | Образец представляет собой фрагменты метеорита, массой 46 г. (регистрационная масса) и размерами 0,5-1.5 см, на котором проводилось его изучение. Официально зарегистрирован в [https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?sea=Calate+017&sfor=names&ants=&nwas=&falls=&valids=&stype=contains&lrec=50&map=ge&browse=&country=All&srt=name&categ=Ordinary+chondrites&mblist=All&rect=&phot=&strewn=&snew=0&pnt=Normal%20table&code=70542 Meteoritical Bulletin Database] МинМузеем РАН в сентябре 2019 года. | ||
+ | <slideimg img1="FMM 10 156 1.JPG" img2="FMM 10 156 1a.JPG" title1="Crossed polarizers" title2="Without crossed" width="800" /> | ||
+ | Силикатная часть состоит из оливина Fa<sub>25.11±1.46</sub> (N=13) и низкокальциевого пироксена Fs<sub>20.1±0.6</sub>Wo<sub>1.52±0.25</sub> (N=17). | ||
+ | |||
{{Collections:{{PAGENAME}}}} | {{Collections:{{PAGENAME}}}} |
Версия 12:01, 26 мая 2020
Хондрит Калате 017 (Calate 017)
Обыкновенный хондрит петрологического типа L5. Был найден Михаилом Непомилуев 19 октября 2017 года в провинции Антофагаста (Чили). Координаты находки - 21°34.97’S, 69°36.83’W. Общая масса нескольких кусков метеорита составляла 1900 г.
Образец представляет собой фрагменты метеорита, массой 46 г. (регистрационная масса) и размерами 0,5-1.5 см, на котором проводилось его изучение. Официально зарегистрирован в Meteoritical Bulletin Database МинМузеем РАН в сентябре 2019 года.
Силикатная часть состоит из оливина Fa25.11±1.46 (N=13) и низкокальциевого пироксена Fs20.1±0.6Wo1.52±0.25 (N=17).