Минералогический Музей им. А.Е. Ферсмана
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
FMM 10 157 — различия между версиями
SergeTru (обсуждение | вклад) (BOT: Changing page text) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Заголовок экспоната}} | {{Заголовок экспоната}} | ||
+ | Обыкновенный хондрит петрологического типа H6. Был найден Тимуром Крячко 29 марта 2019 года в провинции Антофагаста (Чили). Координаты находки - 22°08.81’S, 68°37.37’W. Общая масса метеорита составляла 126.4 г. | ||
+ | |||
+ | Образец представляет собой несколько фрагментов метеорита, массой 27 г. (регистрационная масса) и размерами 1,5-2 см, на котором проводилось его изучение. Официально зарегистрирован в [https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?sea=Calama+033&sfor=names&ants=&nwas=&falls=&valids=&stype=contains&lrec=50&map=ge&browse=&country=All&srt=name&categ=All&mblist=All&rect=&phot=&strewn=&snew=0&pnt=Normal%20table&code=70541 Meteoritical Bulletin Database] МинМузеем РАН в сентябре 2019 года. | ||
+ | <slideimg img1="FMM 10 157 1.JPG" img2="FMM 10 157 1a.JPG" title1="Crossed polarizers" title2="Without crossed" width="800" /> | ||
+ | Силикатная часть состоит из оливина Fa<sub>18.48±1.12</sub> (N=14) и низкокальциевого пироксена Fs<sub>16.1±1.0</sub>Wo<sub>1.74±0.25</sub> (N=14). | ||
+ | |||
{{Collections:{{PAGENAME}}}} | {{Collections:{{PAGENAME}}}} |
Версия 10:43, 26 мая 2020
Хондрит Калама 033 (Calama 033)
Обыкновенный хондрит петрологического типа H6. Был найден Тимуром Крячко 29 марта 2019 года в провинции Антофагаста (Чили). Координаты находки - 22°08.81’S, 68°37.37’W. Общая масса метеорита составляла 126.4 г.
Образец представляет собой несколько фрагментов метеорита, массой 27 г. (регистрационная масса) и размерами 1,5-2 см, на котором проводилось его изучение. Официально зарегистрирован в Meteoritical Bulletin Database МинМузеем РАН в сентябре 2019 года.
Силикатная часть состоит из оливина Fa18.48±1.12 (N=14) и низкокальциевого пироксена Fs16.1±1.0Wo1.74±0.25 (N=14).