FMM 1 92719 — различия между версиями
SergeTru (обсуждение | вклад) (BOT: Changing page text) |
Kronrod (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{Заголовок экспоната}} | + | {{Заголовок экспоната}} |
| + | <b>Сфалерит, доломит, кальцит</b> | ||
| + | <div style="float:left; padding:3em"><embed3d width="400" autoplay=1 no-controls>FMM_1_92719</embed3d> </div> | ||
| + | Друза блочных тетраэдрических кристаллов [[сфалерит|'''сфалерита''']] размером до 4 см на окварцованном [[доломит|'''доломите''']], в нижней части образца, на нем же кристаллы [[кальцит|'''кальцита''']], месторождения Элмвуд, штат Теннесси, США.<br> | ||
| + | Цинковое месторождение Элмвуд в штате Теннесси было открыто фактически случайно – разведочное бурение на нефть показало наличие рудоносного горизонта, расположенного на глубине порядка 100 метров и нигде не выходящего на дневную поверхность. Шахты Элмвуда эксплуатируют и консервируют в зависимости от цены на цинк на мировом рынке. Помимо промышленной значимости, это месторождение известно коллекционерам всего мира как источник уникальных образцов сфалерита, кальцита, флюорита. | ||
| + | <br clear="all"> | ||
| + | <div align="right"> | ||
{{Collections:{{PAGENAME}}}} | {{Collections:{{PAGENAME}}}} | ||
| + | </div> | ||
Текущая версия на 20:21, 21 мая 2020
Сфалерит
Сфалерит, доломит, кальцит
Друза блочных тетраэдрических кристаллов сфалерита размером до 4 см на окварцованном доломите, в нижней части образца, на нем же кристаллы кальцита, месторождения Элмвуд, штат Теннесси, США.
Цинковое месторождение Элмвуд в штате Теннесси было открыто фактически случайно – разведочное бурение на нефть показало наличие рудоносного горизонта, расположенного на глубине порядка 100 метров и нигде не выходящего на дневную поверхность. Шахты Элмвуда эксплуатируют и консервируют в зависимости от цены на цинк на мировом рынке. Помимо промышленной значимости, это месторождение известно коллекционерам всего мира как источник уникальных образцов сфалерита, кальцита, флюорита.















