FMM 3 2620 — различия между версиями
SergeTru (обсуждение | вклад) (BOT: Changing page text) |
Kronrod (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Заголовок экспоната}} | {{Заголовок экспоната}} | ||
| + | <div style="float:left; padding:3em"><embed3d width="400" autoplay=1 no-controls>FMM_3_2620</embed3d> </div> <br> | ||
| + | <b>Кварц SiO<sub>2</sub> Кальцит CaCO<sub>3</sub></b><br> | ||
| + | Сросток кристаллов кварца и пластинчатого кальцита добыт на боросиликатном месторождении в г. Дальнегорск, Приморье. Кварц здесь представлен двумя генерациями (поколениями), ранние более крупные бесцветные кристаллы кварца хорошей формы размером до 5 см покрыты буроватой корочкой разноориентированных мелких кварцевых кристаллов размером до 1 мм. | ||
| + | |||
| + | <br clear="all"> | ||
| + | <div align="right"> | ||
{{Collections:{{PAGENAME}}}} | {{Collections:{{PAGENAME}}}} | ||
| + | </div> | ||
Текущая версия на 17:19, 28 ноября 2019
Кварц
Кварц SiO2 Кальцит CaCO3
Сросток кристаллов кварца и пластинчатого кальцита добыт на боросиликатном месторождении в г. Дальнегорск, Приморье. Кварц здесь представлен двумя генерациями (поколениями), ранние более крупные бесцветные кристаллы кварца хорошей формы размером до 5 см покрыты буроватой корочкой разноориентированных мелких кварцевых кристаллов размером до 1 мм.















