Минералогический Музей им. А.Е. Ферсмана
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Сульванит — различия между версиями
SergeTru (обсуждение | вклад) (BOT: Changing page text) |
SergeTru (обсуждение | вклад) м (Upd Lang section collapse) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | |||
{{Карточка минерала | {{Карточка минерала | ||
|Название минерала (англ.)=SULVANITE | |Название минерала (англ.)=SULVANITE | ||
Строка 30: | Строка 31: | ||
}} | }} | ||
;Сульванит{{англ|SULVANITE}} - <math>Cu_{3}VS_{4}</math> | ;Сульванит{{англ|SULVANITE}} - <math>Cu_{3}VS_{4}</math> | ||
− | ==Перевод на другие языки== | + | ==<span class="mw-customtoggle-0 hdr_clps"><span class="mw-customtoggletext">[Показать/убрать]</span></span>Перевод на другие языки== |
− | + | <div id="mw-customcollapsible-0" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |
− | |||
* немецкий — Sulvanit | * немецкий — Sulvanit | ||
* русский — Сульванит | * русский — Сульванит | ||
* испанский — Sulvanita | * испанский — Sulvanita | ||
* английский — Sulvanite | * английский — Sulvanite | ||
+ | </div> | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
* [http://www.mindat.org/min-3827.html www.mindat.org] | * [http://www.mindat.org/min-3827.html www.mindat.org] |
Версия 00:22, 16 августа 2019
Сульванит | |
Название минерала (англ.) | SULVANITE |
---|---|
Типичные примеси | As,Cu,Zn |
Молекулярный вес | 369.84 |
Происхождение названия | В честь sulfur (sul) и vanadium (van) in the chemical formula. |
Год открытия | 1900 |
Статус IMA | действителен, описан впервые до 1959 (до IMA) |
КЛАССИФИКАЦИЯ | |
Strunz-8 | 2/C.10-60 |
Dana-8 | 3.2.3.1 |
Heys CIM Ref | 6.4.1 |
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
Цвет минерала | кремово-золотой, бронзовый золотой-желтый |
Цвет черты | черный |
Прозрачность | непрозрачный |
Блеск | металлический |
Измеренная плотность | 4 |
Твердость по шкале Мооса | 3.5 |
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
Осность и оптический знак | изотропный |
КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
Сингония | Кубическая |
Параметры ячейки | a = 5.39Å |
Объем элементарной ячейки, Å3 | 156.59 (расчетный) |
- Сульванит(англ. SULVANITE) -
[Показать/убрать]Перевод на другие языки
- немецкий — Sulvanit
- русский — Сульванит
- испанский — Sulvanita
- английский — Sulvanite
Ссылки
Список литературы
- Trans. Roy. Soc. South Austr. (1900), 74, 69.
- Goyder (1900) Journal of the Chemical Society: 77: 1094.
- Schempp and Schaller (1931)American Mineralogist: 16: 557.
- Palache, Charles, Harry Berman & Clifford Frondel (1944), The System of Mineralogy of James Dwight Dana and Edward Salisbury Dana Yale University 1837-1892, Volume I: Elements, Sulfides, Sulfosalts, Oxides. John Wiley and Sons, Inc., New York. 7th edition, revised and enlarged: 384-385.
- American Mineralogist (1966): 51: 890-894.
- Journal of the Chemical Society: 77: 1094-1098.
Образцы на витринах музея
Кроме образцов, представленных на витринах, в Музее есть образцы в следующих коллекциях:
В Систематической коллекции - 7
В Коллекции В.И. Степанова - 2
В Систематической коллекции - 7
В Коллекции В.И. Степанова - 2