Абельсонит — различия между версиями
SergeTru (обсуждение | вклад) (BOT: Changing page text) |
SergeTru (обсуждение | вклад) м (Upd Lang section collapse) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | |||
{{Карточка минерала | {{Карточка минерала | ||
|Название минерала (англ.)=ABELSONITE | |Название минерала (англ.)=ABELSONITE | ||
| Строка 34: | Строка 35: | ||
'''Абельсонит''' (= абелсонит) - редкий [[минерал]], химически - никелевая производная органического порфирина. Образует небольшие агрегаты размером до 1 см, либо тонкие планки или пластины. | '''Абельсонит''' (= абелсонит) - редкий [[минерал]], химически - никелевая производная органического порфирина. Образует небольшие агрегаты размером до 1 см, либо тонкие планки или пластины. | ||
*Установлен в небольших скоплениях вторичного происхождения на поверхностях разрушения в сланцах формации Грин Ривер (WOSCO Well, Green River formation, Uintah Co., Utah, USA) на востоке шт. [[Юта]], США. | *Установлен в небольших скоплениях вторичного происхождения на поверхностях разрушения в сланцах формации Грин Ривер (WOSCO Well, Green River formation, Uintah Co., Utah, USA) на востоке шт. [[Юта]], США. | ||
| − | ==Перевод на другие языки== | + | ==<span class="mw-customtoggle-0 hdr_clps"><span class="mw-customtoggletext">[Показать/убрать]</span></span>Перевод на другие языки== |
| − | + | <div id="mw-customcollapsible-0" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |
| − | |||
* русский — Абельсонит; Абелсонит | * русский — Абельсонит; Абелсонит | ||
* чешский — Abelsonit | * чешский — Abelsonit | ||
| Строка 47: | Строка 47: | ||
* испанский — Abelsonita | * испанский — Abelsonita | ||
* английский — Abelsonite | * английский — Abelsonite | ||
| + | </div> | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
* [http://www.mindat.org/min-1.html www.mindat.org] | * [http://www.mindat.org/min-1.html www.mindat.org] | ||
Версия 22:54, 15 августа 2019
| Абельсонит | |
| Название минерала (англ.) | ABELSONITE |
|---|---|
| Молекулярный вес | 519.31 |
| Происхождение названия | В честь Филиппа Хауге Абельсона (Philip H. Abelson), президента Института Карнеги, одного из основателей органической химии. |
| Год открытия | 1978 |
| Статус IMA | утверждён 1975 |
| КЛАССИФИКАЦИЯ | |
| Strunz-8 | 9/A.02-60 |
| Strunz-9 | 10.C0.A.20 |
| Dana-8 | 50.4.9.1 |
| Dana-7 | 50.4.9.1 |
| Heys CIM Ref | 32.15 |
| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| Цвет минерала | розово-пурпурный, красновато-коричневый |
| Цвет черты | розовый |
| Блеск | алмазный, полуметаллический |
| Измеренная плотность | 1.33 - 1.48 g/cm3 |
| Расчетная плотность | 1.45 |
| Твердость по шкале Мооса | 2 - 3 |
| Спайность | весьма несовершенная по {101} |
| ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| Сингония | Триклинная |
| Параметры ячейки | a = 8.44Å, b = 11.12Å, c = 7.28Å |
| Отношение | a:b:c = 0.759 : 1 : 0.655 |
| Объем элементарной ячейки, Å3 | 613.79 (расчетный) |
- Абельсонит (англ. ABELSONITE) -
Абельсонит (= абелсонит) - редкий минерал, химически - никелевая производная органического порфирина. Образует небольшие агрегаты размером до 1 см, либо тонкие планки или пластины.
- Установлен в небольших скоплениях вторичного происхождения на поверхностях разрушения в сланцах формации Грин Ривер (WOSCO Well, Green River formation, Uintah Co., Utah, USA) на востоке шт. Юта, США.
[Показать/убрать]Перевод на другие языки
- русский — Абельсонит; Абелсонит
- чешский — Abelsonit
- голландский — Abelsoniet
- французский — Abelsonite
- немецкий — Abelsonit
- итальянский — Abelsonite
- латвийский — Ābelsonīts
- португальский — Abelsonita
- испанский — Abelsonita
- английский — Abelsonite
Ссылки
Список литературы
- Am.Min. (1978), 63, 930-937.
- Science: 223: 1075-1076.















