Минералогический Музей им. А.Е. Ферсмана
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Гроссманит — различия между версиями
Pavel (обсуждение | вклад) |
Pavel (обсуждение | вклад) |
||
Строка 26: | Строка 26: | ||
Эмпирическая формула для гроссманита из метеорита Allende, рассчитанная на 6-ти кислородном базисе имеет вид: | Эмпирическая формула для гроссманита из метеорита Allende, рассчитанная на 6-ти кислородном базисе имеет вид: | ||
− | |||
+ | <math>Ca_{1.00}[(Ti^{3+}_{0.35}Al_{0.18}Sc_{0.01}V^{3+}_{0.01})_{0.55}Mg_{0.25}Ti^{4+}_{0.19}]_{1.00}(Si_{1.07}Al_{0.93})_{2.00O6}O_{6}</math> | ||
====Литература==== | ====Литература==== | ||
*Ma, C., Rossman, G.R. (2009) [[Media:Ma2009_AM_grossmanite.pdf | Grossmanite, CaTi3+AlSiO6, a new pyroxene from the Allende meteorite. American Mineralogist: 94: 1491–1494]]. | *Ma, C., Rossman, G.R. (2009) [[Media:Ma2009_AM_grossmanite.pdf | Grossmanite, CaTi3+AlSiO6, a new pyroxene from the Allende meteorite. American Mineralogist: 94: 1491–1494]]. |
Версия 15:41, 26 февраля 2019
Гроссманит | |
Происхождение названия | Назван в честь Lawrence Grossman (род. 1946), профессора космохимии в Университете Чикаго (США), который внес существенный вклад в исследования метеоритов. |
---|---|
Год открытия | 2009 |
Первоначальное местонахождение | метеорит Allende |
Статус IMA | утвержден |
КЛАССИФИКАЦИЯ | |
Strunz-9 | 9.DA.15 |
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
Цвет минерала | светло-серый |
Прозрачность | прозрачен |
Расчетная плотность | 3.41 |
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
Пространственная группа | B2/b |
Сингония | моноклинная |
Параметры ячейки | a = 9.884 Å, b = 8.988 Å, c = 5.446 Å β = 105.86° |
Отношение | a:b:c = 1.1 : 1 : 0.606 |
Число формульных единиц (Z) | 4 |
- Гроссманит(англ. Grossmanite) -
Минерал из группы клинопироксена с преобладанием Ti3+ и других трехвалентных катионов в позиции M1. Он был встречен во включениях, богатых кальцием и алюминием (CAI) в углистых хондритах типа CV3 (Allende) и типа CI1 (Ivuna). Он встречается в ассоциации с шпинелью и перовскитом в мелилитовом типе CAI.
Эмпирическая формула для гроссманита из метеорита Allende, рассчитанная на 6-ти кислородном базисе имеет вид:
Литература
- Ma, C., Rossman, G.R. (2009) Grossmanite, CaTi3+AlSiO6, a new pyroxene from the Allende meteorite. American Mineralogist: 94: 1491–1494.
- Frank, D., Zolensky, M.E., Martinez, J., Mikouchi, T., Oshumi, K., Hagiya, K., Satake, W., Le, L., Ross, D. and Peslier, A., 2011. A CAI in the Ivuna CI1 chondrite (abstract# 1608). In 42nd Lunar and Planetary Science Conference. CD-ROM.
Образцы на витринах музея