Суэноит — различия между версиями
Pavel (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Суэноит''' (англ. ''Suenoite'') ◻Mn<sup>2+</sup><sub>2</sub>Mg<sub>5</sub>Si<sub>8</sub>O<sub>22</sub>(OH)<sub>2</sub> — редкий минер…») |
Pavel (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''Суэноит''' (англ. ''Suenoite'') ◻Mn<sup>2+</sup><sub>2</sub>Mg<sub>5</sub>Si<sub>8</sub>O<sub>22</sub>(OH)<sub>2</sub> — редкий минерал из группы амфиболов, ромбический аналог | + | {{Карточка минерала |
| + | |Название минерала=Суэноит | ||
| + | |Название минерала (англ.)=SUENOITE | ||
| + | |Формула=\square(Mn^{2+}{2})(Mg{5})(Si_{8}O_{22})(OH)_{2} | ||
| + | |Год открытия=2025 | ||
| + | |Первоначальное местонахождение=рудник Скортико-Раваццоне, Фивиццано, провинция Масса-Каррара, Тоскана, Италия | ||
| + | |Статус IMA=Утверждён | ||
| + | |Цвет минерала=бесцветный | ||
| + | |Прозрачность=прозрачный | ||
| + | |Блеск=стеклянный | ||
| + | |Расчетная плотность=3.283 | ||
| + | |Оптический тип=двухосный положительный | ||
| + | |Показатель преломления=nα = 1.655(5), nβ = 1.660–1.665, nγ = 1.670(5) | ||
| + | |Двулучепреломление=0.015 | ||
| + | |Оптический рельеф=умеренный | ||
| + | |Угол 2V=измеренный - 75°, расчётный - 70.9° | ||
| + | |Плеохроизм=отсутствует | ||
| + | |Точечная группа=mmm (2/m 2/m 2/m) | ||
| + | |Пространственная группа=Pnma | ||
| + | |Сингония=Орторомбическая | ||
| + | |Параметры ячейки=a = 18.7508(12) Å, b = 18.1396(12) Å, c = 5.3173(3) Å | ||
| + | |Отношение=a:b:c = 1.034 : 1 : 0.293 | ||
| + | |Число формульных единиц (Z)=4 | ||
| + | |Элементарная ячейка=1808.58 | ||
| + | }} | ||
| + | '''Суэноит''' (англ. ''Suenoite'') ◻Mn<sup>2+</sup><sub>2</sub>Mg<sub>5</sub>Si<sub>8</sub>O<sub>22</sub>(OH)<sub>2</sub> — редкий минерал из группы амфиболов, ромбический аналог [[клиносуэноит]]а. Название дано в честь профессора Сигехо Суэно (1937–2001), внесшего вклад в изучение марганцевых амфиболов. | ||
Впервые описан на руднике Скортико-Раваццоне, Фивиццано, провинция Масса-Каррара, Тоскана, Италия [Biagioni et al., 2025]. | Впервые описан на руднике Скортико-Раваццоне, Фивиццано, провинция Масса-Каррара, Тоскана, Италия [Biagioni et al., 2025]. | ||
Версия 09:54, 4 мая 2026
| Суэноит | |
| Название минерала (англ.) | SUENOITE |
|---|---|
| Формула | |
| Год открытия | 2025 |
| Первоначальное местонахождение | рудник Скортико-Раваццоне, Фивиццано, провинция Масса-Каррара, Тоскана, Италия |
| Статус IMA | Утверждён |
| КЛАССИФИКАЦИЯ | |
| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| Цвет минерала | бесцветный |
| Прозрачность | прозрачный |
| Блеск | стеклянный |
| Расчетная плотность | 3.283 |
| ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| Осность и оптический знак | двухосный положительный |
| Показатель преломления | nα = 1.655(5), nβ = 1.660–1.665, nγ = 1.670(5) |
| Двулучепреломление | 0.015 |
| Оптический рельеф | умеренный |
| Угол 2V | измеренный - 75°, расчётный - 70.9° |
| Плеохроизм | отсутствует |
| КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| Точечная группа | mmm (2/m 2/m 2/m) |
| Пространственная группа | Pnma |
| Сингония | Орторомбическая |
| Параметры ячейки | a = 18.7508(12) Å, b = 18.1396(12) Å, c = 5.3173(3) Å |
| Отношение | a:b:c = 1.034 : 1 : 0.293 |
| Число формульных единиц (Z) | 4 |
| Объем элементарной ячейки, Å3 | 1808.58 |
Суэноит (англ. Suenoite) ◻Mn2+2Mg5Si8O22(OH)2 — редкий минерал из группы амфиболов, ромбический аналог клиносуэноита. Название дано в честь профессора Сигехо Суэно (1937–2001), внесшего вклад в изучение марганцевых амфиболов.
Впервые описан на руднике Скортико-Раваццоне, Фивиццано, провинция Масса-Каррара, Тоскана, Италия [Biagioni et al., 2025].
Ссылки:
Suenoite на Mindat.org RRUFF Project: данные Раман-спектроскопии и рентгеновской дифракции Webmineral: Suenoite
Литература:
- Biagioni, C., Bonaccorsi, E., Pasero, M., Hålenius, U., & Bosi, F. (2025). Suenoite,□ Mn2Mg5Si8O22 (OH) 2, a new member of the amphibole supergroup from the Scortico–Ravazzone ore deposit (Apuan Alps, Tuscany, Italy). European Journal of Mineralogy, 37(5), 761-772.















