Дмитрийварламовит — различия между версиями
Pavel (обсуждение | вклад) |
Pavel (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
|Формула=Ti_2(Fe^{3+}Nb)O_8 | |Формула=Ti_2(Fe^{3+}Nb)O_8 | ||
|Происхождение названия=Назван в честь Дмитрия Анатольевича Варламова (1965-2025), сотрудника Института экспериментальной минералогии им. Д.С. Коржинского РАН, специалиста в электронно-зондовом анализе, участвовавшем в открытии около 20 новых минералов. | |Происхождение названия=Назван в честь Дмитрия Анатольевича Варламова (1965-2025), сотрудника Института экспериментальной минералогии им. Д.С. Коржинского РАН, специалиста в электронно-зондовом анализе, участвовавшем в открытии около 20 новых минералов. | ||
| + | |Год открытия=2023 | ||
| + | |Статус IMA=подтверждён, IMA No. 2022-125a | ||
| + | |Цвет минерала=черный | ||
| + | |Цвет черты=черная | ||
| + | |Блеск=полуметаллический | ||
| + | |Расчетная плотность=4.891 | ||
| + | |Твердость по шкале Мооса=6 | ||
| + | |Микротвердость=753 kg/mm2 | ||
| + | |Спайность=не наблюдается | ||
| + | |Излом минерала=раковистый | ||
| + | |Цвет в отраженном свете=умеренный плеохроизм, от светло-серого до коричневато-серого | ||
| + | |Внутренние рефлексы=нет | ||
| + | |Двуотражение=низкое, максимальное 20.3 % | ||
| + | |Пространственная группа=P2<sub>1</sub>2<sub>1</sub>2 | ||
| + | |Сингония=Ромбическая | ||
| + | |Параметр a=4.9826 | ||
| + | |Параметр b=4.6268 | ||
| + | |Параметр c=5.5953 | ||
| + | |Отношение=a:b:c = 1.077 : 1 : 1.209 | ||
| + | |Число формульных единиц (Z)=1 | ||
| + | |Объем ЭЯ расчетный=128.99 | ||
}} | }} | ||
;Дмитрийварламовит{{англ|Dmitryvarlamovite}} - <math>Ti_{2}Fe^{3+}NbO_{8}</math> | ;Дмитрийварламовит{{англ|Dmitryvarlamovite}} - <math>Ti_{2}Fe^{3+}NbO_{8}</math> | ||
Версия 07:59, 11 января 2026
| Дмитрийварламовит | |
| Название минерала (англ.) | Dmitryvarlamovite |
|---|---|
| Формула | |
| Происхождение названия | Назван в честь Дмитрия Анатольевича Варламова (1965-2025), сотрудника Института экспериментальной минералогии им. Д.С. Коржинского РАН, специалиста в электронно-зондовом анализе, участвовавшем в открытии около 20 новых минералов. |
| Год открытия | 2023 |
| Статус IMA | подтверждён, IMA No. 2022-125a |
| КЛАССИФИКАЦИЯ | |
| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| Цвет минерала | черный |
| Цвет черты | черная |
| Блеск | полуметаллический |
| Расчетная плотность | 4.891 |
| Твердость по шкале Мооса | 6 |
| Микротвердость | 753 kg/mm2 |
| Спайность | не наблюдается |
| Излом минерала | раковистый |
| ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| Цвет в отраженном свете | умеренный плеохроизм, от светло-серого до коричневато-серого |
| Внутренние рефлексы | нет |
| Двуотражение | низкое, максимальное 20.3 % |
| КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| Пространственная группа | P21212 |
| Сингония | Ромбическая |
| Отношение | a:b:c = 1.077 : 1 : 1.209 |
| Число формульных единиц (Z) | 1 |
- Дмитрийварламовит(англ. Dmitryvarlamovite) -
Кроме образцов, представленных на витринах, в Музее есть образцы в следующих коллекциях:
В Систематической коллекции - 1
В Систематической коллекции - 1















