FmmNif:FN276 — различия между версиями
Pavel (обсуждение | вклад) |
|||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
|Дата сверки=16.08.2023 | |Дата сверки=16.08.2023 | ||
|Результаты исследований=метеорит зарегистрирован, есть BSE изображения и микрозондовые анализы, элементные карты, результаты изотопии кислорода | |Результаты исследований=метеорит зарегистрирован, есть BSE изображения и микрозондовые анализы, элементные карты, результаты изотопии кислорода | ||
| − | |Публикации=Опубликованы несколько тезисов: | + | |Публикации=Опубликованы несколько тезисов: |
| + | *Glazovskaya, L. I., Plechov, P. Y., Shcherbakov, V. D., & Konovalova, K. A. (2020, March). [[Media:Glazovskaya2020.pdf| Petrological Peculiarities of Carbonaceous Chondrite Northwest Africa 12590.]] In 51st Annual Lunar and Planetary Science Conference (No. 2326, p. 1090). | ||
| + | *Konovalova, K. A., Plechov, P. Y., Litasov, K. D., Shcherbakov, V. D., & Vasiliev, S. P. (2021, March). [[Media:Konovalova2021-1.pdf| Mineralogy of the Complex Refractory Metal Nuggets in B1 Type CAI from CV3-Chondrite Northwest Africa 12590.]] In 52nd Lunar and Planetary Science Conference (No. 2548, p. 1961). | ||
| + | *Konovalova, K. A., Plechov, P. Y., Litasov, K. D., Shcherbakov, V. D., & Vasiliev, S. P. (2021, March). [[Media:Konovalova2021-2.pdf| Evolution of Pyroxene Composition During CAI Formation in CV3-Chondrite Northwest Africa 12590.]] In 52nd Lunar and Planetary Science Conference (No. 2548, p. 1517). | ||
| + | *Konovalova, K. A., Plechov, P. Y., Litasov, K. D., & Shcherbakov, V. D. (2021, August). [[Media:Konovalova2021-3.pdf| Ruthenium-Dominated Phases in the Heterogeneous Refractory Metal Nuggets in Calcium-Aluminium Inclusions in the CV3R Chondrite Northwest Africa 12590.]] In 84th Annual Meeting of the Meteoritical Society (Vol. 84, No. 2609, p. 6152). | ||
|Комментарии=Pavel Plechov (2019-10-21 20:45:48) | |Комментарии=Pavel Plechov (2019-10-21 20:45:48) | ||
регистрационная масса 31 грамм передана в основной фонд Музея 2019-10-21 | регистрационная масса 31 грамм передана в основной фонд Музея 2019-10-21 | ||
|Количество образца=1 шлиф, остатки от шлифа | |Количество образца=1 шлиф, остатки от шлифа | ||
}} | }} | ||















