Искандаровит — различия между версиями
Kondra s (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Карточка минерала |Название минерала=Искандаровит |Название минерала (англ.)=ISKANDAROVITE }} ;…») |
Kondra s (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
|Название минерала=Искандаровит | |Название минерала=Искандаровит | ||
|Название минерала (англ.)=ISKANDAROVITE | |Название минерала (англ.)=ISKANDAROVITE | ||
| + | |Происхождение названия=в честь Фарруха Шейховича Искандарова (минералога, сотрудника управления геологии Республики Таджикистан, преподавателя НГУРТ. Род. 1947) | ||
| + | |Первоначальное местонахождение=верховья сая Кухи-Малик, в ~2 км к северу от кишлака Рават (Работ), Согдийская область, Таджикистан | ||
| + | |Статус IMA=Утверждён, IMA2022-034 | ||
| + | |Точечная группа=mm2 | ||
| + | |Пространственная группа=Ccc2 | ||
| + | |Сингония=Ромбическая | ||
| + | |Параметры ячейки=a = 12.0402(3) Å, b = 18.9599(5) Å, c = 5.8638(2) Å | ||
| + | |Отношение=a:b:c = 0.635 : 1 : 0.309 | ||
| + | |Элементарная ячейка=1338.59 | ||
}} | }} | ||
;Искандаровит {{англ|ISKANDAROVITE}} - <math>Sb_{6}O_{7}(SO_{4})_{2}</math> | ;Искандаровит {{англ|ISKANDAROVITE}} - <math>Sb_{6}O_{7}(SO_{4})_{2}</math> | ||
| − | Авторский материал находится в Минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана РАН, рег. №5845/1. | + | Авторский материал находится в Минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана РАН, [[FMM_1_97918|рег. №5845/1]]. |
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
* [https://www.mindat.org/min-56164.html www.mindat.org] | * [https://www.mindat.org/min-56164.html www.mindat.org] | ||
Версия 18:53, 12 мая 2024
| Искандаровит | |
| Название минерала (англ.) | ISKANDAROVITE |
|---|---|
| Происхождение названия | в честь Фарруха Шейховича Искандарова (минералога, сотрудника управления геологии Республики Таджикистан, преподавателя НГУРТ. Род. 1947) |
| Первоначальное местонахождение | верховья сая Кухи-Малик, в ~2 км к северу от кишлака Рават (Работ), Согдийская область, Таджикистан |
| Статус IMA | Утверждён, IMA2022-034 |
| КЛАССИФИКАЦИЯ | |
| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| Точечная группа | mm2 |
| Пространственная группа | Ccc2 |
| Сингония | Ромбическая |
| Параметры ячейки | a = 12.0402(3) Å, b = 18.9599(5) Å, c = 5.8638(2) Å |
| Отношение | a:b:c = 0.635 : 1 : 0.309 |
| Объем элементарной ячейки, Å3 | 1338.59 |
- Искандаровит (англ. ISKANDAROVITE) -
Авторский материал находится в Минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана РАН, рег. №5845/1.
Ссылки
Кроме образцов, представленных на витринах, в Музее есть образцы в следующих коллекциях:
В Систематической коллекции - 2
В Систематической коллекции - 2















