Литохлебит — различия между версиями
Gekman (обсуждение | вклад) (→Ссылки) |
Gekman (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
|Спайность=не выражена | |Спайность=не выражена | ||
|Излом минерала=неровный | |Излом минерала=неровный | ||
| + | |Плеохроизм=выраженный | ||
|Точечная группа=2/m - Prismatic | |Точечная группа=2/m - Prismatic | ||
|Пространственная группа=P21/m | |Пространственная группа=P21/m | ||
Версия 21:50, 16 июня 2020
| Литохлебит | |
| Год открытия | 2009 |
|---|---|
| Статус IMA | утверждён |
| КЛАССИФИКАЦИЯ | |
| Dana-8 | 3.7.21.2 |
| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| Цвет минерала | тёмно-серый до чёрного |
| Цвет черты | тёмно-серый |
| Прозрачность | непрозрачный |
| Блеск | металлический |
| Расчетная плотность | 7.90 |
| Твердость по шкале Мооса | 3 |
| Микротвердость | VHN10=230 kg/mm2 - Vickers |
| Прочность минерала | хрупкий |
| Спайность | не выражена |
| Излом минерала | неровный |
| ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| Плеохроизм | выраженный |
| КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| Точечная группа | 2/m - Prismatic |
| Пространственная группа | P21/m |
| Сингония | моноклинная |
| Параметры ячейки | a = 13.182(2) Å, b = 4.140(8) Å, c = 15.299(2) Å β = 109.11(1)° |
| Отношение | a:b:c = 3.184 : 1 : 3.695 |
- Литохлебит (англ. Litochlebite) -
Литохлебит (англ. Litochlebite) - редкий минерал,
Свойства
Формы нахождения
Происхождение и месторождения
Содержание
[Показать/убрать]Перевод на другие языки
Ссылки
Список литературы
Образцы на витринах музея















