Литохлебит — различия между версиями
Gekman (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Карточка минерала |Название минерала (англ.)=LITOCHLEBITE |Фото минерала= |Название минерала=Л…») |
Gekman (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Карточка минерала | {{Карточка минерала | ||
| − | |||
| − | |||
|Название минерала=Литохлебит | |Название минерала=Литохлебит | ||
| − | | | + | |Название минерала (англ)=LITHOCHLEBITE |
| − | + | |Статус IMA=утверждён | |
| − | + | |Отношение=a:c = | |
| − | |Статус IMA=утверждён | + | |Название минерала (англ_)=LITOCHLEBITE |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |Отношение=a:c = | ||
| − | | | ||
| − | |||
}} | }} | ||
| − | ;Литохлебит {{англ|Litochlebite}} - <math></math> | + | ;Литохлебит {{англ|Litochlebite}} - <math>Ag2PbBi4Se8</math> |
'''Литохлебит''' {{англ|Litochlebite}} - редкий минерал, | '''Литохлебит''' {{англ|Litochlebite}} - редкий минерал, | ||
'''Свойства'''<br> | '''Свойства'''<br> | ||
Версия 15:44, 16 июня 2020
| Литохлебит | |
| Статус IMA | утверждён |
|---|---|
| КЛАССИФИКАЦИЯ | |
| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| Отношение | a:c = |
- Литохлебит (англ. Litochlebite) -
Литохлебит (англ. Litochlebite) - редкий минерал,
Свойства
Формы нахождения
Происхождение и месторождения
Содержание
[Показать/убрать]Перевод на другие языки
Ссылки
Список литературы
Образцы на витринах музея















