Минералогический Музей им. А.Е. Ферсмана
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
FMM 10 164 — различия между версиями
SergeTru (обсуждение | вклад) (BOT: Changing page text) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Заголовок экспоната}} | {{Заголовок экспоната}} | ||
+ | Обыкновенный хондрит петрологического типа H5. Был найден Ильей Чаплыгиным 16 октября 2018 года в провинции Антофагаста (Чили). Координаты находки - 22°29.856’S, 69°09.416’W. Общая масса метеорита составляла 225 г. | ||
+ | |||
+ | Образец представляет собой фрагмент метеорита, массой 31.8 г. (регистрационная масса) и размером 5 x 3 x 0.6 см, на котором проводилось его изучение. Официально зарегистрирован в [https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?sea=Chug+Chug+010&sfor=names&ants=&nwas=&falls=&valids=&stype=contains&lrec=50&map=ge&browse=&country=All&srt=name&categ=Ordinary+chondrites&mblist=All&rect=&phot=&strewn=&snew=0&pnt=Normal%20table&code=69994 Meteoritical Bulletin Database] МинМузеем РАН в сентябре 2019 года. | ||
+ | <slideimg img1="FMM 10 164 1.JPG" img2="FMM 10 164 1a.JPG" title1="Crossed polarizers" title2="Without crossed" width="800" /> | ||
+ | Силикатная часть состоит из оливина Fa<sub>18.49±0.47</sub> (N=17), низкокальциевого пироксена Fs<sub>16.0±0.6</sub>Wo<sub>0.94±0.12</sub> (N=7), плагиоклаза Ab<sub>84.5</sub>An<sub>11.8</sub>Or<sub>4.3</sub> (N=2), высококальциевого пироксена En<sub>50.0</sub>Fs<sub>5.4</sub>Wo<sub>44.7</sub>. Фосфаты представлены Cl-апатитом.Троилит близок к идеальной формуле FeS. | ||
+ | |||
{{Collections:{{PAGENAME}}}} | {{Collections:{{PAGENAME}}}} |
Версия 12:26, 26 мая 2020
Хондрит Чуг Чуг 010 (Chug Chug 010)
Обыкновенный хондрит петрологического типа H5. Был найден Ильей Чаплыгиным 16 октября 2018 года в провинции Антофагаста (Чили). Координаты находки - 22°29.856’S, 69°09.416’W. Общая масса метеорита составляла 225 г.
Образец представляет собой фрагмент метеорита, массой 31.8 г. (регистрационная масса) и размером 5 x 3 x 0.6 см, на котором проводилось его изучение. Официально зарегистрирован в Meteoritical Bulletin Database МинМузеем РАН в сентябре 2019 года.
Силикатная часть состоит из оливина Fa18.49±0.47 (N=17), низкокальциевого пироксена Fs16.0±0.6Wo0.94±0.12 (N=7), плагиоклаза Ab84.5An11.8Or4.3 (N=2), высококальциевого пироксена En50.0Fs5.4Wo44.7. Фосфаты представлены Cl-апатитом.Троилит близок к идеальной формуле FeS.