Минералогический Музей им. А.Е. Ферсмана
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Ханнешит — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) м (добавлено к 'В работе') |
Np (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Карточка минерала | {{Карточка минерала | ||
+ | |Название минерала=Ханнешит | ||
|Название минерала (англ.)=KHANNESHITE | |Название минерала (англ.)=KHANNESHITE | ||
− | | | + | |Формула=(Na,Ca)_{3}(Ba,Sr,Ce,Ca)_{3}(CO_{3})_{5} |
− | |||
|Молекулярный вес=613.02 | |Молекулярный вес=613.02 | ||
|Происхождение названия=По месту находки на м-нии Ханнеши, [[Афганистан]]. | |Происхождение названия=По месту находки на м-нии Ханнеши, [[Афганистан]]. | ||
+ | |Год открытия=1982 | ||
|Статус IMA=утверждён | |Статус IMA=утверждён | ||
− | |||
|Strunz-8=5/B.05-110 | |Strunz-8=5/B.05-110 | ||
|Dana-8=14.4.4.2 | |Dana-8=14.4.4.2 | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
|Цвет минерала=светло-жёлтый, почти бесцветный | |Цвет минерала=светло-жёлтый, почти бесцветный | ||
|Прозрачность=прозрачный | |Прозрачность=прозрачный | ||
+ | |Измеренная плотность=3.8 - 3.9, средняя = 3.84 | ||
+ | |Средняя измеренная плотность=3.84 | ||
|Твердость по шкале Мооса=3 - 4 | |Твердость по шкале Мооса=3 - 4 | ||
|Средняя твердость по Моосу=3.5 | |Средняя твердость по Моосу=3.5 | ||
|Прочность минерала=хрупкий | |Прочность минерала=хрупкий | ||
− | |||
− | |||
|Радиоактивность=6828.27 | |Радиоактивность=6828.27 | ||
|Оптический тип=одноосный (-) | |Оптический тип=одноосный (-) | ||
Строка 25: | Строка 25: | ||
|Сингония=Гексагональная | |Сингония=Гексагональная | ||
|Параметры ячейки=a = 10.65Å, c = 6.58Å | |Параметры ячейки=a = 10.65Å, c = 6.58Å | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Отношение=a:c = 1 : 0.618 | |Отношение=a:c = 1 : 0.618 | ||
|Элементарная ячейка=646.33 | |Элементарная ячейка=646.33 | ||
|Объем ЭЯ расчетный=1 | |Объем ЭЯ расчетный=1 | ||
+ | |Параметр ячейки a=10.65 | ||
+ | |Параметр ячейки c=6.58 | ||
}} | }} | ||
;Ханнешит {{англ|KHANNESHITE}} - <math>(Na,Ca)_{3}(Ba,Sr,Ce,Ca)_{3}(CO_{3})_{5}</math> | ;Ханнешит {{англ|KHANNESHITE}} - <math>(Na,Ca)_{3}(Ba,Sr,Ce,Ca)_{3}(CO_{3})_{5}</math> |
Версия 16:29, 25 марта 2024
Ханнешит | |
Название минерала (англ.) | KHANNESHITE |
---|---|
Формула | |
Молекулярный вес | 613.02 |
Происхождение названия | По месту находки на м-нии Ханнеши, Афганистан. |
Год открытия | 1982 |
Статус IMA | утверждён |
КЛАССИФИКАЦИЯ | |
Strunz-8 | 5/B.05-110 |
Dana-8 | 14.4.4.2 |
Heys CIM Ref | 11.8.15 |
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
Цвет минерала | светло-жёлтый, почти бесцветный |
Прозрачность | прозрачный |
Измеренная плотность | 3.8 - 3.9, средняя = 3.84 |
Твердость по шкале Мооса | 3 - 4 |
Прочность минерала | хрупкий |
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
Осность и оптический знак | одноосный (-) |
Показатель преломления | nω = 1.620 - 1.623 nε = 1.609 - 1.610 |
Двулучепреломление | 0.012 |
Оптический рельеф | умеренный |
КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
Сингония | Гексагональная |
Параметры ячейки | a = 10.65Å, c = 6.58Å |
Отношение | a:c = 1 : 0.618 |
Объем элементарной ячейки, Å3 | 646.33 (расчетный) |
- Ханнешит (англ. KHANNESHITE) -
[Показать/убрать]Перевод на другие языки
- немецкий — Khanneshit
- русский — Ханнешит
- испанский — Khanneshita
- английский — Khanneshite
Ссылки
Список литературы
- Еременко Г.К., Велько В.А. Ханнешит (Na, Ca)3(Ba, Sr, TR, Ca)3(CO3)5 - новый минерал группы бербанкита // Записки ВМО, 1982. Часть 111, выпуск 3, с. 321-324.
- American Mineralogist (1983): 68: 1249.
- Пеков И.В., Чуканов Н.В., Беловицкая Ю.В. Ханнешит и петерсенит-(Ce) из Хибин // Записки ВМО, 1998. Часть 127, выпуск 2, с. 92-100.
- Беловицкая Ю.В., Пеков И.В. Генетическая минералогия группы бербанкита // Новые данные о минералах (2004), 39, 51-65.