Минералогический Музей им. А.Е. Ферсмана
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
FMM 1 87855 — различия между версиями
Pavel (обсуждение | вклад) |
Kronrod (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<div style="float:left; padding:3em"><embed3d width="400" autoplay=1 no-controls>87855</embed3d> </div> | <div style="float:left; padding:3em"><embed3d width="400" autoplay=1 no-controls>87855</embed3d> </div> | ||
{{Заголовок экспоната}} | {{Заголовок экспоната}} | ||
+ | Образец кальцита добыт на Дальнегорском полиметаллическом месторождении в Приморье. Здесь присутствуют два поколения (генерации) одного и того же минерала: на бурые сферокристаллы раннего кальцита нарастают более поздние призматические кристаллы позднего кальцита. При этом позднее поколение унаследовало от раннего кристаллографические направления, по которым происходил рост кристаллов. Здесь мы видим пример автоэпитаксического роста кристаллов, то есть кристаллы нарастают один на другой упорядоченно. | ||
+ | <br clear="all"> | ||
+ | <div align="left"> | ||
{{Collections:{{PAGENAME}}}} | {{Collections:{{PAGENAME}}}} | ||
+ | </div> | ||
[[Category:3D images]] | [[Category:3D images]] |
Версия 02:46, 28 мая 2019
Кальцит
Образец кальцита добыт на Дальнегорском полиметаллическом месторождении в Приморье. Здесь присутствуют два поколения (генерации) одного и того же минерала: на бурые сферокристаллы раннего кальцита нарастают более поздние призматические кристаллы позднего кальцита. При этом позднее поколение унаследовало от раннего кристаллографические направления, по которым происходил рост кристаллов. Здесь мы видим пример автоэпитаксического роста кристаллов, то есть кристаллы нарастают один на другой упорядоченно.