Минералогический Музей им. А.Е. Ферсмана
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Гроссманит — различия между версиями
Pavel (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Карточка минерала |Название минерала (англ.)=Grossmanite |Название минерала=Гроссманит }} {{FMM_S…») |
Pavel (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Карточка минерала | {{Карточка минерала | ||
− | |||
|Название минерала=Гроссманит | |Название минерала=Гроссманит | ||
+ | |Название минерала (англ)=Grossmanite | ||
+ | |Происхождение названия=Назван в честь Lawrence Grossman (род. 1946), профессора космохимии в Университете Чикаго (США), который внес существенный вклад в исследования метеоритов. | ||
+ | |Год открытия=2009 | ||
+ | |Первоначальное местонахождение=метеорит Allende | ||
+ | |Статус IMA=утвержден | ||
+ | |Strunz-9=9.DA.15 | ||
+ | |Цвет минерала=светло-серый | ||
+ | |Прозрачность=прозрачен | ||
+ | |Расчетная плотность=3.41 | ||
+ | |Пространственная группа=B2/b | ||
+ | |Сингония=моноклинная | ||
+ | |Параметры ячейки=a = 9.884 Å, b = 8.988 Å, c = 5.446 Å β = 105.86° | ||
+ | |Параметр a=9.884 Å | ||
+ | |Параметр b=8.988 Å | ||
+ | |Параметр c=5.446 Å | ||
+ | |Отношение=a:b:c = 1.1 : 1 : 0.606 | ||
+ | |Число формульных единиц (Z)=4 | ||
+ | |Объем ЭЯ расчетный=465.39 ų | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{FMM_SAMPLES | {{FMM_SAMPLES | ||
|Название минерала=Гроссманит | |Название минерала=Гроссманит | ||
|Название минерала (англ.)=Grossmanite | |Название минерала (англ.)=Grossmanite | ||
}} | }} |
Версия 15:09, 26 февраля 2019
Гроссманит | |
Происхождение названия | Назван в честь Lawrence Grossman (род. 1946), профессора космохимии в Университете Чикаго (США), который внес существенный вклад в исследования метеоритов. |
---|---|
Год открытия | 2009 |
Первоначальное местонахождение | метеорит Allende |
Статус IMA | утвержден |
КЛАССИФИКАЦИЯ | |
Strunz-9 | 9.DA.15 |
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
Цвет минерала | светло-серый |
Прозрачность | прозрачен |
Расчетная плотность | 3.41 |
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
Пространственная группа | B2/b |
Сингония | моноклинная |
Параметры ячейки | a = 9.884 Å, b = 8.988 Å, c = 5.446 Å β = 105.86° |
Отношение | a:b:c = 1.1 : 1 : 0.606 |
Число формульных единиц (Z) | 4 |
«Å³» не может быть присвоен заявленному типу число со значением 465.39.
Образцы на витринах музея