Федорит — различия между версиями
SergeTru (обсуждение | вклад) (BOT: Changing page text) |
SergeTru (обсуждение | вклад) м (Upd Lang section collapse) |
||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
|Средняя измеренная плотность=2.5 | |Средняя измеренная плотность=2.5 | ||
|Радиоактивность=37.93 | |Радиоактивность=37.93 | ||
| − | |Оптический тип= | + | |Оптический тип=двуосный (-) |
|Показатель преломления=nα = 1.522 nβ = 1.530 nγ = 1.531 | |Показатель преломления=nα = 1.522 nβ = 1.530 nγ = 1.531 | ||
|Средний показатель преломления=1.528 | |Средний показатель преломления=1.528 | ||
| Строка 31: | Строка 31: | ||
}} | }} | ||
;Федорит{{англ|FEDORITE}} - <math>(K,Na)_2.5_(Ca,Na)_{7}Si_{16}O_{38}(OH,F)_{2}*3.5H_{2}O</math> | ;Федорит{{англ|FEDORITE}} - <math>(K,Na)_2.5_(Ca,Na)_{7}Si_{16}O_{38}(OH,F)_{2}*3.5H_{2}O</math> | ||
| − | ==Перевод на другие языки== | + | ==<span class="mw-customtoggle-0 hdr_clps"><span class="mw-customtoggletext">[Показать/убрать]</span></span>Перевод на другие языки== |
| − | + | <div id="mw-customcollapsible-0" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |
| − | |||
* немецкий — Fedorit | * немецкий — Fedorit | ||
* русский — Федорит | * русский — Федорит | ||
* испанский — Fedorita | * испанский — Fedorita | ||
* английский — Fedorite | * английский — Fedorite | ||
| + | </div> | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
* [http://www.mindat.org/min-1467.html www.mindat.org] | * [http://www.mindat.org/min-1467.html www.mindat.org] | ||
Версия 00:36, 16 августа 2019
| Федорит | |
| Название минерала (англ.) | FEDORITE |
|---|---|
| Молекулярный вес | 1493.94 |
| Происхождение названия | В честь Evgraf Stepanovich Fedorov (1853-1919), eminent русского кристаллографа. |
| Год открытия | 1965 |
| Статус IMA | утверждён |
| КЛАССИФИКАЦИЯ | |
| Strunz-8 | 8/H.34-28 |
| Dana-8 | 73.1.3.1 |
| Heys CIM Ref | 16.10.12 |
| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| Измеренная плотность | 2.43 - 2.58, Average = 2.5 |
| ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| Осность и оптический знак | двуосный (-) |
| Показатель преломления | nα = 1.522 nβ = 1.530 nγ = 1.531 |
| Двулучепреломление | 0.009 |
| Оптический рельеф | низкий |
| Дисперсия оптических осей | r < v видимая |
| Угол 2V | измеренный: 32° , рассчитанный: 38° |
| КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| Сингония | Триклинная |
| Параметры ячейки | a = 9.67Å, b = 16.7Å, c = 13.23Å |
| Отношение | a:b:c = 0.579 : 1 : 0.792 |
| Объем элементарной ячейки, Å3 | 1932.90 (расчетный) |
- Федорит(англ. FEDORITE) -
[Показать/убрать]Перевод на другие языки
- немецкий — Fedorit
- русский — Федорит
- испанский — Fedorita
- английский — Fedorite
Ссылки
Список литературы
- Лазебник К. А., Лазебник Ю. Д. Редкие силикаты мизерит, канасит и федорит в чароитовых породах. — В кн.: Минералогия и геохимия ультрабазитовых и базитовых пород Якутии: ЯФ СО АН СССР, 1981, с. 32—50.
- Хомяков А.П., Лапин А.В., Казаков М.Е. Новые данные о федорите. - Нов. данн. по минер. м-ний щел. форм. М., 1979, с. 3-7 \\ Турий п-ов (Кольский п-ов)
- American Mineralogist: 52: 561.
- Soviet Physics – Crystallography: 28: 95-96.
- Soviet Physics – Crystallography: 33: 763-765.
- Canadian Mineralogist: 39: 769-777.
Образцы на витринах музея
Кроме образцов, представленных на витринах, в Музее есть образцы в следующих коллекциях:
В Систематической коллекции - 14
В Коллекции месторождений - 1
В Коллекции В.И. Степанова - 7
В Систематической коллекции - 14
В Коллекции месторождений - 1
В Коллекции В.И. Степанова - 7















