Дэлиит — различия между версиями
SergeTru (обсуждение | вклад) (BOT: Changing page text) |
SergeTru (обсуждение | вклад) м (Upd Lang section collapse) |
||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
|Средняя измеренная плотность=2.840 | |Средняя измеренная плотность=2.840 | ||
|Радиоактивность=183.21 | |Радиоактивность=183.21 | ||
| − | |Оптический тип= | + | |Оптический тип=двуосный (-) |
|Показатель преломления=nα = 1.575 nβ = 1.590 nγ = 1.601 | |Показатель преломления=nα = 1.575 nβ = 1.590 nγ = 1.601 | ||
|Средний показатель преломления=1.589 | |Средний показатель преломления=1.589 | ||
| Строка 36: | Строка 36: | ||
}} | }} | ||
;Дэлиит{{англ|DALYITE}} - <math>K_{2}ZrSi_{6}O_{15}</math> | ;Дэлиит{{англ|DALYITE}} - <math>K_{2}ZrSi_{6}O_{15}</math> | ||
| − | ==Перевод на другие языки== | + | ==<span class="mw-customtoggle-0 hdr_clps"><span class="mw-customtoggletext">[Показать/убрать]</span></span>Перевод на другие языки== |
| − | + | <div id="mw-customcollapsible-0" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |
| − | |||
* немецкий — Dalyit | * немецкий — Dalyit | ||
* русский — Дэлиит | * русский — Дэлиит | ||
* испанский — Dalyita | * испанский — Dalyita | ||
* английский — Dalyite | * английский — Dalyite | ||
| + | </div> | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
* [http://www.mindat.org/min-1214.html www.mindat.org] | * [http://www.mindat.org/min-1214.html www.mindat.org] | ||
Версия 23:23, 15 августа 2019
| Дэлиит | |
| Название минерала (англ.) | DALYITE |
|---|---|
| Типичные примеси | Ti,Al,Fe,Mn,Mg,Ca,Ba,P |
| Молекулярный вес | 571.59 |
| Происхождение названия | В честь Reginald Aldworth Daly (1871-1957), профессоре of Geology, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA. |
| Год открытия | 1952 |
| Статус IMA | действителен, описан впервые до 1959 (до IMA) |
| КЛАССИФИКАЦИЯ | |
| Strunz-8 | 8/H.03-20 |
| Dana-8 | 72.2.1.1 |
| Heys CIM Ref | 14.10.14 |
| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| Цвет минерала | бесцветный |
| Блеск | стеклянный |
| Измеренная плотность | 2.84 |
| Твердость по шкале Мооса | 7.5 |
| ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| Осность и оптический знак | двуосный (-) |
| Показатель преломления | nα = 1.575 nβ = 1.590 nγ = 1.601 |
| Двулучепреломление | 0.026 |
| Оптический рельеф | умеренный |
| Дисперсия оптических осей | очень слабая |
| Угол 2V | измеренный: 72° , рассчитанный: 80° |
| КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| Сингония | Триклинная |
| Параметры ячейки | a = 7.51Å, b = 7.73Å, c = 7Å |
| Отношение | a:b:c = 0.972 : 1 : 0.906 |
| Объем элементарной ячейки, Å3 | 340.35 (расчетный) |
- Дэлиит(англ. DALYITE) -
[Показать/убрать]Перевод на другие языки
- немецкий — Dalyit
- русский — Дэлиит
- испанский — Dalyita
- английский — Dalyite
Ссылки
Список литературы
- American Mineralogist: 37: 1071.
- Mineralogical Magazine: 29: 850-857.
- Zeitschrift für Kristallographie, Kristallgeometrie, Kristallphysik, Kristallchemie: 121: 349-368.
Образцы на витринах музея
Кроме образцов, представленных на витринах, в Музее есть образцы в следующих коллекциях:
В Систематической коллекции - 4
В Систематической коллекции - 4















