Journal/TMM 1907 1 — различия между версиями
Kronrod (обсуждение | вклад) (Новая страница: «File:TMM_1907_1_1.jpg|thumb|350px|right|ТРУДЫ ГЕОЛОГИЧЕСКАГО МУ3ЕЯ ИМЕНИ ПЕТРА ВЕЛИКАГО ИМПЕРАТОРСКОЙ АК…») |
Kronrod (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[File:TMM_1907_1_1.jpg|thumb|350px|right|ТРУДЫ ГЕОЛОГИЧЕСКАГО МУ3ЕЯ ИМЕНИ ПЕТРА ВЕЛИКАГО ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМIИ HAУКЪ, Том I, Вып.1 1907]] | [[File:TMM_1907_1_1.jpg|thumb|350px|right|ТРУДЫ ГЕОЛОГИЧЕСКАГО МУ3ЕЯ ИМЕНИ ПЕТРА ВЕЛИКАГО ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМIИ HAУКЪ, Том I, Вып.1 1907]] | ||
| − | <b>ТРУДЫ ГЕОЛОГИЧЕСКАГО МУ3ЕЯ ИМЕНИ ПЕТРА ВЕЛИКАГО ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМIИ HAУКЪ<b>, Том 1, Выпуск 1 | + | <b>ТРУДЫ ГЕОЛОГИЧЕСКАГО МУ3ЕЯ ИМЕНИ ПЕТРА ВЕЛИКАГО ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМIИ HAУКЪ</b>, Том 1, Выпуск 1 |
__TOC__ | __TOC__ | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
=====Аннотация номера===== | =====Аннотация номера===== | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
| − | Годовой отчетъ Геолоrическаго Музея имени Петра Великаго Императорской Академiи Наукъ. | + | Годовой отчетъ Геолоrическаго Музея имени Петра Великаго Императорской Академiи Наукъ. <br> |
| − | за 1906 годъ. | + | за 1906 годъ. <br> |
| − | Доложено въ засѣданiи Физико-математическаго Отдѣленiя 28 марта 1907 г.) | + | Доложено въ засѣданiи Физико-математическаго Отдѣленiя 28 марта 1907 г.) <br> |
| + | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
| + | =====Издательство===== | ||
| + | С.- ПЕТЕРВУРГЪ. ТИПОГРАФIЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМIИ НАУКЪ. <br> | ||
| + | Вас. Остр., 9 лин., № 12. <br> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
===УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНIЯ=== | ===УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНIЯ=== | ||
| − | Введенiе, стр. 1 | + | Введенiе, стр. 1 <br> |
| − | I. Личный составъ, стр. 3 | + | I. Личный составъ, стр. 3 <br> |
| − | II. Приростъ Коллекцiй Музея, стр. 4 | + | II. Приростъ Коллекцiй Музея, стр. 4 <br> |
| − | 1. Геологическое Отдѣленiе, стр. 4 | + | 1. Геологическое Отдѣленiе, стр. 4 <br> |
| − | 2. Минералогическое Отдѣленiе, стр. 12. | + | 2. Минералогическое Отдѣленiе, стр. 12. <br> |
| − | III. Разборка, каталогизацiя и nрепарировка коллекцiй Музея, стр. 19 | + | III. Разборка, каталогизацiя и nрепарировка коллекцiй Музея, стр. 19 <br> |
| − | IV. Научная дѣнтельность персонала Музея. Научныя поѣздки. Литературные труды и проч., стр. 22 | + | IV. Научная дѣнтельность персонала Музея. Научныя поѣздки. Литературные труды и проч., стр. 22 <br> |
| − | V. Отчетъ пo химической лабораторiи, стр. 28 | + | V. Отчетъ пo химической лабораторiи, стр. 28 <br> |
| − | VI. Отчетъ по библiотекѣ, стр. 29 | + | VI. Отчетъ по библiотекѣ, стр. 29 <br> |
| − | VII. Отчетъ по столярной мастерской, стр. 30 | + | VII. Отчетъ по столярной мастерской, стр. 30 <br> |
| − | VIII. Перечень коллекцiй, поступившихъ въ Музей, стр. 31 | + | VIII. Перечень коллекцiй, поступившихъ въ Музей, стр. 31 <br> |
Версия 00:38, 7 марта 2018
ТРУДЫ ГЕОЛОГИЧЕСКАГО МУ3ЕЯ ИМЕНИ ПЕТРА ВЕЛИКАГО ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМIИ HAУКЪ, Том 1, Выпуск 1
Аннотация номера
Годовой отчетъ Геолоrическаго Музея имени Петра Великаго Императорской Академiи Наукъ.
за 1906 годъ.
Доложено въ засѣданiи Физико-математическаго Отдѣленiя 28 марта 1907 г.)
Издательство
С.- ПЕТЕРВУРГЪ. ТИПОГРАФIЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМIИ НАУКЪ.
Вас. Остр., 9 лин., № 12.
УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНIЯ
Введенiе, стр. 1
I. Личный составъ, стр. 3
II. Приростъ Коллекцiй Музея, стр. 4
1. Геологическое Отдѣленiе, стр. 4
2. Минералогическое Отдѣленiе, стр. 12.
III. Разборка, каталогизацiя и nрепарировка коллекцiй Музея, стр. 19
IV. Научная дѣнтельность персонала Музея. Научныя поѣздки. Литературные труды и проч., стр. 22
V. Отчетъ пo химической лабораторiи, стр. 28
VI. Отчетъ по библiотекѣ, стр. 29
VII. Отчетъ по столярной мастерской, стр. 30
VIII. Перечень коллекцiй, поступившихъ въ Музей, стр. 31















