FmmNif:FN1442 — различия между версиями
Владимир (обсуждение | вклад) |
|||
| (не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
|Порядковый номер НИФ=1523 | |Порядковый номер НИФ=1523 | ||
|Номер в НИФ=FN1442 | |Номер в НИФ=FN1442 | ||
| − | |Номер в шлифотеке Музея= | + | |Номер в шлифотеке Музея=2148 |
|Авторы образца=Плечов П.Ю. | |Авторы образца=Плечов П.Ю. | ||
|Авторский номер=PL-25/4b | |Авторский номер=PL-25/4b | ||
|Название образца=карбонатиты | |Название образца=карбонатиты | ||
|Привязка образца=Канава примерно в 200-250 метрах от точки PH-25/3 выше по склону и в 150 м от лесной дороги. | |Привязка образца=Канава примерно в 200-250 метрах от точки PH-25/3 выше по склону и в 150 м от лесной дороги. | ||
| − | Кольский полуостров | + | Кольский полуостров. Вуориярви |
|Координаты находки=66.811418, 30.17644 | |Координаты находки=66.811418, 30.17644 | ||
|Описание образца=Карбонатиты и мельтейгиты относительно свежие. | |Описание образца=Карбонатиты и мельтейгиты относительно свежие. | ||
|Ответственное лицо в Музее=Плечов П.Ю | |Ответственное лицо в Музее=Плечов П.Ю | ||
|Место хранения=НИФ шкаф 4 лоток 8 | |Место хранения=НИФ шкаф 4 лоток 8 | ||
| − | |Дата сверки=2025 | + | |Где находится=НИФ шкаф 4 лоток 8; ПП шлиф в шлифотеке |
| + | |Дата сверки=2025/11/28 | ||
| + | |Комментарии=28.11.2025 шлиф занесен в шлифотеку, остаток от образца у Плечова П.Ю. | ||
|Количество образца=1 образец + кусочек на шлиф | |Количество образца=1 образец + кусочек на шлиф | ||
}} | }} | ||















