Минералогический Музей им. А.Е. Ферсмана
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Категория:Группа карфолита — различия между версиями
Kondra s (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Группа карфолита включает в себя ромбические силикаты с общей формулой '''A<sub>0-1</sub>M1M2<sub>2</…») |
Kondra s (обсуждение | вклад) (→Кристаллическая структура) |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Группа карфолита включает в себя ромбические силикаты с общей формулой '''A<sub>0-1</sub>M1M2<sub>2</sub>[(OH,F)<sub>4</sub>[Si<sub>2</sub>O<sub>6</sub>]<sub>2</sub>''', где | + | Группа карфолита включает в себя ромбические цепочечные силикаты с общей формулой '''A<sub>0-1</sub>M1M2<sub>2</sub>M3<sub>2</sub>[(OH,F)<sub>4</sub>[Si<sub>2</sub>O<sub>6</sub>]<sub>2</sub>''', где |
* A = K, □; | * A = K, □; | ||
* M1 = Mn<sup>2+</sup>, Fe<sup>2+</sup>, Mg<sup>2+</sup>; | * M1 = Mn<sup>2+</sup>, Fe<sup>2+</sup>, Mg<sup>2+</sup>; | ||
− | * M2 = V<sup>3+</sup>, Al. | + | * M2 и M3 = V<sup>3+</sup>, Al. |
+ | |||
+ | Минералы группы карфолита образуются при высокобарном метаморфизме метапелитов. | ||
+ | ==Кристаллическая структура== | ||
+ | Кристаллическая структура карфолитов относится к пространственной группе Ccca. Одна из катионных позиций тетраэдрически координирована и обычно полностью занята атомами Si. Тетраэдры соединяются между собой, образуя пироксеноподобные силикатные цепочки, вытянутые параллельно оси c. Три других катионных центра M1, M2 и M3 координированы октаэдрически. | ||
+ | [[Файл:Кристаллическая структура минералов группы карфолита.jpg|мини|Кристаллическая структура минералов группы карфолита]] | ||
− | |||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
* [https://www.mindat.org/min-30575.html www.mindat.org] | * [https://www.mindat.org/min-30575.html www.mindat.org] | ||
==Список литературы== | ==Список литературы== | ||
− | * Basso, R., Carbone, C. (2010): [[Media: | + | * Basso, R., Carbone, C. (2010): [[Media:Balipholite_Basso2024.pdf|Relationships between crystal data and crystal chemistry of carpholite-group minerals]] // Periodico di Mineralogia 79, 91-98. |
[[Категория:Минералы]] | [[Категория:Минералы]] | ||
[[Категория:Силикаты]] | [[Категория:Силикаты]] |
Текущая версия на 17:50, 21 июня 2024
Группа карфолита включает в себя ромбические цепочечные силикаты с общей формулой A0-1M1M22M32[(OH,F)4[Si2O6]2, где
- A = K, □;
- M1 = Mn2+, Fe2+, Mg2+;
- M2 и M3 = V3+, Al.
Минералы группы карфолита образуются при высокобарном метаморфизме метапелитов.
Кристаллическая структура
Кристаллическая структура карфолитов относится к пространственной группе Ccca. Одна из катионных позиций тетраэдрически координирована и обычно полностью занята атомами Si. Тетраэдры соединяются между собой, образуя пироксеноподобные силикатные цепочки, вытянутые параллельно оси c. Три других катионных центра M1, M2 и M3 координированы октаэдрически.
Ссылки
Список литературы
- Basso, R., Carbone, C. (2010): Relationships between crystal data and crystal chemistry of carpholite-group minerals // Periodico di Mineralogia 79, 91-98.
Страницы в категории «Группа карфолита»
Показано 5 страниц из 5, находящихся в данной категории.