Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Бадахшанит-(Y) — различия между версиями
Fedor (обсуждение | вклад) |
Fedor (обсуждение | вклад) (→Литература) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
|Фото минерала=Badakhshanite.jpg | |Фото минерала=Badakhshanite.jpg | ||
|Формула=Y_{2}Mn_{4}Al(Si_{2}B_{7}BeO_{24}) | |Формула=Y_{2}Mn_{4}Al(Si_{2}B_{7}BeO_{24}) | ||
+ | |Происхождение названия=По месту нахождения | ||
|Статус IMA=утверждён, IMA2018-085 | |Статус IMA=утверждён, IMA2018-085 | ||
+ | |Strunz-8=9.EA.45 | ||
+ | |Цвет минерала=желто-коричневый | ||
+ | |Блеск=стеклянный | ||
+ | |Расчетная плотность=4,41 | ||
+ | |Твердость по шкале Мооса=6,5-7 | ||
+ | |Оптический тип=Двуосный (-) | ||
+ | |Оптический рельеф=высокий | ||
+ | |Плеохроизм=нет | ||
+ | |Пространственная группа=Pnma | ||
+ | |Параметр a=12.852(1) Å | ||
+ | |Параметр b=4.5848(5) Å | ||
+ | |Параметр c=12.8539(8) Å | ||
+ | |Отношение=a:b:c = 2.803 : 1 : 2.804 | ||
+ | |Число формульных единиц (Z)=2 | ||
+ | |Объем ЭЯ расчетный=757.38 ų | ||
|Название минерала (англ_)=Badakhshanite-(Y) | |Название минерала (англ_)=Badakhshanite-(Y) | ||
}} | }} | ||
Строка 19: | Строка 35: | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
* https://www.mindat.org/min-53212.html | * https://www.mindat.org/min-53212.html | ||
+ | * https://rruff.info/index.php/r=rruff_log_display/mineral_name=Badakhshanite-(Y) | ||
+ | * https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?lang=en&language=english&mineral=Bad-Y | ||
====Литература==== | ====Литература==== | ||
+ | * (2023) Badakhshanite-(Y) [[Media:Badakhshanite-Y_Hom2024.pdf|Handbook of Mineralogy]]. Mineralogical Society of America | ||
* Pautov, L. A., Mirakov, M. A., Cámara, F., Sokolova, E., Hawthorne, F. C., Schodibekov, M. A., & Karpenko, V. Y. (2020). [[Media:Pautov2020.pdf|Badakhshanite-(Y), Y2Mn4Al (Si2B7BeO24), a New Mineral Species of the Perettiite Group from a Granite Miarolic Pegmatite in Eastern Pamir, the Gorno Badakhshan Autonomous Oblast, Tajikistan]]. The Canadian Mineralogist, vol. 58, N3, pp. 381-394 | * Pautov, L. A., Mirakov, M. A., Cámara, F., Sokolova, E., Hawthorne, F. C., Schodibekov, M. A., & Karpenko, V. Y. (2020). [[Media:Pautov2020.pdf|Badakhshanite-(Y), Y2Mn4Al (Si2B7BeO24), a New Mineral Species of the Perettiite Group from a Granite Miarolic Pegmatite in Eastern Pamir, the Gorno Badakhshan Autonomous Oblast, Tajikistan]]. The Canadian Mineralogist, vol. 58, N3, pp. 381-394 | ||
{{FMM_SAMPLES | {{FMM_SAMPLES |
Текущая версия на 12:26, 24 мая 2024
«Å³» не может быть присвоен заявленному типу число со значением 757.38.
- Бадахшанит-(Y)
Боросиликат, Be-Al аналог переттиита-(Y), предполагается гетеровалентный изоморфизм между этими минералами по схеме:
Эталонный образец (голотип исследования) хранится в коллекции Минералогического музея им. А.Е.Ферсмана РАН, регистрационный номер - 5235/1.
Нахождение
Впервые описан в пегматите Дорожный в пределах Кукуртского пегматитового поля (Восточный Памир, Горно-Бадахшанская автономная область, Таджикистан) [Pautov et al., 2020]. В этом пегматите бадахшанит-(Y) встречается в виде отдельных кристаллов (длиной от 50 до 400 мкм) и в виде включений в спессартине и турмалине. Часты срастания со скандиевым тусионитом. Выделения приурочены к средне- грубозернистым альбит-микроклин-кварцевым (не графическим) агрегатам, для которых также характерны дымчатый кварц, богатый скандием спессартин, скандиевая разновидность тусионита и шерл.
Ссылки
- https://www.mindat.org/min-53212.html
- https://rruff.info/index.php/r=rruff_log_display/mineral_name=Badakhshanite-(Y)
- https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?lang=en&language=english&mineral=Bad-Y
Литература
- (2023) Badakhshanite-(Y) Handbook of Mineralogy. Mineralogical Society of America
- Pautov, L. A., Mirakov, M. A., Cámara, F., Sokolova, E., Hawthorne, F. C., Schodibekov, M. A., & Karpenko, V. Y. (2020). Badakhshanite-(Y), Y2Mn4Al (Si2B7BeO24), a New Mineral Species of the Perettiite Group from a Granite Miarolic Pegmatite in Eastern Pamir, the Gorno Badakhshan Autonomous Oblast, Tajikistan. The Canadian Mineralogist, vol. 58, N3, pp. 381-394