Искандаровит — различия между версиями
Kondra s (обсуждение | вклад) |
Pavel (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
}} | }} | ||
;Искандаровит {{англ|ISKANDAROVITE}} - <math>Sb_{6}O_{7}(SO_{4})_{2}</math> | ;Искандаровит {{англ|ISKANDAROVITE}} - <math>Sb_{6}O_{7}(SO_{4})_{2}</math> | ||
| + | Искандаровит был открыт в верховьях сая Кухи-Малик, в ~2 км к северу от кишлака Рават (Работ), Согдийская область, Таджикистан. Минерал назван в честь Фарруха Шейховича Искандарова, минералога, сотрудника управления геологии Республики Таджикистан, преподавателя НГУРТ. | ||
| + | |||
Авторский материал находится в Минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана РАН, [[FMM_1_97918|рег. №5845/1]]. | Авторский материал находится в Минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана РАН, [[FMM_1_97918|рег. №5845/1]]. | ||
| − | ==Ссылки== | + | ====Ссылки==== |
* [https://www.mindat.org/min-56164.html www.mindat.org] | * [https://www.mindat.org/min-56164.html www.mindat.org] | ||
* [https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Iskandarovite www.mineralienatlas.de] | * [https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Iskandarovite www.mineralienatlas.de] | ||
| + | |||
| + | ====Список литературы==== | ||
| + | * Mirakov, M. A., Pautov, L. A., Siidra, O. I., Karpenko, V. Y., Plechov, P. Y., & Borisov, A. S. (2026). Iskandarovite, Sb6O7 (SO4) 2, a new antimony oxysulfate mineral from sublimates of an underground coal fire at the Fan-Yagnob coal deposit, Tajikistan. Mineralogical Magazine, 1-29. | ||
| + | |||
{{FMM_SAMPLES | {{FMM_SAMPLES | ||
|Название минерала=Искандаровит | |Название минерала=Искандаровит | ||
| Строка 23: | Строка 29: | ||
[[Категория:Минералы]] | [[Категория:Минералы]] | ||
[[Категория:Сульфаты]] | [[Категория:Сульфаты]] | ||
| − | |||
Текущая версия на 11:47, 4 ноября 2026
| Искандаровит | |
| Название минерала (англ.) | ISKANDAROVITE |
|---|---|
| Происхождение названия | в честь Фарруха Шейховича Искандарова (минералога, сотрудника управления геологии Республики Таджикистан, преподавателя НГУРТ. Род. 1947) |
| Первоначальное местонахождение | верховья сая Кухи-Малик, в ~2 км к северу от кишлака Рават (Работ), Согдийская область, Таджикистан |
| Статус IMA | Утверждён, IMA2022-034 |
| КЛАССИФИКАЦИЯ | |
| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | |
| Точечная группа | mm2 |
| Пространственная группа | Ccc2 |
| Сингония | Ромбическая |
| Параметры ячейки | a = 12.0402(3) Å, b = 18.9599(5) Å, c = 5.8638(2) Å |
| Отношение | a:b:c = 0.635 : 1 : 0.309 |
| Объем элементарной ячейки, Å3 | 1338.59 |
- Искандаровит (англ. ISKANDAROVITE) -
Искандаровит был открыт в верховьях сая Кухи-Малик, в ~2 км к северу от кишлака Рават (Работ), Согдийская область, Таджикистан. Минерал назван в честь Фарруха Шейховича Искандарова, минералога, сотрудника управления геологии Республики Таджикистан, преподавателя НГУРТ.
Авторский материал находится в Минералогическом музее им. А.Е. Ферсмана РАН, рег. №5845/1.
Ссылки
Список литературы
- Mirakov, M. A., Pautov, L. A., Siidra, O. I., Karpenko, V. Y., Plechov, P. Y., & Borisov, A. S. (2026). Iskandarovite, Sb6O7 (SO4) 2, a new antimony oxysulfate mineral from sublimates of an underground coal fire at the Fan-Yagnob coal deposit, Tajikistan. Mineralogical Magazine, 1-29.
Кроме образцов, представленных на витринах, в Музее есть образцы в следующих коллекциях:
В Систематической коллекции - 2
В Систематической коллекции - 2















