|
|
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| − | {{Карточка минерала
| |
| − | |Название минерала=Никельтиррелит
| |
| − | |Название минерала (англ.)=NICKELTYRRELLITE
| |
| − | |Происхождение названия=в честь Джозефа Берра Тиррелла (1 ноября 1858 г., Вестон, Онтарио, Канада - 26 августа 1957 г.), геолога Геологической службы Канады, приставка "никель-" - по преобладающему катиону
| |
| − | |Год открытия=2018
| |
| − | |Первоначальное местонахождение=рудник Эль Драгон, Потоси, Боливия
| |
| − | |Статус IMA=Действителен, IMA2018-110
| |
| − | |Цвет минерала=чёрный
| |
| − | |Цвет черты=чёрный
| |
| − | |Прозрачность=непрозрачный
| |
| − | |Блеск=металлический
| |
| − | |Расчетная плотность=7.36
| |
| − | |Прочность минерала=хрупкий
| |
| − | |Спайность=отсутствует
| |
| − | |Излом минерала=неровный
| |
| − | |Отдельность=отсутствует
| |
| − | |Оптическая анизотропия=изотропный в скрещенных николях
| |
| − | |Цвет в отраженном свете=кремовый до бледно-розового
| |
| − | |Люминесценция=нет
| |
| − | |Пространственная группа=Fd3-m
| |
| − | |Сингония=Кубическая
| |
| − | |Параметр a=9.99
| |
| − | |Число формульных единиц (Z)=8
| |
| − | |Объем ЭЯ расчетный=997
| |
| − | }}
| |
| − | ;Никельтиррелит {{англ|NICKELTYRRELLITE}} - <math>CuNi_{2}Se_{4}</math>
| |
| − | Никельтиррелит, новый член группы селениошпинелей, был впервые описан в 2018 году на руднике Эль Драгон, Потоси, Боливия. Данное месторождение, находящееся в боливийских Андах, характеризуется одной из самой широких вариаций селенидных и селенатных минералов (около 29 минеральных видов).
| |
| | | | |
| − | Никельтиррелит является Ni-аналогом тиррелита и представляет собой селениошпинелид с уникальной комбинацией химических элементов.
| |
| − | ==Форма выделения==
| |
| − | Никельтиррелит рудника Эль Драгон встречается в виде ксеноморфных, реже субидиоморфных зёрен размером до 20 мкм.
| |
| − | ==Минеральные ассоциации==
| |
| − | Никельтиррелит месторождения Эль Драгон ассоциирует с [[серромойонит]]ом, [[клокманнит]]ом, [[пенроузит]]ом и [[клаусталит]]ом.
| |
| − |
| |
| − | ==Ссылки==
| |
| − | * [https://www.mindat.org/min-53346.html www.mindat.org]
| |
| − | * [https://webmineral.ru/minerals/item.php?id=215846 webmineral.ru]
| |
| − | {{FMM_SAMPLES
| |
| − | |Название минерала=Никельтиррелит
| |
| − | |Название минерала (англ.)=NICKELTYRRELLITE
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | ==Список литературы==
| |
| − | * Förster, H.-J., Ma, C., Grundmann, G., Bindi, L., & Stanley, C. J. (2019). [[Media:Forster2019.pdf|Nickeltyrrellite, CuNi2Se4, a New Member of the Spinel Supergroup from El DragÓn, Bolivia]] \\ The Canadian Mineralogist, 57(5), 637–646.
| |
| − | [[Категория:Минералы]]
| |
| − | [[Категория:Группа_селениошпинелей]]
| |
| − | [[Категория:В_работе]]
| |