Минералогический Музей им. А.Е. Ферсмана
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Категория:Группа осумилита — различия между версиями
Kondra s (обсуждение | вклад) (Новая страница: «В группу осумилита (группу миларита) входят гексагональные, редко ромбические силикаты…») |
Kondra s (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | В группу осумилита (группу миларита) входят гексагональные, редко ромбические силикаты и алюмосиликаты с общей формулой (<sup>XII</sup>C)(<sup>IX</sup>B)<sub>2</sub>(<sup>VI</sup>A)<sub>2</sub>(<sup>IV</sup> | + | В группу осумилита (группу миларита) входят гексагональные, редко ромбические силикаты и алюмосиликаты с общей формулой '''(<sup>XII</sup>C)(<sup>IX</sup>B)<sub>2</sub>(<sup>VI</sup>A)<sub>2</sub>(<sup>IV</sup>T2)<sub>3</sub>[(<sup>IV</sup>T1)<sub>12</sub>O<sub>30</sub>]''', где |
* C = K; реже Na, Ba, ◻; Ca; | * C = K; реже Na, Ba, ◻; Ca; | ||
* B = обычно ◻; редко Na, H2O, K; Ca; | * B = обычно ◻; редко Na, H2O, K; Ca; | ||
− | * A = Al, Fe<sup>3+, Fe<sup>2+</sup>, Mn<sup>2+</sup>, Mg, Sn<sup>4+</sup>, Zr, Ti, Ca, Y, Sc; Na; | + | * A = Al, Fe<sup>3+</sup>, Fe<sup>2+</sup>, Mn<sup>2+</sup>, Mg, Sn<sup>4+</sup>, Zr, Ti, Ca, Y, Sc; Na; |
* T1 = Si; Al - катионы тетраэдров, слагающих кольца; | * T1 = Si; Al - катионы тетраэдров, слагающих кольца; | ||
* T2 = Li, Be, B, Al, Zn; Si, Mg, Fe<sup>2+</sup>, Fe<sup>3+</sup> - катионы тетраэдров, соединяющих между собой кольцевые структурные единицы. | * T2 = Li, Be, B, Al, Zn; Si, Mg, Fe<sup>2+</sup>, Fe<sup>3+</sup> - катионы тетраэдров, соединяющих между собой кольцевые структурные единицы. |
Текущая версия на 13:28, 8 января 2024
В группу осумилита (группу миларита) входят гексагональные, редко ромбические силикаты и алюмосиликаты с общей формулой (XIIC)(IXB)2(VIA)2(IVT2)3[(IVT1)12O30], где
- C = K; реже Na, Ba, ◻; Ca;
- B = обычно ◻; редко Na, H2O, K; Ca;
- A = Al, Fe3+, Fe2+, Mn2+, Mg, Sn4+, Zr, Ti, Ca, Y, Sc; Na;
- T1 = Si; Al - катионы тетраэдров, слагающих кольца;
- T2 = Li, Be, B, Al, Zn; Si, Mg, Fe2+, Fe3+ - катионы тетраэдров, соединяющих между собой кольцевые структурные единицы.
Ссылки
Список литературы
- Hawthorne, F. C., Kimata, M., Cerny, P., Ball, N., Rossman, G. R., Grice, Joel D. (1991) The crystal chemistry of the milarite-group minerals // American Mineralogist, 76 (11-12) 1836-1856.
Страницы в категории «Группа осумилита»
Показаны 24 страницы из 24, находящихся в данной категории.