Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Категория:Надгруппа пальмиерита — различия между версиями
Kondra s (обсуждение | вклад) |
Kondra s (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Минералы надгруппы пальмиерита включают в себя тригональные сульфаты, фосфаты и ванадаты с идеальной формулой ''' | + | Минералы надгруппы пальмиерита включают в себя тригональные сульфаты, фосфаты и ванадаты с идеальной формулой '''<sup>XII</sup>M1<sup>X</sup>M2<sub>2</sub>(<sup>IV</sup>TO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>''', где |
− | * | + | * M = K, Na, Ca, Sr, Ba, Pb, Rb, Zn, Tl, Cs, Bi, NH<sub>4</sub>, REE; |
− | |||
* T = S, P, V. | * T = S, P, V. | ||
− | В зависимости от заряда катиона в позиции T (T<sup> | + | Заряды катионов в позиции М варьируются от +1 до +3. В зависимости от заряда катиона в позиции T (T<sup>6+</sup> = S и T<sup>5+</sup> = P, V соответственно) надгруппа пальмиерита подразделяется на две группы: |
* группа пальмиерита; | * группа пальмиерита; | ||
* группа туита. | * группа туита. | ||
Строка 10: | Строка 9: | ||
Кристаллическая структура минералов надгруппы пальмиерита характеризуется листовой структурой. Она состоит из слоёв, образованных многогранниками AO<sub>12</sub> и BO<sub>10</sub> и разделённых тетраэдрами TO<sub>4</sub>; слои перпендикулярны оси c. | Кристаллическая структура минералов надгруппы пальмиерита характеризуется листовой структурой. Она состоит из слоёв, образованных многогранниками AO<sub>12</sub> и BO<sub>10</sub> и разделённых тетраэдрами TO<sub>4</sub>; слои перпендикулярны оси c. | ||
[[Файл:Кристаллическая структура минералов надгруппы пальмиерита.jpg|мини|Кристаллическая структура минералов надгруппы пальмиерита]] | [[Файл:Кристаллическая структура минералов надгруппы пальмиерита.jpg|мини|Кристаллическая структура минералов надгруппы пальмиерита]] | ||
+ | |||
+ | Схема гетеровалентно-изоморфных замещений М<sup>+</sup> +Т<sup>6+</sup> <-> М<sup>2+</sup> + Т<sup>5+</sup> предполагает множество возможных комбинаций разностей и, следовательно, потенциально новых видов минералов в надгруппе пальмиерита. | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
* [https://www.mindat.org/min-470787.html www.mindat.org] | * [https://www.mindat.org/min-470787.html www.mindat.org] | ||
==Список литературы== | ==Список литературы== | ||
− | * Juroszek, R., Krüger, B., Krüger, H., Galuskina, I. (2023) Minerals with a palmierite-type structure. Part II. Nomenclature and classification of the palmierite supergroup // Mineralogical Magazine, 1-16. | + | * Juroszek, R., Krüger, B., Krüger, H., Galuskina, I. (2023) [[Media:Juroszek2023.pdf|Minerals with a palmierite-type structure. Part II. Nomenclature and classification of the palmierite supergroup]] // Mineralogical Magazine, 1-16. |
[[Категория:Минералы]] | [[Категория:Минералы]] | ||
[[Категория:Сульфаты]] | [[Категория:Сульфаты]] |
Текущая версия на 21:31, 1 октября 2023
Минералы надгруппы пальмиерита включают в себя тригональные сульфаты, фосфаты и ванадаты с идеальной формулой XIIM1XM22(IVTO4)2, где
- M = K, Na, Ca, Sr, Ba, Pb, Rb, Zn, Tl, Cs, Bi, NH4, REE;
- T = S, P, V.
Заряды катионов в позиции М варьируются от +1 до +3. В зависимости от заряда катиона в позиции T (T6+ = S и T5+ = P, V соответственно) надгруппа пальмиерита подразделяется на две группы:
- группа пальмиерита;
- группа туита.
Кристаллическая структура минералов надгруппы пальмиерита характеризуется листовой структурой. Она состоит из слоёв, образованных многогранниками AO12 и BO10 и разделённых тетраэдрами TO4; слои перпендикулярны оси c.
Схема гетеровалентно-изоморфных замещений М+ +Т6+ <-> М2+ + Т5+ предполагает множество возможных комбинаций разностей и, следовательно, потенциально новых видов минералов в надгруппе пальмиерита.
Ссылки
Список литературы
- Juroszek, R., Krüger, B., Krüger, H., Galuskina, I. (2023) Minerals with a palmierite-type structure. Part II. Nomenclature and classification of the palmierite supergroup // Mineralogical Magazine, 1-16.
Подкатегории
В этой категории отображается 2 подкатегории из имеющихся 2.