Минералогический Музей им. А.Е. Ферсмана
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Категория:Группа иксиолита — различия между версиями
Kondra s (обсуждение | вклад) |
Kondra s (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Группа [[иксиолит]]а, входящая в надгруппу [[колумбит]]а, включает в себя танталаты и ниобаты ромбической сингонии с общей формулой '''MO<sub>2</sub>''', где | Группа [[иксиолит]]а, входящая в надгруппу [[колумбит]]а, включает в себя танталаты и ниобаты ромбической сингонии с общей формулой '''MO<sub>2</sub>''', где | ||
− | * M = Ta, Nb, Fe<sup>2+</sup>, Mn<sup>2+</sup> | + | * M = Ta, Nb, Fe<sup>2+</sup>, Mn<sup>2+</sup>. |
− | + | Структура минералов группы [[иксиолит]]а характеризуется неупорядоченным распределением катионов: все катионы в ней занимают единственную позицию М1. В этих минералах октаэдры M1O<sub>6</sub>, имеющие общие рёбра, образуют цепочки вдоль направления оси c. В направлении оси а цепи связаны друг с другом общими вершинами октаэдров. | |
− | Структура минералов группы [[иксиолит]]а характеризуется неупорядоченным распределением катионов | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
* [https://mindat.org/min-56151.html mindat.org] | * [https://mindat.org/min-56151.html mindat.org] |
Текущая версия на 19:27, 20 сентября 2023
Группа иксиолита, входящая в надгруппу колумбита, включает в себя танталаты и ниобаты ромбической сингонии с общей формулой MO2, где
- M = Ta, Nb, Fe2+, Mn2+.
Структура минералов группы иксиолита характеризуется неупорядоченным распределением катионов: все катионы в ней занимают единственную позицию М1. В этих минералах октаэдры M1O6, имеющие общие рёбра, образуют цепочки вдоль направления оси c. В направлении оси а цепи связаны друг с другом общими вершинами октаэдров.
Ссылки
Список литературы
- Chukanov, N., Pasero, M., Aksenov, S., Britvin, S., Zubkova, N., Yike, L., & Witzke, T. (2023). Columbite supergroup of minerals: nomenclature and classification // Mineralogical Magazine, 87(1), 18-33.